2026年1月21日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2026-01-21 17:49
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 平均价格 上期平均价格 价格变动率
米面 晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.53  2.53  0.00%
粳米 二级 元/500克   3.15  3.15  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.90  33.90  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 95.97  95.97  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 55.97  55.97  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.00  87.00  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.22  14.10  0.89%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.97  15.85  0.79%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   46.63  46.63  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   44.30  44.30  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 19.97  19.97  0.00%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.30  22.30  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.42  5.17  4.84%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.30  7.30  0.00%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 13.06  13.06  0.00%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 20.00  20.00  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   13.90  13.90  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.08  35.08  0.00%
冻带鱼 250克左右 元/500克   22.63  22.63  0.00%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.33  13.33  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.66  4.66  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.43  3.43  0.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.93  2.93  0.00%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.16  3.16  0.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.16  3.16  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.50  5.50  0.00%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.66  2.66  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.47  10.47  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克   6.97  6.97  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.63  6.63  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.53  2.53  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.16  3.50  -9.53%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.46  2.46  0.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.73  1.90  -8.79%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.16  3.16  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.00  4.00  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.33  6.33  0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.30  3.30  0.00%
水果 苹果 红富士 元/500克   8.05  8.05  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  0.00%
鸭梨 元/500克   3.55  3.55  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接