2026年2月4日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2026-02-04 16:51
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 平均价格 上期平均价格 价格变动率
米面 晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.53  2.53  0.00%
粳米 二级 元/500克   3.15  3.15  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.90  33.90  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   2.83  2.83  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 95.97  95.97  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 55.97  55.97  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.00  87.00  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.22  14.47  -1.73%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.72  15.97  -1.57%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   46.63  46.63  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   43.97  43.97  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 19.63  19.63  0.00%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 24.30  24.30  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.57  5.57  0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.57  7.40  2.25%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 13.31  13.31  0.00%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 20.00  20.00  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   13.90  13.90  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.58  34.58  0.00%
冻带鱼 250克左右 元/500克   25.30  25.30  0.00%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 12.83  12.83  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.33  4.50  -3.71%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.00  4.00  0.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.06  3.06  0.00%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.16  3.16  0.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.03  3.03  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.37  5.37  0.00%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.66  2.66  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   9.13  9.13  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克   7.00  7.00  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.93  6.93  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.36  2.36  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.03  3.03  0.00%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.53  2.53  0.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.56  1.56  0.00%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.83  3.83  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.00  4.00  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.50  6.66  -2.50%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.30  3.30  0.00%
水果 苹果 红富士 元/500克   8.75  8.75  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   5.79  5.79  0.00%
鸭梨 元/500克   4.05  4.05  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接