晋安区事业单位登记管理局变更公告第400372384期
时间:2023-12-21 17:10
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
| 1 | 123501114882816340 | 福州市岳峰中心小学 | 开办资金的变更 | 811万元 | 3153万元 |
| 2 | 12350111MB1J796510 | 福州市晋安区中医院 | 开办资金的变更 | 1000万元 | 10202.92万元 |
| 3 | 12350111MB0563647N | 晋安区政府专职消防队新店中队 | 法定代表人的变更 | 邓思阳 | 刘华超 |
| 4 | 123501117661861950 | 福州市金城小学 | 法定代表人的变更 | 林艳瑜 | 林绍强 |
| 5 | 123501114882832182 | 福州市晋安区新店镇卫生院 | 名称的变更 | 福州市晋安区新店镇卫生院 | 福州市晋安区新店镇卫生院(福州市晋安区总医院新店分院) |
| 6 | 1235011148814914XA | 福州市晋安区王庄街道社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 427万元 | 149万元 |
| 7 | 12350111MB1B83506Y | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 开办资金的变更 | 43.4万元 | 141万元 |
| 8 | 12350111F2558833XL | 福州第七中学琴亭校区 | 开办资金的变更 | 248万元 | 194万元 |
| 9 | 12350111F25589252L | 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 宗旨和业务范围的变更 | 承担九年义务教育小学阶段教育 | 负责九年制义务教育阶段的教育教学工作 |
| 10 | 123501114882832182 | 福州市晋安区新店镇卫生院 | 名称的变更 | 福州市晋安区新店镇卫生院(福州市晋安区总医院新店分院〕 | 福州市晋安区新店镇卫生院 |
| 11 | 12350111488282469E | 福州市晋安区教师进修学校附属小学 | 开办资金的变更 | 591万元 | 445万元 |
| 12 | 12350111488148470D | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 开办资金的变更 | 77万元 | 59万元 |
| 13 | 123501114882832775 | 福州市晋安区宦溪镇卫生院 | 开办资金的变更 | 496万元 | 348.6万元 |
| 14 | 12350111F255884956 | 福州市晋安区第三实验小学 | 开办资金的变更 | 342.5万元 | 248万元 |
| 15 | 12350111F25588460K | 福州市鹅峰小学 | 开办资金的变更 | 24.4万元 | 29.7万元 |
| 16 | 12350111488283170R | 福州市晋安区寿山乡中心卫生院 | 开办资金的变更 | 203.96万元 | 105.88万元 |
| 17 | 12350111488283226W | 福州市晋安区疾病预防控制中心 | 开办资金的变更 | 791万元 | 336万元 |
| 18 | 12350111488281538N | 福州市象峰学校 | 开办资金的变更 | 1680.5万元 | 2929.6万元 |
| 19 | 12350111MB1B83485E | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 开办资金的变更 | 146.6万元 | 103万元 |
| 20 | 123501114882830906 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 开办资金的变更 | 258万元 | 177万元 |
| 21 | 12350111MB1K84777G | 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 开办资金的变更 | 40万元 | 115万元 |
| 22 | 12350111MB1F17430T | 福州市桂湖幼儿园 | 开办资金的变更 | 33万元 | 45万元 |
| 23 | 12350111488148446W | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 开办资金的变更 | 337万元 | 269万元 |
| 24 | 12350111488280738T | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 开办资金的变更 | 1857万元 | 1194.73万元 |
| 25 | 1235011148814818X7 | 福州市晋安区第一中心小学 | 开办资金的变更 | 534.1万元 | 416万元 |
| 26 | 12350111MB1N93457M | 福州市寿山中心幼儿园 | 开办资金的变更 | 33万元 | 16.91万元 |
| 27 | 12350111488281511Y | 福州市西园中心小学 | 开办资金的变更 | 2517万元 | 1809万元 |
| 28 | 12350111MB1B83514R | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 开办资金的变更 | 94万元 | 34万元 |
| 29 | 12350111337497139F | 福州市晋安区房屋征收服务中心 | 开办资金的变更 | 8.43万元 | 5.61万元 |
| 30 | 12350111003636063Q | 福州市晋安区园林中心 | 开办资金的变更 | 53万元 | 3010万元 |
| 31 | 123501114882831544 | 福州市晋安区日溪乡卫生院 | 开办资金的变更 | 219万元 | 134.1万元 |
| 32 | 12350111488280906W | 福州市晋安区城市管理综合行政执法大队(福州市城市管理综合行政执法支队晋安大队) | 法定代表人的变更 | 熊辉 | 陈家标 |
| 开办资金的变更 | 62万元 | 3.59万元 | |||
| 33 | 12350111488282960Y | 福州市晋安区教师进修学校 | 开办资金的变更 | 350.2万元 | 474.3万元 |
| 34 | 12350111488148470D | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 住所的变更 | 福建省福州市鼓楼区建华横巷11号 | 福州市晋安区鼓山镇鹤林路918号 |
| 35 | 12350111F2559385XN | 福州市晋安区公房管理所 | 开办资金的变更 | 68万元 | 52.93万元 |
| 36 | 12350111488282389T | 福州市象园小学 | 法定代表人的变更 | 赖作引 | 童家富 |
| 37 | 12350111345228668D | 福州市晋安区劳动人事争议仲裁院 | 法定代表人的变更 | 林强 | 熊斌 |
| 38 | 12350111MB1K84777G | 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 名称的变更 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园 | 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 |
| 39 | 123501110036350608 | 福州市晋安区融媒体中心 | 开办资金的变更 | 84万元 | 52万元 |
| 40 | 12350111F255877080 | 福州市晋安区建设工程材料监督检测中心 | 开办资金的变更 | 585万元 | 808万元 |
| 41 | 123501114880961135 | 福州市晋安区金鸡山公园管理处 | 开办资金的变更 | 179万元 | 234万元 |
| 42 | 12350111MB1E79040F | 福州福兴经济开发区企业服务中心 | 法定代表人的变更 | 王亮 | 赵德辉 |
| 43 | 12350111678468854A | 福州市晋安区启智学校 | 开办资金的变更 | 200.3万元 | 144.9万元 |
| 44 | 12350111MB1J94843U | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 开办资金的变更 | 144万元 | 180万元 |
| 举办单位的变更 | 福州市城乡建总集团有限公司、;福州市城投建筑有限公司 | 福州市城乡建总集团有限公司、福州工业园区开发集团有限公司 | |||
| 45 | 12350111MB1J95184J | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 举办单位的变更 | 福州市城乡建总集团有限公司、;福州市城投建筑有限公司 | 福州市城乡建总集团有限公司、福州工业园区开发集团有限公司 |
| 46 | 12350111MB1J94851N | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 开办资金的变更 | 144万元 | 185万元 |
| 举办单位的变更 | 福州市城乡建总集团有限公司、;福州市城投建筑有限公司 | 福州市城乡建总集团有限公司、福州工业园区开发集团有限公司 | |||
| 47 | 12350111MB1J948351 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 举办单位的变更 | 福州市城乡建总集团有限公司、;福州市城投建筑有限公司 | 福州市城乡建总集团有限公司、福州工业园区开发集团有限公司 |
| 48 | 12350111MB1J575595 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 开办资金的变更 | 206万元 | 78万元 |
| 住所的变更 | 晋安区新店镇山南路255号奇山新苑(福州北站改扩建工程安置地G地块)幼儿园整座 | 晋安区新店镇坑头巷8号 | |||
| 举办单位的变更 | 福州市城乡建总集团有限公司、;福州市城投建筑有限公司 | 福州市城乡建总集团有限公司、福州工业园区开发集团有限公司 | |||
| 49 | 12350111488282397M | 福州市晋安区文化馆 | 法定代表人的变更 | 陈亮 | 吴颖 |
| 50 | 12350111MB0574282K | 福州市晋安区图书馆 | 法定代表人的变更 | 吴颖 | 陈亮 |
| 51 | 1235011174168514XP | 福州市鼓山苑小学 | 法定代表人的变更 | 陈美勤 | 林艳瑜 |
| 52 | 12350111488148462J | 福州市王庄第一幼儿园 | 法定代表人的变更 | 鄢玲 | 陈欢 |
| 53 | 1235011148809939XY | 福建省福州则徐中学 | 法定代表人的变更 | 傅传忠 | 林绍强 |
| 54 | 12350111F2558833XL | 福州第七中学琴亭校区 | 名称的变更 | 福州市琴亭小学 | 福州第七中学琴亭校区 |
| 法定代表人的变更 | 杨清 | 石炜君 | |||
| 宗旨和业务范围的变更 | 承担九年义务教育小学阶段教育 | 承担九年一贯制教育 | |||
| 55 | 12350111F25588321W | 福州第七中学主题校区 | 名称的变更 | 福州市晋安区主题公园小学 | 福州第七中学主题校区 |
| 法定代表人的变更 | 郑伟 | 邱晓兴 | |||
| 开办资金的变更 | 1393万元 | 1440.1万元 | |||
| 宗旨和业务范围的变更 | 承担九年义务教育小学阶段教育 | 承担九年一贯制教育 | |||
| 56 | 12350111F25589156B | 福州市前屿小学 | 法定代表人的变更 | 童家富 | 林艳瑜 |
| 57 | 12350111F25589236Y | 福州市潭园小学 | 法定代表人的变更 | 许道川 | 赖作引 |
| 58 | 12350111F255884956 | 福州市晋安区第三实验小学 | 法定代表人的变更 | 肖山 | 王维栋 |
| 59 | 12350111MB1Q33123U | 福州市鼓山新区学校 | 法定代表人的变更 | 陈燕月 | 汤佳明 |
| 60 | 12350111753113309X | 福州市鼓山新区小学 | 法定代表人的变更 | 陈燕月 | 汤佳明 |
| 61 | 12350111488281642T | 福州市鼓山中心小学 | 法定代表人的变更 | 何绪官 | 陈美勤 |
| 62 | 12350111488148358E | 福州第三十二中学 | 法定代表人的变更 | 柯志超 | 林思强 |
| 开办资金的变更 | 2509.81万元 | 3457.81万元 | |||
| 宗旨和业务范围的变更 | 承担九年义务教育中学阶段教学 | 宗旨和业务范围变更:承担九年一贯制办学 | |||
| 63 | 12350111488582904W | 福州市侨园小学 | 法定代表人的变更 | 王维栋 | 郑伟 |
| 64 | 12350111MB1B83485E | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 法定代表人的变更 | 鄢玲 | 陈欢 |
| 65 | 1235011148814818X7 | 福州市晋安区第一中心小学 | 法定代表人的变更 | 姚俊忠 | 许克城 |
| 66 | 123501117661861950 | 福州市金城小学 | 法定代表人的变更 | 林绍强 | 肖山 |
| 67 | 12350111694363067U | 福州市晋安区建设投资发展中心 | 法定代表人的变更 | 陈勋 | 翁炳辉 |
| 68 | 12350111488282960Y | 福州市晋安区教师进修学校 | 法定代表人的变更 | 丁纪兵 | 黄玉航 |
| 69 | 12350111F25589201C | 福州市廨院小学 | 法定代表人的变更 | 朱美飞 | 何绪官 |
| 70 | 12350111MB0739905N | 福州市晋安区第二实验幼儿园分园 | 举办单位的变更 | 福州市晋安区教育局 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 |
| 71 | 12350111F25588460K | 福州市鹅峰小学 | 法定代表人的变更 | 王晓辉 | 李晖 |
| 72 | 12350111678468854A | 福州市晋安区启智学校 | 宗旨和业务范围的变更 | 为晋安区智力残疾儿童提供就学机会 | 为晋安区残疾儿童提供从幼儿园到高中十五年制特殊教育 |
| 73 | 12350111F255891721 | 福州市樟林小学 | 法定代表人的变更 | 高赞东 | 童家富 |
| 74 | 12350111F25589199Q | 福州市远洋小学 | 法定代表人的变更 | 刘黄洪 | 陈燕月 |
来源:晋安区委编办
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
