晋安区事业单位法人变更登记情况公示
时间:2025-02-28 17:52
| 统一社会信用代码 | 名称 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 12350111488099242G | 福建省福州第二十中学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 1489.2 | 1113.8 |
| 12350111488281722E | 福州市岭头小学 | 2025-02-28 | 法定代表人的变更 | 郑可武 | 陈丽清 |
| 12350111003636063Q | 福州市晋安区园林中心 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 3010 | 3895.71 |
| 12350111F25589156B | 福州市前屿小学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 336.2 | 266.9 |
| 12350111488281589Y | 福州市新店中心小学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 1620 | 2433 |
| 12350111F255877080 | 福州市晋安区建设工程材料监督检测中心 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 808 | 583 |
| 12350111MB1L21339A | 福州市职工第一幼儿园 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 5 | 405 |
| 12350111488148470D | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 24 | 84 |
| 12350111694366997P | 福州市晋安区第二实验小学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 206.7 | 145.68 |
| 12350111694366997P | 福州市晋安区第二实验小学 | 2025-02-28 | 法定代表人的变更 | 方芳 | 涂鸿斌 |
| 123501114882813945 | 福建省福州市鼓山中学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 2627.4 | 1754.6 |
| 12350111MB05761819 | 福州市晋安区农村公路养护中心 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 5 | 145 |
| 12350111F25588460K | 福州市鹅峰小学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 29.7 | 17.5 |
| 12350111593468847C | 福州市新店中心幼儿园 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 57 | 92 |
| 12350111MB1B83485E | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 58 | 70 |
| 12350111F25589236Y | 福州市潭园小学 | 2025-02-28 | 开办资金的变更 | 169.56 | 122.11 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
