晋安区事业单位法人设立登记情况公示
时间:2022-08-19 15:46
统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 | 举办单位 | 举办单位类别 | 审批机关 | 批准文号 | 宗旨和业务范围 | 设立时间 | 联系人 | 联系电话 | 邮政编码 | 登记管理机关 | 复核日期 | 证书有效起始日期 | 证书有效结束日期 |
12350111MB1M465023 | 福州市日溪中心幼儿园 | 王丹 | 福州市日溪乡日溪村坂中18号 | 财政补助 | ¥23.15万元 | 福州市晋安区教育局 | 国家机关举办 | 福州市晋安区教育局 | 榕晋教【2011】389号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | 2022-01-11 | 王筱 | 18106061215 | 350023 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2027-01-11 |
12350111MB1N93457M | 福州市寿山中心幼儿园 | 连胜 | 福建省福州市晋安区寿山乡红寮村红寮29号 | 财政补助 | ¥33万元 | 福州市晋安区教育局 | 国家机关举办 | 晋安区委机构编制委员会办公室、晋安区财政局、福州市晋安区教育局 | 晋委编办【2011】20号、榕晋财(综)【2011】109号、榕晋教389号 | 为学前儿童提供保育和教育服务 | 2022-01-24 | 揭清清 | 18054803572 | 350022 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2027-01-24 |
12350111MB1N37076C | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 周郑毅 | 福州市晋安区新店镇龙头路琴亭湖畔东大门 | 非财政补助 | ¥5万元 | 福州市人才发展集团有限公司、福建人才教育科技发展有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区教育局 | 榕晋教函[2022]46号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-03-11 | 玲玲子 | 18059130586 | 350011 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2027-03-11 |
12350111MB1N706693 | 福州市晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 潘宇 | 福州市晋安区岳峰镇桂溪路297号公园左岸幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥15万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕10号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-04-24 | 潘宇 | 13960767559 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2027-04-24 |
12350111MB1N70677X | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 潘宇 | 福州市晋安区新店镇战坂路536号天空之城幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥15万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕10号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-04-24 | 潘宇 | 13960767559 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2027-04-24 |
12350111MB1P008814 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 潘宇 | 福州市晋安区新店镇杨亭路泉头村泉头397号龙湖天璟幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥15万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕10号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-04-24 | 潘宇 | 13960767559 | 350001 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2027-04-26 |
12350111MB1P008739 | 福州市晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 潘宇 | 福州市晋安区香槟北路86号茶园新苑幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥15万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕10号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-04-24 | 潘宇 | 13960767559 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2027-04-26 |
12350111MB1P008146 | 福州市晋安区实验幼儿园岭头分部 | 潘宇 | 福州市晋安区寿山乡岭头村华云山庄258号融信有墅幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥20万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕10号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-04-24 | 潘宇 | 13960767559 | 350011 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2027-04-26 |
12350111MB1M26907R | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 周郑毅 | 福州市晋安区新店镇福飞路与浮村路交叉口整幢 | 非财政补助 | ¥5万元 | 福州市人才发展集团有限公司、福建人才教育科技发展有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区教育局 | 榕晋教函[2022]52号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2022-05-27 | 耿小玲 | 18059130586 | 350011 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2027-05-27 |
12350111MB1N157072 | 寿山乡综合技术保障中心 | 陈锦峰 | 福建省福州市晋安区岭头街38号 | 财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 国家机关举办 | 中共福州市晋安区委办公室 | 榕晋委办【2020】25号 |
为寿山乡提供综合技术保障工作 |
2022-06-22 | 林颖 | 15880053246 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2027-07-04 |
12350111MB1Q02466U | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 潘宇 | 福州市晋安区鼓山镇上社路18号蓝光里幼儿园整座 | 非财政补助 | ¥15万元 | 福州市晋安金融投资有限公司 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市晋安区委 | 福州市晋安区人民政府常务会议纪要〔2022〕17号 | 为3岁以上学龄前儿童提供保育教育服务。 | 2022-08-11 | 潘宇 | 13960767559 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2027-08-11 |
12350111MB1Q33123U | 福州市鼓山新区学校 | 陈燕月 | 福州市晋安区远洋路北侧、连潘路东侧 | 财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区教育局 | 国家机关举办 | 福州市晋安区人民政府 | 榕晋政综[2022}142号 | 负责九年制义务教育阶段的教育教学工作。 | 2022-08-15 | 徐英 | 18950386918 | 350014 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2027-08-15 |
12350111MB1L21339A | 福州市职工第一幼儿园 | 衣姗姗 | 福州市晋安区梅仙街29号 | 非财政补助 | ¥5万元 | 福州市总工会 | 其他组织利用国有资产举办 | 福州市人民政府 | 福州市人民政府 专题会议纪要〔2021〕345号 | 为3-6岁学龄前儿童提供保育教育服务 | 2022-08-18 | 衣姗姗 | 15980765136 | 350004 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2027-08-18 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面