晋安区事业单位法人设立登记情况公示
时间:2023-08-03 15:49
统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 经费来源 | 开办资金 | 举办单位 | 举办单位类别 | 审批机关 | 批准文号 | 宗旨和业务范围 | 设立时间 | 联系人 | 联系电话 | 邮政编码 | 登记管理机关 | 复核日期 | 证书有效起始日期 | 证书有效结束日期 |
12350111MB1P73642K | 福州市晋安区中小企业服务中心 | 许晓燕 | 福州市晋安区福新东路187号环保大楼5楼 | 财政补助(财政核拨) | ¥5万元 | 福州市晋安区工业和信息化局 | 国家机关举办 | 福州市晋安区事业单位登记管理局 | 榕晋委编〔2021〕7号 | 为中小企业提供创新与创业、经济运行监测等服务工作。 | 2023-04-14 | 郑绥 | 13805040498 | 350014 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2028-04-14 |
12350111MB1Q259243 | 茶园街道综合技术保障中心 | 陈伟 | 福建省福州市晋安区华林路385号八层 | 财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区茶园街道办事处 | 其他组织利用国有资产举办 | 中共福州市晋安区委办公室 | 榕晋委办〔2020〕25号 |
为茶园街道提供综合技术保障工作 |
2023-04-21 | 池守伟 | 15980283957 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2028-04-21 |
12350111MB1Q9361X6 | 福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心 | 黄议娴 | 福州市晋安区桂溪路198号岳峰镇人民政府三层306 | 财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 国家机关举办 | 中共福州市晋安区委办公室 | 榕晋委办[2020]25号 | 为岳峰镇提供综合技术保障工作。 | 2023-06-14 | 林璇 | 15880100015 | 350000 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2028-06-13 |
12350111MB1Q93599T | 福州市晋安区鼓山镇综合便民服务中心 | 林奋琦 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福马路478号 | 财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 国家机关举办 | 晋安区委办公室 | 榕晋委办〔2020〕25号 | 承担综合便民服务中心窗口的日常运行管理等服务工作。 | 2023-06-14 | 林小娟 | 13799438696 | 350014 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2028-06-13 |
12350111MB1Q82064W | 福州市晋安区实验幼儿园大名城分部 | 连胜 | 福建省福州市晋安区福马路168号 | 非财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 国家机关举办 | 福州市晋安区委员会 | 【2023】36号 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | 2023-06-28 | 黄美凤 | 13509392695 | 350015 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2028-06-27 |
12350111MB0738785C | 福建省福州则徐中学桂湖校区 | 林绍强 | 福州市晋安区宦溪镇桂湖片区桂湖路99号 | 财政补助 | ¥29.86万元 | 福州市晋安区教育局 | 国家机关举办 | 中共晋安区委 | 【2023】29号 | 公办全日制九年一贯制学校 | 2023-07-24 | 谢影 | 15859000556 | 350001 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2028-07-23 |
12350111MB0739905N | 福州市晋安区第二实验幼儿园分园 | 胡秀冰 | 福州市鼓楼区水部街道建华横巷11号 | 非财政补助 | ¥5万元 | 福州市晋安区教育局 | 其他组织利用国有资产举办 | 中共福州市晋安区委办公室 | 中国共产党福州市晋安区委员会会议纪要【2023】7号 | 学龄前儿童提供保育和教育服务。 | 2023-07-25 | 严炜婷 | 18960782082 | 350001 | 晋安区事业单位登记管理局 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2028-07-24 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面