疫情防控工作应急指挥部通告
(2022年第19号)
为及时有效发现和控制传染源,阻断疫情传播,根据市应对新冠肺炎疫情工作指挥部部署要求,决定于10月26日—28日连续三日在我区开展新一轮区域全员核酸检测。现将有关事项通告如下:
一、检测时间
第四轮时间:2022年10月26日(星期三)07:00—13:00
第五轮时间:2022年10月27日(星期四)07:00—13:00
第六轮时间:2022年10月28日(星期五)07:00—13:00
二、采样对象
晋安辖区内工作、生活、学习的所有人(包括常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等,但不包括集中和居家医学观察人员)。
三、采样地点
详见附件
四、注意事项
1.请指定区域内的群众持福建健康码或携带本人有效身份证件,佩戴好口罩,前往上述采样点进行核酸检测。
2.请广大群众听从乡镇(街道)、社区(村)统一安排,积极配合,有序排队,保持“一米线”距离,不扎堆不聚集。
3.健康码红码人员不参与核酸检测;健康码黄码人员前往市卫健委官网公布的设置黄码人员通道核酸检测点及时参加检测。
4.做到应检尽检、不漏一人。凡应检未检,造成疫情传播的将承担相应法律责任。
本轮区域核酸检测采样点具体点位分布
| 晋安区域核酸检测采样点一览表 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 采样点地址 |
| 1 | 鼓山镇 | 上洋村 | 上洋小区南出入口 |
| 2 | 石鼓社区 | 远东丽景中心花园(靠16号楼前侧) | |
| 3 | 远东丽景老人馆 | ||
| 4 | 三远佳园6号老人馆 | ||
| 5 | 六一佳园小区中心花园 | ||
| 6 | 洋里佳园大门口 | ||
| 7 | 浦东社区 | 鼓山苑小区北门口 | |
| 8 | 福州春天门口 | ||
| 9 | 康居康园门口 | ||
| 10 | 兴元星辰门口 | ||
| 11 | 金辉东景门口 | ||
| 12 | 东城社区 | 君临东城门口 | |
| 13 | 盛天现代城门口 | ||
| 14 | 鼓山新区小学旁 | ||
| 15 | 都市社区 | 实华蓝湾雅境门口 | |
| 16 | 三木都市田园门口 | ||
| 17 | 东方水都门口 | ||
| 18 | 东方纽约门口 | ||
| 19 | 连洋社区 | 世纪金辉一期北门口外空地 | |
| 20 | 世纪金辉二期西门口 | ||
| 21 | 好来屋小区6号楼靠河边 | ||
| 22 | 钱隆世家及工程学院之间前屿东路内河旁 | ||
| 23 | 连洋路172号鼓山公寓斜对面空地 | ||
| 24 | 连凤社区 | 连凤路三木花园C区与金色丽景小区之间路面 | |
| 25 | 连凤路三木花园C区与金色丽景小区之间路面 | ||
| 26 | 连凤路三木花园C区与金色丽景小区之间路面 | ||
| 27 | 文华小区中心花园 | ||
| 28 | 文华小区中心花园 | ||
| 29 | 东榕公寓1-6栋之间 | ||
| 30 | 福兴嘉园北门连洋西路 | ||
| 31 | 三木社区 | 三木市场 | |
| 32 | 三木B区 | ||
| 33 | 融东社区 | 融东社区居委会门口 | |
| 34 | 融侨B区 | ||
| 35 | 世茂璀璨天城门口 | ||
| 36 | 机电学校内 | ||
| 37 | 日出东方社区 | 日出东方篮球场 | |
| 38 | 前屿村 | 前屿村委会停车场 | |
| 39 | 连翔社区 | 中海金玺门口路段 | |
| 40 | 金辉优步大道北门口路段 | ||
| 41 | 鼓一村 | 鼓一村村委会 | |
| 42 | 茶会社区 | 茶会小区小公园 | |
| 43 | 茶会小区水泵房 | ||
| 44 | 后浦路北入口 | ||
| 45 | 晋广翠园小公园 | ||
| 46 | 福茶社区 | 凤会小区门口采样点 | |
| 47 | 东方公寓门口茶会路路段(路段未移交) | ||
| 48 | 后浦新村门口(后浦路段)采样点 | ||
| 49 | 后浦社区 | 昌睿智慧农贸市场 | |
| 50 | 日出印象东门空地 | ||
| 51 | 前横社区 | 恒宇国际公园门口 | |
| 52 | 中建七局宿舍门口 | ||
| 53 | 巨成雅园门口 | ||
| 54 | 中辉新苑门口 | ||
| 55 | 福兴长城花园门口 | ||
| 56 | 交警宿舍门口 | ||
| 57 | 宏山社区 | 潭桥佳园中心花园检测点 | |
| 58 | 潭桥佳园2号楼空地检测点 | ||
| 59 | 横屿新苑一区中心检测点 | ||
| 60 | 横屿新苑一区2号楼检测点 | ||
| 61 | 横屿新苑二区中心花园检测点 | ||
| 62 | 横屿新苑二区8号楼空地检测点 | ||
| 63 | 横屿佳苑社区 | 阳光城檀悦 西门 | |
| 64 | 横屿鳝溪佳园东门 | ||
| 65 | 东山新苑社区 | 东山丽园5号楼架空层 | |
| 66 | 东山新苑四区5号架空层 | ||
| 67 | 东山佳园中心小广场空地 | ||
| 68 | 园中新苑亭子的空地 | ||
| 69 | 东山新苑三区1座边 | ||
| 70 | 双溪社区 | 东山新苑二区2号楼旁和谐亭 | |
| 71 | 东山新苑二区10号楼旁 | ||
| 72 | 东山新苑二区14号楼旁 | ||
| 73 | 东山新苑一区3号楼旁 | ||
| 74 | 东山新苑一区8号楼旁 | ||
| 75 | 后溪新苑3号楼旁 | ||
| 76 | 岚山社区 | 樟林新苑门口 | |
| 77 | 石鼓琴湾门口 | ||
| 78 | 埠兴新苑门口 | ||
| 79 | 景城社区 | 大景城小区外围广场1 | |
| 80 | 大景城小区外围广场2 | ||
| 81 | 大景城小区外围广场3 | ||
| 82 | 福兴开发区 | 福兴开发区停车场 | |
| 83 | 高意集团总部内部 | ||
| 84 | 湖塘路路段 | ||
| 85 | 宜家家居停车场 | ||
| 86 | 华科光电厂区门口 | ||
| 87 | 新店镇 | 西园村 | 榕北农贸市场停车场 |
| 88 | 有福大厦后足球场 | ||
| 89 | 奇山新苑小区内 | ||
| 90 | 西园钻石酒店工地 | ||
| 91 | 后山村 | 西园路160号厚山里创意园 | |
| 92 | 涧田村 | 涧田村委会(西凤路256号) | |
| 93 | 桂山村 | 桂山路100号正荣府3号楼大门口 | |
| 94 | 桂山路100号正荣府物业中心门口 | ||
| 95 | 磐石村 | 磐石村便民停车场 | |
| 96 | 琴亭村 | 琴亭村委门口 | |
| 97 | 郭前村 | 秀峰路38号郭前金城新村8号楼下 | |
| 98 | 浮村村 义井村 |
浮村新城二区南广场 | |
| 99 | 象峰村 | 秀峰雅苑2号楼空地 | |
| 100 | 象峰新苑大门口空地 | ||
| 101 | 井店村 | 山北路355号 | |
| 102 | 溪里村 | 秀峰景山佳园4号楼背后停车场 | |
| 103 | 金城投资区 | 稻田创业小镇2楼平台 | |
| 104 | 东园村 杨廷村 |
东园村67号新嘉小区11号楼 | |
| 105 | 鹅峰村 | 鹅峰村集体综合楼 | |
| 106 | 鹅峰村下楼老爷庙 | ||
| 107 | 坂中村 | 福州市晋安区世茂云图3期 | |
| 108 | 西垅村 | 战坂路32号西垅佳园西大门(1号楼与5号楼之间) | |
| 109 | 厦坊村 | 厦坊小区2号楼架空层 | |
| 110 | 汤斜村 | 篁村路339号汤斜村村民委员会 | |
| 111 | 战峰村 | 战峰雅苑中心凉亭 | |
| 112 | 斗顶村 | 厦坊北路北段尽头金地售楼部门口处 | |
| 113 | 新店村 | 官路小区 | |
| 114 | 古城遗址公园古城北路 | ||
| 115 | 泉头村 | 新店镇泉头村绿城柳岸晓风苑商业广场 | |
| 116 | 健康村 | 晋安区崇安路188号汇景佳园大门口 | |
| 117 | 赤桥村 | 福州市动物园正对面马路 | |
| 118 | 益凤村 | 益凤村红卫过溪62号益凤村村民委员会 | |
| 119 | 凤池村 | 凤池村62号凤池村村民委员会 | |
| 120 | 新店社区 | 浮村新城一区小区内 | |
| 121 | 金城福园小区内 | ||
| 122 | 金城社区 | 金城小区篮球场 | |
| 123 | 南平西路跟新店直接交叉路口好多利旁边 | ||
| 124 | 锦绣社区 | 锦绣社区楼下架空层 | |
| 125 | 摩卡小城中心花园 | ||
| 126 | 健康佳园中心花园 | ||
| 127 | 象峰社区 | 省直秀峰小区中心广场左侧 | |
| 128 | 省直秀峰小区中心广场右侧 | ||
| 129 | 福建人才公寓小区7#8#9#通道 | ||
| 130 | 中庚香山春天小区天鹅湖广场 | ||
| 131 | 主题公园社区 | 秀峰路413号三木家园大地幼儿园停车场 | |
| 132 | 秀峰路221号亿力名居中心花园 | ||
| 133 | 秀峰路与象峰路交叉口君临香格里C区2号楼 | ||
| 134 | 利嘉物业集团大厦楼下广场 | ||
| 135 | 新园社区 | 长岛区西门 | |
| 136 | 上东区2#前 | ||
| 137 | 三盛国际公园营销中心旁 | ||
| 138 | 香缇时光一期5#前 | ||
| 139 | 剑桥公馆5#前 | ||
| 140 | 贝肯郡中心花园 | ||
| 141 | 战坂筹备组 | 天空之城B区西门 | |
| 142 | 天空之城A区 | ||
| 143 | 古城社区 | 古城小区12号楼-9号楼之间广场 | |
| 144 | 小康佳园4号楼-5号楼之间空地 | ||
| 145 | 西垅新村老年人活动中心 | ||
| 146 | 临湖社区 | 琴亭湖畔会所前 | |
| 147 | 建发天境湾2号楼前小广场 | ||
| 148 | 建发澜悦湾5号楼前 | ||
| 149 | 建发国宾府5号楼后 | ||
| 150 | 建发御湖湾中央公园 | ||
| 151 | 雅居社区 | 西园雅居小区内 | |
| 152 | 名桂佳园小区内 | ||
| 153 | 赤星村 | 赤星村村部 | |
| 154 | 西庄社区 | 赤星新苑中心花园 | |
| 155 | 西庄小区13号楼旁 | ||
| 156 | 康桥新苑15号楼旁 | ||
| 157 | 秀峰社区 | 中天翡翠城如日广场 | |
| 158 | 枫丹白鹭二期中心公园 | ||
| 159 | 枫丹白鹭三期中心广场 | ||
| 160 | 蓝山四季6#楼前小广场 | ||
| 161 | 蓝山四季三期小广场 | ||
| 162 | 琴亭湖畔会所前 | ||
| 163 | 新盛社区 | 东方高尔夫小区11号楼小广场 | |
| 164 | 地调院广场 | ||
| 165 | 鲁能公馆2号楼空地 | ||
| 166 | 北尚B区广场 | ||
| 167 | 北尚C区18号楼架空层 | ||
| 168 | 果岭生活小区12号楼架空层 | ||
| 169 | 爱警园1号楼架空层 | ||
| 170 | 新秀社区 | 中央公园一期中心花园 | |
| 171 | 中央公园二期中心花园 | ||
| 172 | 亿力秀山篮球场 | ||
| 173 | 三木城B区中心花园 | ||
| 174 | 三木城C2区中心花园 | ||
| 175 | 三木城D2区中心花园 | ||
| 176 | 三木城C1区中心花园 | ||
| 177 | 三木城A区中心花园 | ||
| 178 | 怡园小区中心花园 | ||
| 179 | 秀北小区中心花园 | ||
| 180 | 新厦社区 | 幸福城2号楼门前广场 | |
| 181 | 康城一期居家养老服务站 | ||
| 182 | 康城二期11号楼旁广场 | ||
| 183 | 钱隆御景7号楼广场 | ||
| 184 | 琴亭社区 | 西园支路114号西园新苑二期小区中心广场 | |
| 185 | 西园支路57号西园新苑一期小区内广场 | ||
| 186 | 琴亭村210高校新村内 | ||
| 187 | 琴亭村203号琴亭小区内 | ||
| 188 | 龙峰筹备组 | 满洋路978号龙头佳园3号楼 | |
| 189 | 万科社区 | 万科金域榕郡9号楼旁过道 | |
| 190 | 万科金域榕郡6号楼广场 | ||
| 191 | 万科金域榕郡16号楼篮球场 | ||
| 192 | 岳峰镇 | 桂香社区 | 香樟林小区内 |
| 193 | 桂香新村小区内 | ||
| 194 | 世欧澜山小区中心花园 | ||
| 195 | 浦下社区 | 晋安区浦下社区门口晋安河公园内 | |
| 196 | 康山社区 | 康山庙旁停车场 | |
| 197 | 福建省福州市晋安区岳峰镇世纪城小区中心花园 | ||
| 198 | 新华社区 | 岳峰村台西150号 | |
| 199 | 连江北路116号街心公园(东岳楼旁) | ||
| 200 | 福新支路串珠公园 | ||
| 201 | 福新中路90号远景豪庭 | ||
| 202 | 三华社区 | 三华花园中心广场 | |
| 203 | 中庚帝国大苑中心广场 | ||
| 204 | 三华巷 | ||
| 205 | 丰州园停车场 | ||
| 206 | 丰洲巷 | ||
| 207 | 岳前路凤坂河边 | ||
| 208 | 晋五小门口 | ||
| 209 | 岳峰村 | 岳峰一巷岳峰村台西150号 | |
| 210 | 喜盈门广场 | ||
| 211 | 琯尾社区 | 琯尾社区花园广场 | |
| 212 | 塔头路2号地质测绘院 | ||
| 213 | 晋安北路63号七天酒店门口 | ||
| 214 | 桃花山社区 | 塔头路82号(琯尾小区3号楼楼下公共用地) | |
| 215 | 金鸡山创意园1号楼停车场 | ||
| 216 | 三利花园门口 | ||
| 217 | 九龙城社区 | 华庆花园门口 | |
| 218 | 东城公寓门口 | ||
| 219 | 岳峰新村 | ||
| 220 | 九龙城小区 | ||
| 221 | 半山千叶小区 | ||
| 222 | 南档路凤峦郡南侧 | ||
| 223 | 二化社区 | 连江北路街心公园(福岳楼旁) | |
| 224 | 连江北路80-84号联福花园楼下停车场 | ||
| 225 | 登云社区 | 晋安区岳峰镇登云社区居委会 | |
| 226 | 晋安区登云路388号登云生态城A1项目部 | ||
| 227 | 凤林社区 | 晋安区区竹屿路289号原售楼部门口 | |
| 228 | 晋安区耀隆宿舍小区内 | ||
| 229 | 桂溪路298号融信后海西门内空地 | ||
| 230 | 竹林社区 | 竹林社区岳峰新城三区9座前非机动车停车点 | |
| 231 | 竹林社区岳峰新城三区9座前排店面停车场 | ||
| 232 | 竹屿村 | 竹屿村委会前面空地 | |
| 233 | 岳峰新城二区10座前面露天广场 | ||
| 234 | 鹤林村 | 中铁十八局篮球场 | |
| 235 | 鹤林新城社区 | 鹤林新城34号楼背侧空地 | |
| 236 | 鹤林新城中心公园 | ||
| 237 | 鹤林新城8号楼二梯前道路 | ||
| 238 | 鹤林新城5号楼二梯背侧道路 | ||
| 239 | 鹤林新城篮球场前 | ||
| 240 | 鹤林新城20号楼门前空地 | ||
| 241 | 鹤林新城18号楼门前空地 | ||
| 242 | 鹤林新城15号楼门前空地 | ||
| 243 | 鹤林新城21号楼门前空地 | ||
| 244 | 鹤林新城23号楼东侧空地 | ||
| 245 | 鹤林新城26号楼门前空地 | ||
| 246 | 鹤林新城28楼号门前空地 | ||
| 247 | 鹤林新城30号楼背侧道路 | ||
| 248 | 鹤林新城31号楼背侧道路 | ||
| 249 | 众恒花园后门 | ||
| 250 | 香开社区 | 香开新城西区停车场 | |
| 251 | 香开社区门前空地 | ||
| 252 | 坊兜社区 | 福建省福州市晋安区岳峰镇化工路68号泰禾SOHOC3座 | |
| 253 | 泰禾金尊府小区 | ||
| 254 | 泰禾广场SOHO-9座旁 | ||
| 255 | 桂溪社区 | 福州市晋安区两岸交流中心前空地 | |
| 256 | 保利香槟北门西侧 | ||
| 257 | 保利香槟北门东侧 | ||
| 258 | 保利香槟东门南侧 | ||
| 259 | 保利香槟南门 | ||
| 260 | 茶园街道 | 东浦社区 | 茶园新苑三区中心花园 |
| 261 | 茶园新苑二区中心花园 | ||
| 262 | 海丝中心大楼门口 | ||
| 263 | 一开小区 | ||
| 264 | 环北社区 | 环北一村28座旁 | |
| 265 | 境边巷 | ||
| 266 | 环北三村 | ||
| 267 | 电建社区 | 电建南院操场 | |
| 268 | 电建北苑内 | ||
| 269 | 站前社区 | 文欣苑门口 | |
| 270 | 铁三小区内 | ||
| 271 | 铂金大厦停车场 | ||
| 272 | 铁二小区 | ||
| 273 | 站东社区 | 铁六小区 | |
| 274 | 铁五小区 | ||
| 275 | 盛景苑小区 | ||
| 276 | 凤山社区 | 时代城门口 | |
| 277 | 桂山新村小公园 | ||
| 278 | 环南社区 | 环南公园北侧内 | |
| 279 | 茶园路与香槟北路交叉口 | ||
| 280 | 华林上景小区内 | ||
| 281 | 福城花园小区内 | ||
| 282 | 金鸡社区 | 六一北路洋安公寓旁 | |
| 283 | 洋下东社区 | 六一北路与三圣路交叉口 | |
| 284 | 红星社区 | 正荣悦榕府3区商业街门前 | |
| 285 | 洋四社区 | 北环东路7号壹家主题酒店停车场 | |
| 286 | 北二环东路13号红星经合社停车场内 | ||
| 287 | 洋下西社区 | 罗马假日花园大门 | |
| 288 | 实发厦旁边 | ||
| 289 | 洋下公园 | ||
| 290 | 王庄街道 | 五里亭社区 |
福马路159号钱隆首府广场 |
| 291 | 跃进路熙悦美地停车场 | ||
| 292 | 福莲花园 | ||
| 293 | 珠宝路龙庭居 | ||
| 294 | 大名城社区 | 晋安区长乐北路147号紫阳国际旁 | |
| 295 | 晋安区福马路168号大名城小区中心 | ||
| 296 | 乐东社区 | 世欧王庄四区宝龙大排档 | |
| 297 | 世欧王庄三区华夏银行门口 | ||
| 298 | 莲园小区内 | ||
| 299 | 华美社区 | 晋安区世欧王庄一区西门对面河边公园 | |
| 300 | 晋安区世欧王庄B区3号楼和5号楼之间 | ||
| 301 | 紫阳社区 | 晋安区晋安南路48号晋安河篮球场 | |
| 302 | 福晟国际中心(紫阳地铁口C站) | ||
| 303 | 紫新社区 | 晋安区爱乡园紫新段 | |
| 304 | 紫新新村内小公园 | ||
| 305 | 砌池社区 | 长福世家南门(维也纳酒店门口) | |
| 306 | 晋安区福马路82号阳光城2区南门广场 | ||
| 307 | 福马社区 | 晋安区连江北路566号和源居公园广场 | |
| 308 | 福马新村东广场 | ||
| 309 | 鼎屿社区 | 岳峰南路交叉口的尚干扁肉店旁 | |
| 310 | 世纪东方小区 | ||
| 311 | 象园街道 | 乐西社区 | 世欧王庄A区8座9座之间 |
| 312 | 世欧王庄A区入口水池边 | ||
| 313 | 王庄新村四区54座南侧 | ||
| 314 | 世欧广场4号门与天虹百货中间过道 | ||
| 315 | 世欧王庄9区垃圾屋旁 | ||
| 316 | 惠能花园华能电厂宿舍3痤5座中间过道 | ||
| 317 | 乐园社区 | 民卫医院西侧人行道 | |
| 318 | 乐园小区沿街店面 | ||
| 319 | 永丰瑞景沿街店面 | ||
| 320 | 深深缘小区东门 | ||
| 321 | 南湖社区 | 王庄新村南湖27座边 | |
| 322 | 南湖公园篮球场 | ||
| 323 | 长福家园小区大门口 | ||
| 324 | 钱隆首座1座2座间 | ||
| 325 | 象园社区 | 升兴公寓旁,晋安河公园内 | |
| 326 | 象园小学校门旁 | ||
| 327 | 国货路口(阿咪大排档旁) | ||
| 328 | 连辉社区 | 英泰商业中心北侧停车场 | |
| 329 | 永辉超市门口停车场 | ||
| 330 | 连潘中心公园内 | ||
| 331 | 连辉小区1-2之间空地 | ||
| 332 | 双坂社区 | 晋连路367号熙悦锦城东侧公园(晋连路和连江中路交叉路口) | |
| 333 | 长福路139号王庄荷园公园平台(假山喷泉前) | ||
| 334 | 菊园社区 | 菊园小区中心公园 | |
| 335 | 菊园社区居委会旁 | ||
| 336 | 杏园小区老人馆旁 | ||
| 337 | 桂园小区公园 | ||
| 338 | 宦溪镇 | 宦溪村 | 登山道玄帝亭路口 |
| 339 | 宦溪村 | 宦溪村农贸 市场路口 |
|
| 340 | 板桥村 | 板桥村村部 | |
| 341 | 亥由村 | 宦溪工业集中区 | |
| 342 | 洲洋村 | 洲洋村村部 | |
| 343 | 创新村 | 创新村村部 | |
| 344 | 中心村 | 中心村村部 | |
| 345 | 鹅鼻村 | 鹅鼻村村部 | |
| 346 | 过仑村 | 过仑嘉湖停车场 | |
| 347 | 南洋村 | 南洋村村部 | |
| 348 | 垅头村 湖山村 湖中村 山溪村 |
桂湖片4个村村部 | |
| 349 | 峨嵋村 | 峨嵋村村部 | |
| 350 | 寿山乡 | 大坂村 | 大坂村村部 |
| 351 | 优山村 | 优山村村部 | |
| 352 | 上仑村 | 上仑村村部 | |
| 353 | 芹石村 | 芹石村村部 | |
| 354 | 上寮村 | 上寮村村部 | |
| 355 | 长基村 | 长基村村部 | |
| 356 | 红寮村 | 红寮村村部 | |
| 357 | 菜岭村 | 菜岭村村部 | |
| 358 | 寿山村 | 寿山村村部 | |
| 359 | 芙蓉村 | 芙蓉村村部 | |
| 360 | 沙溪村 | 沙溪村村部 | |
| 361 | 吾洋村 | 吾洋村村部 | |
| 362 | 贵洋村 | 贵洋村村部 | |
| 363 | 九峰村 | 九峰村村部 | |
| 364 | 石牌村 | 石牌村村部 | |
| 365 | 江南竹村 | 江南竹村村部 | |
| 366 | 溪下村 | 溪下村村部 | |
| 367 | 前洋村(山头顶村) | 前洋村(山头顶村)村部 | |
| 368 | 叶洋村 | 叶洋村村部 | |
| 369 | 岭头村 | 岭头村村部 | |
| 370 | 红庙岭新村 | 红庙岭新村、红庙岭厂区 | |
| 371 | 日溪乡 | 日溪村 | 晋安区日溪村中心街广场 |
| 372 | 梓山村 | 日溪乡梓山村村部 | |
| 373 | 汶洋村 | 日溪乡汶洋村村部 | |
| 374 | 点洋村 | 日溪乡点洋村村部 | |
| 375 | 万洋村 | 日溪乡万洋村村部 | |
| 376 | 井后村 | 日溪乡井后村村部 | |
| 377 | 汶石村 | 日溪乡汶石村村部 | |
| 378 | 铁坑村 | 日溪乡铁坑村村部 | |
| 379 | 南峰村 | 日溪乡南峰村村部 | |
| 380 | 党洋村 | 日溪乡党洋村村部 | |
| 381 | 东坪村 | 日溪乡东坪村村部 | |
| 382 | 山秀园村 | 日溪乡山秀园村部 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
