| 序号 | 日 期 | 捐款单位或个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 1 | 2023年6月1日 | 爱心人士 | 4124.10 | 
 | 
| 2 | 2023年6月2日 | 爱心人士 | 8114.11 | 
 | 
| 3 | 2023年6月3日 | 爱心人士 | 6294.03 | 
 | 
| 4 | 2023年6月4日 | 爱心人士 | 10519.01 | 
 | 
| 5 | 2023年6月5日 | 爱心人士 | 8948.00 | 
 | 
| 6 | 2023年6月6日 | 爱心人士 | 10218.00 | 
 | 
| 7 | 2023年6月7日 | 爱心人士 | 15071.10 | 
 | 
| 8 | 2023年6月7日 | 爱心人士 | 30.00 | 
 | 
| 9 | 2023年6月8日 | 爱心人士 | 11435.05 | 
 | 
| 10 | 2023年6月9日 | 爱心人士 | 11185.00 | 
 | 
| 11 | 2023年6月10日 | 爱心人士 | 6576.02 | 
 | 
| 12 | 2023年6月10日 | 爱心人士 | 30.00 | 
 | 
| 13 | 2023年6月11日 | 爱心人士 | 3728.02 | 
 | 
| 14 | 2023年6月12日 | 爱心人士 | 8454.00 | 
 | 
| 15 | 2023年6月13日 | 爱心人士 | 7388.00 | 
 | 
| 16 | 2023年6月14日 | 爱心人士 | 13777.12 | 
 | 
| 17 | 2023年6月15日 | 爱心人士 | 9189.66 | 
 | 
| 18 | 2023年6月16日 | 爱心人士 | 8310.04 | 
 | 
| 19 | 2023年6月17日 | 爱心人士 | 7089.01 | 
 | 
| 20 | 2023年6月18日 | 爱心人士 | 11107.20 | 
 | 
| 21 | 2023年6月19日 | 爱心人士 | 5572.01 | 
 | 
| 22 | 2023年6月20日 | 爱心人士 | 5366.00 | 
 | 
| 23 | 2023年6月21日 | 爱心人士 | 5871.00 | 
 | 
| 24 | 2023年6月22日 | 爱心人士 | 11023.01 | 
 | 
| 25 | 2023年6月22日 | 王丽平 | 120.00 | 
 | 
| 26 | 2023年6月23日 | 爱心人士 | 7858.01 | 
 | 
| 27 | 2023年6月23日 | 李娜 | 120.00 | 
 | 
| 28 | 2023年6月23日 | 庄曲云 | 120.00 | 
 | 
| 29 | 2023年6月24日 | 爱心人士 | 8558.00 | 
 | 
| 30 | 2023年6月25日 | 爱心人士 | 7298.02 | 
 | 
| 31 | 2023年6月25日 | 徐艳丽 | 120.00 | 
 | 
| 32 | 2023年6月25日 | 福建泰俊农业发展有限公司 | 552.00 | 微公益帮扶工程捐款(葡萄树认养) | 
| 33 | 2023年6月26日 | 爱心人士 | 8454.22 | 
 | 
| 34 | 2023年6月27日 | 爱心人士 | 9574.13 | 
 | 
| 35 | 2023年6月27日 | 李晓明 | 120.00 | 
 | 
| 36 | 2023年6月28日 | 爱心人士 | 9030.01 | 
 | 
| 37 | 2023年6月28日 | 卢育珍 | 120.00 | 
 | 
| 38 | 2023年6月29日 | 爱心人士 | 9786.04 | 
 | 
| 39 | 2023年6月30日 | 爱心人士 | 9278.12 | 
 | 
| 40 | 2023年6月30日 | 谭芷微 | 120.00 | 
 | 
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35011102350775号
闽公网安备:35011102350775号 
							