晋安区红十字会接受捐赠款统计表(2025年4月)
时间:2025-05-22 10:53
序号 日 期 捐款单位或个人 金额 (元) 备注
1 2025 年 04月 02 日 爱心人士 2.21  
2 2025 年 04月 02 日 爱心人士 3.11  
3 2025 年 04月 04 日 爱心人士 1.22  
4 2025 年 04月 05 日 爱心人士 3.11  
5 2025 年 04月 06 日 爱心人士 1.12  
6 2025 年 04月 08 日 爱心人士 4.67  
7 2025 年 04月 08 日 爱心人士 1.32  
8 2025 年 04月 09 日 爱心人士 1.13  
9 2025 年 04月 10 日 爱心人士 1.13  
10 2025 年 04月 11日 爱心人士 4.46  
11 2025 年 04月 12 日 爱心人士 2.00  
12 2025 年 04月 12 日 爱心人士 3.34  
13 2025 年 04月 13 日 爱心人士 1.10  
14 2025 年 04月 13 日 爱心人士 2.00  
15 2025 年 04月 14 日 爱心人士 4.46  
16 2025 年 04月 14 日 爱心人士 1.32  
17 2025 年 04月 15日 爱心人士 2.00  
18 2025 年 04月 17 日 爱心人士 1.13  
19 2025 年 04月 19 日 爱心人士 1.11  
20 2025 年 04月 20 日 爱心人士 1.11  
21 2025 年 04月 22日 爱心人士 0.10  
22 2025 年 04月 22 日 爱心人士 1.12  
23 2025 年 04月 24 日 爱心人士 2.25  
24 2025 年 04月 26 日 爱心人士 3.35  
25 2025 年 04月 26 日 爱心人士 1.11  
26 2025 年 04月 27 日 爱心人士 1.22  
  合    计   52.20  
来源:晋安区红十字会
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接