晋安区红十字会接受捐赠款统计表(2025年5月)
时间:2025-06-11 17:47

 

序号 日 期 捐款单位或个人 金额 (元) 备注
1 2025 年 05月 02 日 爱心人士 1.11  
2 2025 年 05月 03 日 爱心人士 2.00  
3 2025 年 05月 03 日 爱心人士 1.11  
4 2025 年 05月 05 日 爱心人士 2.24  
5 2025 年 05月 08 日 爱心人士 10.00  
6 2025 年 05月 09 日 爱心人士 2.23  
7 2025 年 05月 09 日 爱心人士 200.00  
8 2025 年 05月 10 日 爱心人士 2.13  
9 2025 年 05月 10 日 爱心人士 40.00  
10 2025 年 05月 10 日 爱心人士 100.00  
11 2025 年 05月 11 日 爱心人士 100.00  
12 2025 年 05月 12 日 爱心人士 1.11  
13 2025 年 05月 12 日 爱心人士 101.13  
14 2025 年 05月 14 日 爱心人士 1.11  
15 2025 年 05月 14 日 爱心人士 1200.00  
16 2025 年 05月 15 日 爱心人士 1.12  
17 2025 年 05月 15 日 爱心人士 1096.01  
18 2025 年 05月 16 日 爱心人士 199.10  
19 2025 年 05月 17 日 爱心人士 100.00  
20 2025 年 05月 18 日 爱心人士 199.10  
21 2025 年 05月 19 日 爱心人士 199.00  
22 2025 年 05月 20 日 爱心人士 896.00  
23 2025 年 05月 21 日 爱心人士 1.11  
24 2025 年 05月 21 日 爱心人士 299.00  
25 2025 年 05月 22 日 爱心人士 1.12  
26 2025 年 05月 22 日 爱心人士 299.00  
27 2025 年 05月 23 日 爱心人士 1.13  
28 2025 年 05月 24 日 爱心人士 1.11  
29 2025 年 05月 25 日 爱心人士 1.11  
30 2025 年 05月 27 日 爱心人士 1.00  
31 2025 年 05月 28 日 腾讯公益慈善基金会 6351.50  
32 2025 年 05月 30 日 爱心人士 1.11  
  合    计   11411.69  
来源:晋安区红十字会
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接