晋安区红十字会接受捐赠款统计表(2025年6月)
时间:2025-07-04 17:01
序号 日 期 捐款单位或个人 金额 (元) 备注
1 2025 年 06月 03 日 爱心人士 1.11  
2 2025 年 06月 05 日 爱心人士 3.33  
3 2025 年 06月 06 日 爱心人士 1099.00  
4 2025 年 06月 07 日 爱心人士 200.00  
5 2025 年 06月 08 日 爱心人士 100.00  
6 2025 年 06月 10 日 爱心人士 2.00  
7 2025 年 06月 10 日 爱心人士 2.00  
8 2025 年 06月 11 日 爱心人士 1.11  
9 2025 年 06月 11 日 爱心人士 200.00  
10 2025 年 06月 12 日 爱心人士 300.00  
11 2025 年 06月 13 日 爱心人士 100.00  
12 2025 年 06月 14 日 爱心人士 100.00  
13 2025 年 06月 15 日 爱心人士 200.00  
14 2025 年 06月 16 日 爱心人士 200.00  
15 2025 年 06月 17 日 爱心人士 3.11  
16 2025 年 06月 20 日 爱心人士 1.11  
17 2025 年 06月 20 日 爱心人士 100.00  
18 2025 年 06月 20 日 结息 1118.04  
19 2025 年 06月 21 日 爱心人士 2.22  
20 2025 年 06月 22 日 爱心人士 1.11  
21 2025 年 06月 23 日 爱心人士 1.11  
22 2025 年 06月 25 日 爱心人士 10.00  
23 2025 年 06月 26 日 爱心人士 1.10  
24 2025 年 06月 26 日 爱心人士 5.00  
25 2025 年 06月 29 日 爱心人士 102.22  
  合    计   3853.57  
来源:晋安区红十字会
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接