晋安区红十字会接受捐赠款统计表(2025年7月)
时间:2025-08-04 17:04
序号 日 期 捐款单位或个人 金额 (元) 备注
1 2025 年 07月 02 日 福建智优洁家庭服务有限公司 1794.00  
2 2025 年 07月 04 日 爱心人士 589.00  
3 2025 年 07月 05 日 爱心人士 100.00  
4 2025 年 07月 06 日 爱心人士 0.30  
5 2025 年 07月 07 日 爱心人士 400.00  
6 2025 年 07月 07 日 福州优之嘉生态农业有限公司 3149.00  
7 2025 年 07月 09 日 爱心人士 1.11  
8 2025 年 07月 09 日 爱心人士 1.11  
9 2025 年 07月 10 日 爱心人士 1.13  
10 2025 年 07月 10 日 爱心人士 2.24  
11 2025 年 07月 11 日 爱心人士 1.11  
12 2025 年 07月 11 日 爱心人士 100.00  
13 2025 年 07月 12 日 爱心人士 101.13  
14 2025 年 07月 13 日 爱心人士 1.11  
15 2025 年 07月 13 日 爱心人士 100.00  
16 2025 年 07月 15 日 爱心人士 1.11  
17 2025 年 07月 15 日 爱心人士 100.00  
18 2025 年 07月 16 日 爱心人士 200.00  
19 2025 年 07月 17 日 爱心人士 100.00  
20 2025 年 07月 18 日 爱心人士 100.00  
21 2025 年 07月 19 日 爱心人士 100.00  
22 2025 年 07月 20 日 爱心人士 100.00  
23 2025 年 07月 20 日 爱心人士 2.22  
24 2025 年 07月 21 日 爱心人士 150.00  
25 2025 年 07月 22 日 爱心人士 100.00  
26 2025 年 07月 23 日 爱心人士 200.00  
27 2025 年 07月 24 日 爱心人士 0.01  
28 2025 年 07月 25 日 爱心人士 200.00  
29 2025 年 07月 26 日 爱心人士 0.10  
30 2025 年 07月 26 日 爱心人士 0.01  
31 2025 年 07月 27 日 爱心人士 301.01  
32 2025 年 07月 28 日 爱心人士 10.00  
33 2025 年 07月 28 日 爱心人士 101.11  
34 2025 年 07月 28 日 爱心人士 2.00  
35 2025 年 07月 29 日 爱心人士 3.35  
36 2025 年 07月 29 日 爱心人士 400.00  
37 2025 年 07月 30 日 爱心人士 0.02  
  合    计   8512.18  
来源:晋安区红十字会
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接