2024年4月10日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-04-11 09:30
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 3.33 | 2.69 | 23.76% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.92 | 2.89 | 1.15% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 30.27 | 29.83 | 1.45% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.27 | 2.20 | 48.48% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.45 | 101.63 | -2.15% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.50 | 58.00 | -0.86% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 85.93 | 87.45 | -1.73% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.61 | 16.70 | -6.52% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.74 | 17.16 | -2.44% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.93 | 41.95 | 16.63% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.08 | 19.93 | -14.34% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.60 | 24.27 | -10.99% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.24 | 5.72 | -8.50% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.14 | 7.28 | -1.92% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.59 | 11.59 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 17.45 | 15.25 | 14.45% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.01 | 34.04 | -0.08% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.18 | 30.29 | -6.98% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.99 | 11.78 | -6.63% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 5.69 | -20.77% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5.35 | -3.89% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 4.19 | -20.95% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.61 | 3.27% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.85 | -6.75% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 5.05 | -25.39% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.67 | -21.69% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 6.60 | 19.68% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.75 | -6.57% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 5.25 | -2.93% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 2.47 | -24.37% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.49 | -4.02% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.59 | 2.19 | -27.40% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.47 | 20.23% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.37 | -0.76% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.91 | 4.09% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.61 | -4.43% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.03 | 1.32% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.03 | 5.19 | 16.35% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.72 | 5.12 | 11.79% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.35 | 4.09 | 6.37% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
