2024年7月31日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-07-31 10:59
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.90 | 31.90 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 100.30 | 98.97 | 1.35% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.50 | 53.50 | -1.87% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 82.45 | 6.06% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.35 | 18.35 | -5.45% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.33 | 18.72 | -7.44% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 44.63 | 48.27 | -7.53% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 22.27 | 19.93 | 11.71% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.93 | 22.27 | -1.50% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.07 | 6.17 | -1.62% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.43 | 7.38 | 0.79% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.81 | 13.78 | -7.03% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 30.25 | 30.25 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.27 | 25.93 | 1.29% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.04 | 12.26 | -1.73% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5.93 | -3.07% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.09 | 20.16% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.37 | -5.72% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.09 | 4.89% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 3.97 | 8.83% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.74 | 7.91% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.32 | 8.57 | 8.75% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 6.82 | 0.00% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 6.36 | 0.00% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.17 | -2.31% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.37 | -1.14% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.09 | 2.02 | 3.72% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.94 | 5.15% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.44 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.86 | -12.65% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.02 | 1.66% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.05 | 5.72 | 5.83% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.07 | 5.39 | 12.53% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.35 | 3.34 | 0.15% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
