2024年8月7日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-08-07 15:42
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.90 | 31.90 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.90 | 2.55 | 13.95% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 100.97 | 100.30 | 0.66% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.00 | 52.50 | -2.86% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 87.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 19.47 | 17.35 | 12.25% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.47 | 17.33 | 18.13% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.50 | 44.63 | 6.42% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 20.93 | 22.27 | -5.99% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.60 | 21.93 | 3.04% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.25 | 6.07 | 2.88% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.93 | 7.43 | 6.61% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.03 | 12.81 | 1.76% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 29.02 | 30.25 | -4.05% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.27 | 26.27 | -11.42% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.26 | 12.04 | 1.76% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.75 | 4.35% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 4.92 | 0.80% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.12 | 18.21% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.29 | 7.57% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.32 | 0.58% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 5.12 | -8.30% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.02 | 2.48% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.70 | 9.32 | 4.02% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 6.82 | 12.47% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 6.36 | -11.79% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.12 | 21.25% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.32 | 18.53% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.12 | 2.09 | 1.19% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.04 | 12.24% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.44 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 4.25 | 40.69% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.99 | 2.76% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 3.07 | -9.78% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.72 | 6.05 | -5.51% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.07 | 6.07 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.04 | 3.35 | 20.77% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
