2024年9月18日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-09-19 15:36
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.56 | -1.17% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.90 | 31.90 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.63 | 96.30 | 1.38% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.95 | 19.70 | -3.81% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.20 | 20.70 | -2.42% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.30 | 47.27 | 0.07% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.00 | 45.60 | 9.65% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 20.97 | 21.30 | -1.56% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.30 | 22.63 | -1.47% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.70 | 6.42 | 4.28% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.85 | 7.88 | -0.38% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 13.06 | -2.11% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.31 | 30.50 | 12.48% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.93 | 28.60 | -5.83% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.04 | 3.89% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6.16 | 7.85% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 5.09 | 3.39% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 5.02 | -10.96% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.39 | -1.71% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.27 | -5.28% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 5.39 | -12.42% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.12 | -2.36% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.45 | 10.75 | -2.79% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.43 | 7.82 | 7.89% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | 6.36 | 11.20% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.72 | 2.76% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 | 6.00 | 10.42% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.77 | 2.59 | 6.94% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.49 | -1.00% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.02 | 10.94% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 5.11 | -13.55% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.86 | 4.48% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.09 | -4.85% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.05 | 7.05 | 0.00% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.30 | 3.04 | 8.55% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
