2024年11月27日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-11-27 17:49
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.46 | 2.46 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.63 | 97.63 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.10 | 17.35 | -1.44% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.35 | 18.60 | -6.72% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 55.60 | 46.63 | 19.23% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.60 | 43.60 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.63 | 19.30 | 1.73% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.00 | 22.63 | -2.81% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.32 | 6.30 | 0.40% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.95 | 7.90 | 0.63% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 13.28 | -3.76% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | |||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.56 | 34.81 | -3.59% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.93 | 28.60 | -5.83% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.30 | 12.80 | 3.91% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 5.48 | -4.56% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.72 | -11.66% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.64 | -8.24% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 4.32 | -10.42% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.42 | 2.93% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.37 | -7.07% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.25 | 10.62 | -3.53% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 6.67 | -22.10% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 6.50 | -20.08% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.22 | -2.25% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.87 | 6.16% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.57 | 2.54 | 0.98% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.94 | 0.00% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.37 | 3.71% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.59 | 8.35% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.50 | -3.85% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0.00% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.35 | 5.35 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.54 | 3.54 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
