2025年6月18日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-06-18 16:45
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.49 | 2.39 | 4.32% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.95 | -4.86% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.97 | 95.97 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 50.97 | 50.97 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.10 | 16.10 | 0.00% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.35 | 17.10 | 1.46% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 45.97 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 45.30 | 5.96% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.93 | 17.97 | 5.38% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.60 | 22.63 | -4.57% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.05 | 5.60 | -9.87% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.39 | 5.95 | 7.40% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.78 | 13.58 | 1.47% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 16.68 | 18.78 | -11.14% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.81 | 33.81 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.93 | 22.60 | 1.47% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 12.80 | 5.86% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.39 | 2.22% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.34 | 0.00% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.10 | 5.43% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.25 | 11.11% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.32 | 8.57 | 8.75% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.16 | 3.88% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 4.77 | 12.59% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.14 | 2.33% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4.99 | -7.01% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.57 | 2.52 | 1.99% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.87 | 9.37% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.37 | -11.14% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.49 | -2.86% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 6.02 | -8.72% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.77 | 5.51% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.46 | 6.46 | 0.00% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.09% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.05 | 4.05 | 0.12% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
