2025年9月17日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-09-17 11:00
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.49  2.49  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.81  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.65  2.50  6.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 94.30  95.97  -1.74%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 55.97  55.97  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.72  15.35  2.44%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.72  16.10  3.88%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   46.63  45.97  1.45%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   43.97  48.00  -8.40%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 19.97  19.63  1.70%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 21.97  21.97  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.30  5.12  3.42%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.23  7.07  2.36%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 14.11  14.06  0.37%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 19.28  19.28  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   14.90  14.90  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.08  33.08  0.00%
冻带鱼 250克左右 元/500克   22.63  21.93  3.19%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.08  13.08  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.74  5.62  2.23%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.24  5.24  0.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   4.60  4.60  0.00%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.75  4.50  5.56%
天津白 新鲜一级 元/500克   4.29  4.17  3.06%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.42  4.77  -7.34%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.50  2.50  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   9.82  9.82  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克   6.50  5.66  14.78%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.90  5.75  2.61%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.37  5.28%
花菜 新鲜一级 元/500克   6.90  6.27  10.01%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 3.00  2.69  11.23%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.97  1.97  0.00%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.72  3.02  23.18%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.25  4.25  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.52  6.25  4.36%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.97  2.85  4.39%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.93  7.13  -2.81%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  0.00%
鸭梨 元/500克   3.25  3.25  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接