福州市市级政府定价管理的经营服务性收费目录清单
时间:2017-12-28 16:05
| 收费项目名称 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | |||
| 涉企 | |||||||||
| 一、公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断的且与主营业务相关的服务收费 | |||||||||
| (一)城市新建住宅供电工程建设收费 | 是 | 否 | 否 | 榕价房[2010]15号 | 市物价局 | 市经信委 | |||
| (二)城市新建住宅供水工程建设收费 | 是 | 否 | 否 | 暂未定价 | 市物价局 | ||||
| (三)城市新建住宅供气工程建设收费 | 是 | 否 | 否 | 暂未定价 | 市物价局 | ||||
| 二、(危险)废弃物处置收费 | |||||||||
| (四)医疗废弃物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格〔2016〕152号 | 市物价局 | 市环保局 | |||
| 1.有固定病床的医疗机构 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格〔2016〕152号 | 市物价局 | 市环保局 | |||
| 2.无固定病床的医疗机构 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格〔2016〕152号 | 市物价局 | 市环保局 | |||
| 三、生活垃圾处理收费 | (五)生活垃圾处理收费 | ||||||||
| 1.常住人口 | 否 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号、榕政综[2008]267号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 2.集体宿舍、单身公寓和外地来榕人员 | 否 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 3.商店(含无经营生鲜超市)、服务业、娱乐场所、废品收购店 | 是 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 4.机关、企事业单位(公司)、社会团体 | 是 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 5.生产性企业 | 是 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 6.学校、医院、客(货)运站、旅馆业、餐饮业(含各类单位食堂)、集贸市场、经营生鲜超市 | 是 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 7.从事城市客货运车辆 | 是 | 否 | 否 | 榕政综[2003]84号 | 市政府 | 市城管委 | |||
| 四、IC卡、集成电路卡、证照、标签及补办工本费 | |||||||||
| (六)公交IC卡补卡工本费 | 1.公交IC卡补卡工本费 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]230号 | 市物价局 | 市交通委 | ||
| 五、机动车停放服务收费(部分) | (七)机动车停放服务收费(部分) | ||||||||
| 1.道路停车泊位 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| (1)一类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| (2)二类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| (3)三类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 2.政府指导价停车场 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| (1)计时收费 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 一类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 二类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 三类区域 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| (2)计次收费 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 3.火车站北广场 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 15分钟内 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 1小时内 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 1-4小时 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 高峰期 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 非高峰期 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 超过4小时后 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 4.火车南站停车楼及地下停车场 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 15分钟内 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 1小时内 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 超过1小时后 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 5.汽车南北站外来车辆 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 0:00-7:00 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 7:00-19:00 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 19:00-24:00 | 否 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]117号 | 市物价局 | 市交警支队 | |||
| 六、有线数字电视基本收视维护费及相关收费 | |||||||||
| (八)新建住宅有线电视建设费 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格[2016]73号 | 市物价局 | 福建广电网络集团 | |||
| 七、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | |||||||||
| (九)产权交易服务收费 | |||||||||
| 1、产权交易佣金收费 | 是 | 是 | 否 | 榕价函[2014]19号 | 市物价局 | 福州市行政中心管委会 | |||
| 2、交易鉴证费 | 是 | 是 | 否 | 榕价函[2014]19号 | 市物价局 | 福州市行政中心管委会 | |||
| 3、信息发布费 | 是 | 是 | 否 | 榕价函[2014]19号 | 市物价局 | 福州市行政中心管委会 | |||
| (十)垄断性交易市场交易服务费 | |||||||||
| 1.市场交易手续费 | (1)绿叶菜交易 | 是 | 否 | 否 | 榕价公字[1998]78号 | 市物价局 | 市商务局 | ||
| (2)其他品种蔬菜交易 | 是 | 否 | 否 | 榕价公字[1998]78号 | 市物价局 | 市商务局 | |||
| 2.粮食交易手续费 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]79号 | 市物价局 | 市粮食局 | |||
| 3.综合服务费 | (1)贸易区仓库、店面综合服务管理费 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]79号 | 市物价局 | 市粮食局 | ||
| (2)加工区厂房综合服务管理费 | 是 | 否 | 否 | 榕发改价格[2017]79号 | 市物价局 | 市粮食局 | |||
| 八、物业服务收费(部分) | |||||||||
| (十一)保障性住房物业收费 | 否 | 否 | 否 | 暂未定价 | 房管局 | ||||
| 九、检测检验和评价收费(部分) | |||||||||
| (十二)机动车检验检测收费 | 1.机动车安全技术检验收费 | ||||||||
| (1)汽车 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、交警支队 | |||
| (2)三轮汽车、低速货车、摩托车、大中型拖拉机 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、交警支队 | |||
| (3)小型拖拉机 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、交警支队 | |||
| (4)其它农业机械 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、交警支队 | |||
| 2.机动车工况法排气检测收费 | |||||||||
| (1)简易瞬态工况法检测 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、环保局 | |||
| (2)加载减速工况法检测 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、环保局 | |||
| (3)双怠速及自由加速法检测 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]230号 | 市物价局 | 市场监督管理局、环保局 | |||
| (十三)辖区内道路清障施教服务收费(除高速公路外) | |||||||||
| 1.清障车拖运费 | 2吨(含)以下货车或15座(含)以下客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | ||||
| 2-5吨货车或16-45座(含45座)客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 5-10吨货车或45座以上客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 10吨以上货车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 平板车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 2.动用吊车拖运费 | 2吨(含)以下货车或15座(含)以下客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | ||||
| 2-5吨货车或16-45座(含45座)客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 5-10吨货车或45座以上客车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 10吨以上货车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| 平板车 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2003]70号 | |||||
| (十四)林业中介服务收费 | |||||||||
| 1.木材检验费 | 第一道检验 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | ||
| 第二道检验 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 商品薪材、枝桠材检验 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 2.伐区调查设计费 | 全林分每木调查法 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | ||
| 标准带、地调查法 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 其它调查法 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 非正常林业生产采伐调查设计 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 3.森林资源资产评估费 | 是 | 是 | 否 | 榕发改价格[2016]229号、榕发改价格[2016]236号 | 市物价局 | 林业局 | |||
| 十、生猪等牲畜、禽类定点屠宰(加工)服务收费 | (十五)生猪等牲畜、禽类定点屠宰(加工)服务收费 | ||||||||
| 生猪定点屠宰加工服务收费 | 1.提供冷冻库冷却猪肉服务的机械化代宰加工服务费 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2013]43号 | 市物价局 | 农业局 | ||
| 2.未提供冷冻库冷却猪肉服务的机械化代宰加工服务费 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2013]43号 | 市物价局 | 农业局 | |||
| 3.手工代宰加工服务费 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2013]43号 | 市物价局 | 农业局 | |||
| 4.手工自宰加工服务费 | 是 | 否 | 否 | 榕价服[2013]43号 | 市物价局 | 农业局 | |||
| 注:我市市级政府定价管理的经营服务性收费目录清单项目共计10类15项,其中涉企经营服务性收费项目12项 | |||||||||
来源:福州市物价局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
