福州市晋安区环保局2018年11月“双随机”工作检查情况
时间:2018-12-03 16:12
| 序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 福州高意光学有限公司 | 县级重点污染源 | 林照暖,林刘斌 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 福州远嘉矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,魏凯 | 2018-11-14 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 福州清禄鞋业有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 福州市北岭食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈纯,潘榕宝 | 2018-11-9 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 福州德诚鞋材有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2018-11-19 | 该公司已搬迁 |
| 6 | 福州神康医院有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,林刘斌 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 福州德通金属容器有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,林刘斌 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 福建海联商务大酒店有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2018-11-22 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 福州紫金城娱乐有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,邢华丽 | 2018-11-23 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 福州市新店金属家具厂 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,陈纯 | 2018-11-15 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 福州万佳服装有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,翁闽榕 | 2018-11-22 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 福州市晋安区西园铝型材厂 | 县级一般污染源 | 陈宇,陈纯 | 2018-11-22 | 经检查,该厂已搬迁 |
| 13 | 福州伊凯尔纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,邓伯玮 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 福建省金鸡山温泉疗养院 | 县级一般污染源 | 陈宇,潘榕宝 | 2018-11-8 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,魏凯 | 2018-11-20 | 未发现环境违法行为 |
来源:晋安区环保局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
