福州市晋安生态环境局2020年第一季度“双随机”工作检查情况
时间:2020-03-31 11:31
| 序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 福州福华纺织印染有限公司 | 县级重点污染源 | 翁闽榕,魏凯 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 福建富的乐运动用品有限公司 | 县级重点污染源 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2020/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 福州浩川鞋业有限公司 | 县级重点污染源 | 邓伯玮,邢华丽 | 2020/3/6 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 嘉陵-本田发动机有限公司福州分公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,魏凯 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 福建省邮电印刷厂 | 县级重点污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 万源(福州)药业有限公司 | 县级重点污染源 | 邢华丽,翁闽榕 | 2020/3/4 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 福建华科光电有限公司 | 县级重点污染源 | 陈纯,林刘斌 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 福州高意光学有限公司 | 县级重点污染源 | 翁闽榕,魏凯 | 2020/3/10 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 福建天亿可再生能源技术发展有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宇,邢华丽 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 福建鲁班兴装饰家具有限公司 | 县级重点污染源 | 魏凯,林照暖 | 2020/3/2 | 检查时未生产经营 |
| 11 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 县级重点污染源 | 林刘斌,陈纯 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,翁闽榕 | 2020/3/2 | 检查时该医院未经营 |
| 13 | 福州双林彩印有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,魏凯 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 福州伟恒德制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,陈纯 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 福州尖端电子科技有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,潘榕宝 | 2020/3/2 | 检查时未经营 |
| 16 | 福建天昌发展有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,邢华丽 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 福州神康医院有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,魏凯 | 2020/2/28 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 福州洪华塑胶有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,林刘斌 | 2020/3/16 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 福州雄胜彩印有限公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,邓伯玮 | 2020/3/5 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 南昌铁路局福州机务段 | 县级一般污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 福建海联商务大酒店有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,魏凯 | 2020/3/2 | 检查时未经营 |
| 22 | 福州市晋安区登云矿泉水开发公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,陈宇 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 23 | 福州祥杰电子有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 24 | 福州方成制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,魏凯 | 2020/3/3 | 检查时未生产经营 |
| 25 | 中国石化销售有限公司福建福州鳝溪加油站(北站) | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林刘斌 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州连潘加油站 | 县级一般污染源 | 陈纯,陈宇 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 27 | 福州斯美乐汽车服务有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,陈纯 | 2020/3/3 | 未发现环境违法行为 |
| 28 | 福州富莱仕影像器材有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,陈纯 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
| 29 | 福州军海兰舰橡胶制品有限公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,翁闽榕 | 2020/3/11 | 检查时处于停产状态 |
| 30 | 福州市新店金属家具厂 | 县级一般污染源 | 林刘斌,邓伯玮 | 2020/3/5 | 检查时未生产经营 |
| 31 | 福州紫金城娱乐有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,邢华丽 | 2020/3/5 | 检查时未经营 |
| 32 | 盛辉物流集团有限公司福州汽车修理分公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,林照暖 | 2020/3/11 | 未发现环境违法行为 |
| 33 | 福州尊龙生物养殖技术有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,林刘斌 | 2020/3/4 | 未发现环境违法行为 |
| 34 | 福州晋安润东降解塑料厂 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,陈宇 | 2020/3/19 | 检查时未生产经营 |
| 35 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 县级一般污染源 | 魏凯,林照暖 | 2020/3/12 | 未发现环境违法行为 |
| 36 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,林刘斌 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 37 | 福州和成金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,陈宇 | 2020/3/23 | 未发现环境违法行为 |
| 38 | 福州市晋安区闽海兴民石化有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,邢华丽 | 2020/3/2 | 未发现环境违法行为 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
