晋安生态环境局2025年第三季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-09-19 10:08
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区格蕾宠物医院有限公司 | 91350111MAEF89Y51H | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2025-08-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区瑞奇宠物医院 | 92350111MA339MCA2U | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-07-22 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区瑞康动物诊所 | 92350111MA2YX0XJ7N | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-07-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州港后铁路有限公司(晋安段汤斜碎石场) | 91130200104752127R | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2025-07-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康语中西医结合医院有限公司 | 91350111MAD3DWPJ6H | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2025-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区青鸟动物医院有限公司 | 91350111MADJ58AD7X | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2025-08-14 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区元庆口腔门诊部有限公司 | 91350111MABNL4XTON | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2025-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州民卫医院 | 52350100757363997M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-07-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州汪小喵动物医院有限公司 | 91350111MA32C5GEXE | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州三门溪电力有限公司 | 913501117573938974 | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈宇 | 2025-09-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州龙鑫电力有限公司 | 91350111733605461B | 晋安生态环境局 | 林照暖,潘榕宝 | 2025-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰戴斯酒店有限公司 | 91350111MA2YGGR8XU | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-08-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区名蚝粥铺 | 92350111MA31JHLU2E | 晋安生态环境局 | 周鹂,林照暖 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建元新健康科技有限公司中医门诊部 | 91350111MA31MY6L6C | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2025-08-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 913501115616836228 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2025-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州邮通机动车安全技术检测有限公司 | 913501117796217581 | 晋安生态环境局 | 林照暖,邓伯玮 | 2025-08-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区摩顿酒吧 | 91350111MA324LHG21 | 晋安生态环境局 | 陈纯,林照暖 | 2025-08-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林照暖 | 2025-08-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州荣林机械有限公司 | 91350100741666379W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邓伯玮 | 2025-08-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司 | 91350111MA32TG25XH | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2025-08-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州保益机动车检测服务有限公司 | 91350111MA33WDHQ6F | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2025-08-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺程机动车检测有限公司晋安区井店分公司 | 91350111MA341DAX0U | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国铁路南昌局集团有限公司福州疾病预防控制所 | 91350111MA31N6DD41 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2025-09-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意通讯有限公司 | 91350100611700460W | 晋安生态环境局 | 林刘斌,潘榕宝 | 2025-08-07 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建保罗环保能源有限公司 | 91350100337580872T | 晋安生态环境局 | 林照暖,潘榕宝 | 2025-08-19 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 91350100727935229C | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,周鹂 | 2025-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省儿童医院 | 12350000MB0202200M | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2025-09-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华侨荣胜生态农业有限公司 | 913501003376213476 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2025-08-21 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康美得口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8TAE4U1F | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2025-09-02 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华煦济康医院有限公司 | 91350111MA35EK1W6W | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2025-08-21 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州幸会口腔门诊有限公司 | 91350111MADJ7RK74U | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2025-09-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区齿生口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8T87BR13 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区明珠口腔诊所 | 91350111MA2YX10A6X | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2025-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 91350111MAD6N2YB3A | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,周鹂 | 2025-08-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面