福州市晋安区审计局2025年4月三公经费
时间:2025-05-09 17:33
| 贯彻落实中央八项规定统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:晋安区审计局 | 2025年4月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位类型(党群口或政府口) | 填报单位(盖章) | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||
| “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||
| 晋安区审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
来源:晋安区审计局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
