福州市晋安区商务局2026年3月三公经费
时间:2026-04-07 08:43
| 编制单位:晋安区商务局 | 2026年3月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位类型(党群口或政府口) | 填报单位(盖章) | 填报户数 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||
| “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||
| 政府口 | 晋安区商务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 审核: | 制表: 电话: | |||||||||||||||||||||||
来源:晋安区商务局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
