有关乡镇、街道民政办:
根据《福建省民政厅关于印发<福建省最低生活保障工作规范>的通知》(闽民救〔2021〕128号)和区政府批办单(2022年董批转973号)精神,经过各级业务部门的调查核实,符合条件并纳入第3批新增城市低保的有4户5人,月发放金额3164元,2024年3-12月发放金额31640元,功能分类科目列“2081901城市最低生活保障金支出”。政府经济分类科目列“50901社会福利和救助”,从年初转年度文件的资金中先行垫付,于年中统一与区财政局结算。
附件:晋安区2024年第3批新增城市低保对象花名册
福州市晋安区民政局
2024年3月1日
| 附件: | ||||||||
| 晋安区2024年第3批新增城市低保对象花名册 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 补助时间:2024年3-12月 | ||
| 序号 | 村居 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障金(元) | 80周岁高龄补贴(元) | 月发放金额(元) | 3-12月发放金额(元) | 
| 单位:鼓山镇 | ||||||||
| 1 | 石鼓社区 | 林汉璋 | 350111********0596 | 1 | 880 | 880 | 8800 | |
| 小计 | 1 | 880 | 880 | 8800 | ||||
| 单位:新店镇 | ||||||||
| 1 | 金城社区 | 高平地 | 350111********0376 | 2 | 700 | 700 | 7000 | |
| 小计 | 2 | 700 | 700 | 7000 | ||||
| 单位:茶园街道 | ||||||||
| 1 | 站前社区 | 陈北京 | 350124********0030 | 1 | 704 | 704 | 7040 | |
| 小计 | 1 | 704 | 704 | 7040 | ||||
| 单位:象园街道 | ||||||||
| 1 | 连辉社区 | 施德 | 350103********0112 | 1 | 880 | 880 | 8800 | |
| 小计 | 1 | 880 | 880 | 8800 | ||||
| 4 | 合计 | 5 | 3164 | 0 | 3164 | 31640 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35011102350775号
闽公网安备:35011102350775号 
							