2023年9月5日“中华慈善日”捐款活动启动以来,得到了各级党政机关、企事业单位和社会各界积极响应,截止至12月27日12:00止,全区90多家机关、企事业单位干部职工踊跃奉献爱心,累计捐赠善款356948.72元。在此,区慈善总会向参与2023年度“中华慈善日”捐款活动的爱心单位(企业、社会团体)和社会各界爱心人士表示衷心的感谢。捐款明细公示如下:
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 
| 1 | 晋安区委办干部职工 | 2800.00 | 
| 2 | 晋安区人大干部职工 | 2890.00 | 
| 3 | 晋安区政府办干部职工 | 4550.00 | 
| 4 | 晋安区政协干部职工 | 2820.00 | 
| 5 | 晋安区委组织部 | 1280.00 | 
| 6 | 晋安区卫生健康局 | 1250.00 | 
| 7 | 晋安区民政局干部职工 | 1260.00 | 
| 8 | 晋安区慈善总会干部职工 | 800.00 | 
| 9 | 惠容微家 | 6590.00 | 
| 10 | 福州新南方钢材市场服务有限公司 | 30000.00 | 
| 11 | 福州市公安局晋安分局 | 15189.00 | 
| 12 | 晋安区城管干部职工 | 10360.00 | 
| 13 | 福州中德骨科医院有限公司 | 16666.00 | 
| 14 | 晋安区司法局 | 500.00 | 
| 15 | 陈国威 | 680.00 | 
| 16 | 晋安区茶园街道社区卫生服务中心 | 1224.00 | 
| 17 | 晋安区“智慧晋安”管理服务中心 | 480.00 | 
| 18 | 晋安区鼓山镇卫生院干部职工 | 1315.00 | 
| 19 | 福州市晋安区寿山乡中心卫生院 | 420.00 | 
| 20 | 晋安区新店镇卫生院干部职工 | 1250.00 | 
| 21 | 晋安区岳峰镇社区卫生服务中心 | 1000.00 | 
| 22 | 晋安区妇幼保健院 干部职工 | 1340.00 | 
| 23 | 晋安区王庄街道社区卫生服务中心干部职工 | 471.00 | 
| 24 | 晋安区新店镇卫生院 | 1000.00 | 
| 25 | 福州晋安区佛教协会 | 82500.00 | 
| 26 | 福州花巷基督教堂洋下聚会点 | 2000.00 | 
| 27 | 福州东门基督教堂 | 10000.00 | 
| 28 | 福州观巷堂坂中聚点 | 2000.00 | 
| 29 | 大名城教会 | 1000.00 | 
| 30 | 福州花巷教堂机务段聚会点 | 1635.00 | 
| 31 | 福州福兴教堂 | 1000.00 | 
| 32 | 福州鼓岭基督教堂光明 | 1000.00 | 
| 33 | 福州市晋安区鼓岭基督教堂横屿聚会点 | 1000.00 | 
| 34 | 福州前横基督教聚会点 | 2000.00 | 
| 35 | 福州教会中洲堂溪口聚会点 | 2000.00 | 
| 36 | 福州秀山基督教聚会点 | 1000.00 | 
| 37 | 福州花巷基督教堂秀峰聚会点 | 3000.00 | 
| 38 | 福州长春基督教聚会点 | 5000.00 | 
| 39 | 福州鼓山基督教堂 | 13000.00 | 
| 40 | 福州岳前东岳庙 | 3000.00 | 
| 41 | 福州新店安乐堂 | 3000.00 | 
| 42 | 福州市晋安区道教协会 | 10000.00 | 
| 43 | 福州道教晋安后埔西镜增福堂 | 3000.00 | 
| 44 | 福州岭头基督教堂 | 1000.00 | 
| 45 | 晋安区商务局干部职工 | 780.00 | 
| 46 | 晋安区疾病预防控制中心干部职工 | 620.00 | 
| 47 | 福建省长青养老服务集团有限公司 | 10048.00 | 
| 48 | 晋安区档案馆干部职工 | 400.00 | 
| 49 | 晋安区商务局 | 500.00 | 
| 50 | 中共福州市晋安区委党校 | 500.00 | 
| 51 | 中共福州市晋安区委党校教职员工 | 980.00 | 
| 52 | 晋安区人民检察院干部职工 | 5350.00 | 
| 53 | 晋安区象园街道社区卫生服务中心干部职工 | 310.00 | 
| 54 | 福州市晋安区日溪乡卫生院 | 300.00 | 
| 55 | 晋安区应急局干部职工 | 1205.00 | 
| 56 | 晋安区信访局干部职工 | 530.00 | 
| 57 | 晋安区自然资源和规划局干部职工 | 1860.00 | 
| 58 | 晋安区发改局 | 2046.00 | 
| 59 | 晋安区人民法院全体干警 | 7900.00 | 
| 60 | 晋安金融投资有限公司干部职工 | 2250.00 | 
| 61 | 晋安区医院 | 1300.00 | 
| 62 | 晋安区房管局 | 910.00 | 
| 63 | 晋安区建设投资发展中心及干部职工 | 935.00 | 
| 64 | 晋安区委文明办干部职工 | 740.00 | 
| 65 | 晋安区鼓山镇人民政府干部职工 | 7580.00 | 
| 66 | 晋安区新店镇人民政府干部职工 | 8106.60 | 
| 67 | 晋安区岳峰镇人民政府干部职工 | 2690.00 | 
| 68 | 晋安区茶园街道干部职工 | 5550.00 | 
| 69 | 晋安区王庄街道干部职工 | 3030.00 | 
| 70 | 晋安区象园街道干部职工 | 4950.00 | 
| 71 | 晋安区宦溪镇人民政府机关干部 | 5330.00 | 
| 72 | 晋安区寿山乡人民政府干部职工 | 2971.66 | 
| 73 | 晋安区日溪乡人民政府干部职工 | 200.00 | 
| 74 | 福州市鼓山苑小学 | 2750.00 | 
| 75 | 福州市前屿小学教职工 | 270.00 | 
| 76 | 晋安区进修校附小教师 | 1116.00 | 
| 77 | 福州市新店中心小学教职工 | 1010.00 | 
| 78 | 福州市潭园小学 | 500.00 | 
| 79 | 福州市象峰学校二部教职工 | 490.00 | 
| 80 | 福州市晋安区第四中心小学教师 | 810.00 | 
| 81 | 福州市晋安区第五中心小学 | 516.00 | 
| 82 | 福州市日出东方小学 | 600.00 | 
| 83 | 福州市鼓山中心小学教职工 | 690.00 | 
| 84 | 福州市樟林小学 | 360.00 | 
| 85 | 福州市鹤林小学 | 556.00 | 
| 86 | 福州市岳峰中心小学 | 578.80 | 
| 87 | 福州第十中学 | 7962.00 | 
| 88 | 福州晋安区罗马智能铁路幼儿园 | 300.00 | 
| 89 | 福州市新店中心幼儿园 | 410.00 | 
| 90 | 福州市象峰学校 | 776.66 | 
| 91 | 晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 190.00 | 
| 92 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 700.00 | 
| 93 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 630.00 | 
| 94 | 福州市廨院小学 | 595.00 | 
| 95 | 福州市晋安区第一中心小学 | 326.00 | 
| 96 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 290.00 | 
| 97 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 380.00 | 
| 合计 | 356948.72 | |
(备注:以上公示如有错漏,请与区慈善总会办公室联系,电话:83639270;请已捐款未开票单位及时和区慈善总会联系。)
账 户:福州市晋安区慈善总会
账 号:13195101040011760
开户行:农行福州晋安支行
福州市晋安区慈善总会
2023年12月27日
扫一扫在手机上查看当前页面



 闽公网安备:35011102350775号
闽公网安备:35011102350775号 
							