晋安区非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人一览表
时间:2020-03-12 15:16
| 序号 | 项目类别 | 县级代表性项目分批次数量 | 县级代表性传承人分批次数量 | |||||||||||
| 一批 | 二批 | 三批 | 四批 | 合计 | 传承主体为少数民族的项目数量 | 一批 | 二批 | 三批 | 四批 |
合计人数 (含已去世) |
已去世人数 | 少数民族传承人数量 | ||
| 1 | 民间文学 | |||||||||||||
| 2 | 传统音乐 | |||||||||||||
| 3 | 传统舞蹈 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 传统戏剧 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 曲艺 | |||||||||||||
| 6 | 传统体育、游艺与杂技 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 传统美术 | 3 | 38 | 3 | ||||||||||
| 8 | 传统技艺 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 传统医药 | |||||||||||||
| 10 | 民俗 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 16 | 3 | 0 | |||||||||||
来源:晋安区文体局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
