日溪乡汶洋村土地可供流转(意向)登记表
时间:2017-09-18 16:42
| 农村土地可供流转(意向)登记表 | ||||||||||||
| 乡镇: | 日溪乡 | 村: | 汶洋村 | |||||||||
| 序号 | 队 (组) 别 |
流出户 姓名 |
联系电话 | 土地类别 | 土地座落 | 流出面积 (亩) |
租金 | 流出 期限 (年) |
海拔 (米) |
交通情况 | 备注 | |
| 斤稻谷 /年.亩 |
金额 | |||||||||||
| 1 | 5 | 纪用平 | 13045919831 | 耕地 | 杉洋 | 5.7 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 2 | 5 | 周能明 | 15005907390 | 耕地 | 杉洋 | 3.56 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 3 | 5 | 周邦烟 | 13075983307 | 耕地 | 杉洋 | 2.6 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 4 | 5 | 张华府 | 13665001203 | 耕地 | 杉洋 | 5.24 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 5 | 3 | 周光泉 | 13774516367 | 耕地 | 杉洋 | 3 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 6 | 3 | 周邦伙 | 15060058361 | 耕地 | 文杉洋 | 2 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 7 | 3 | 周邦用 | 13405995803 | 耕地 | 文杉洋 | 3 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 8 | 2 | 周邦莲 | 13960903652 | 耕地 | 山头顶 | 2 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 9 | 5 | 吴岳华 | 13705983431 | 耕地 | 杉洋 | 7 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 10 | 5 | 周能敏 | 18120896714 | 耕地 | 杉洋 | 4 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 11 | 5 | 周光书 | 13328465330 | 耕地 | 杉洋 | 3 | 面议 | 10 | 中等 | |||
| 土地类别:耕地、林地、滩涂、水面、四荒地 | ||||||||||||
来源:晋安区日溪乡
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
