晋安生态环境局2025年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-06-13 11:34
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 91330000253921473W | 晋安生态环境局 | 林照暖,林刘斌 | 2025-05-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区白沙湾土菜馆 | 92350111MA2YWJA528 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2025-05-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江厦海酒楼 | 92350111MACJAXHB9Y | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,周鹂 | 2025-05-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区摩顿酒吧 | 91350111MA324LHG21 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2025-05-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区阿亮烧烤店 | 92350111MA2YN0K98H | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-05-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新亚太建筑工程有限公司 | 913501055770002246 | 晋安生态环境局 | 周鹂,林刘斌 | 2025-05-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建元新健康科技有限公司中医门诊部 | 91350111MA31MY6L6C | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,王扬帆 | 2025-05-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰戴斯酒店有限公司 | 91350111MA2YGGR8XU | 晋安生态环境局 | 林照暖,王扬帆 | 2025-05-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区名蚝粥铺 | 92350111MA31JHLU2E | 晋安生态环境局 | 陈纯,翁闽榕 | 2025-04-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建高壹工机有限公司 | 913501006113003447 | 晋安生态环境局 | 陈宇,王扬帆 | 2025-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 兆丰华生物科技(福州)有限公司 | 91350100749092314K | 晋安生态环境局 | 王扬帆,林刘斌 | 2025-05-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 91350111MA2YNPAX9F | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,王扬帆 | 2025-05-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华润燃气有限公司鳝溪调峰站 | 913501001543968887 | 晋安生态环境局 | 王扬帆,潘榕宝 | 2025-05-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2025-05-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市北岭食品有限公司 | 91350111687538025Y | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,王扬帆 | 2025-05-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区薛氏乐华口腔门诊部 | 91350111MA34AD153Y | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,王扬帆 | 2025-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒鑫宠物诊所 | 92350111MACEHPKG04 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-05-27 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州锐哲口腔门诊部有限公司 | 91350111MA341H3U25 | 晋安生态环境局 | 林照暖,林刘斌 | 2025-05-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区家园口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8RQ07D9F | 晋安生态环境局 | 王扬帆,潘榕宝 | 2025-05-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江常举口腔诊所 | 92350111MA2YWFPD2L | 晋安生态环境局 | 陈纯,翁闽榕 | 2025-05-21 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中德骨科医院有限公司 | 91350100MA344X3Y5H | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林照暖 | 2025-05-08 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美可普口腔医院有限公司 | 91350102MA2YP4FL6N | 晋安生态环境局 | 林刘斌,林照暖 | 2025-05-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区宠康宠物医院 | 92350111MACBG8A95D | 晋安生态环境局 | 周鹂,王扬帆 | 2025-05-30 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
24 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州洲洋溪电力有限公司 | 91350111777505817X | 晋安生态环境局 | 陈纯,王扬帆 | 2025-06-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州晋安瑞峰水电站 | 91350111759366462M | 晋安生态环境局 | 陈宇,潘榕宝 | 2025-05-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 91350100761774385H | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2025-05-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州驰速机动车检测有限公司 | 91350111MA33Q6C50B | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2025-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鑫顺泰机动车检测技术有限公司 | 91350103MA339CX90L | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2025-06-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州小榕树动物诊疗服务有限公司 | 91350111MA34BKCJ2T | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-04-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区望心宠物医院有限公司 | 91350111MACYRXX90B | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-05-14 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 泰康之家福园养老社区项目 | 91350111MA34P6QD0J | 晋安生态环境局 | 陈宇,王扬帆 | 2025-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州神康医院有限公司 | 913501000561363295 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2025-05-26 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区昕光动物医院 | 92350111MA33BE281T | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-04-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州圆梦护理院有限公司 | 91350111MABTCR5G5P | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-04-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区佰佳宠物医院 | 92350111MADKKFMX9H | 晋安生态环境局 | 陈宇,王扬帆 | 2025-05-09 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州斗顶加油站 | 913501005853117788 | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2025-04-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司(福州杨亭220千伏输变电工程) | 91350100680858683Y | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-05-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州港后铁路有限公司(斗顶碎石场) | 91350111MA8TPB0JX5 | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2025-06-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司(福州杨亭220千伏变电站110千伏输出工程) | 91350100680858683Y | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-05-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州屏东中学五四北校区建设项目 | 12350100488099349X | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-05-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面