晋安生态环境局2026年第三季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2026-09-17 09:52
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建金森源新材料科技有限公司 | 913501047416937136 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,吴潇旻 | 2026-07-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司(AI交换机光学器件扩产项目) | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-07-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 91350100761774385H | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,林刘斌 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州亿开源机动车检测管理有限公司 | 91350102MACLQQYM7C | 晋安生态环境局 | 林刘斌,潘榕宝 | 2026-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鑫顺泰机动车检测技术有限公司 | 91350103MA339CX90L | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2026-08-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州荣林机械有限公司 | 91350100741666379W | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,吴潇旻 | 2026-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏盛矿业有限公司 | 91350111MA2YP83H8K | 晋安生态环境局 | 周鹂,吴潇旻 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2026-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰戴斯酒店有限公司 | 91350111MA2YGGR8XU | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2026-08-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州闽集涂料有限公司 | 91350111669286717L | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2026-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2026-09-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州汪小喵动物医院有限公司 | 91350111MA32C5GEXE | 晋安生态环境局 | 陈纯,吴潇旻 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市艾莱口腔门诊部有限公司 | 91350111MA34UJX36W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,吴潇旻 | 2026-08-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 14 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州洲洋溪电力有限公司 | 91350111777505817X | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2026-08-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 15 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州三门溪电力有限公司 | 913501117573938974 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2026-08-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市同福医三木口腔门诊部有限公司 | 91350111MA31QW4R98 | 晋安生态环境局 | 林照暖,翁闽榕 | 2026-08-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒鑫宠物诊所 | 92350111MACEHPKG04 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2026-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州幸会口腔门诊有限公司 | 91350111MADJ7RK74U | 晋安生态环境局 | 陈宇,林刘斌 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区锐贝尔口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8TBHBD03 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区瑞奇宠物医院 | 92350111MA339MCA2U | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2026-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建先德能源科技有限公司 | 91350100MA2YEBDJ69 | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2026-08-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区新荣弹簧加工场 | 92350111MA2YWBGFOU | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2026-08-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 23 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州格致印刷厂 | 91350111154421035H | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,林刘斌 | 2026-08-06 | 未发现问题做出行政指导 | 该企业已立整立改 |
| 24 | 水电站下泄流量专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-08-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州森禹服饰有限公司 | 91350111315715246J | 晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2026-07-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州凯特丽汽车服务有限公司 | 91350111789047892M | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2026-08-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 永辉超市股份有限公司福建福州居住主题公园超市 | 913501006990088497 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2026-08-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市北岭食品有限公司 | 91350111687538025Y | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邓伯玮 | 2026-08-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 兆丰华生物科技(福州)有限公司 | 91350100749092314K | 晋安生态环境局 | 陈宇,吴潇旻 | 2026-08-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华润燃气有限公司鳝溪调峰站 | 913501001543968887 | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈宇 | 2026-08-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2026-08-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 913501007685756964 | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2026-08-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区信心相赖口腔有限公司 | 91350111MADMFAGU72 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2026-08-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区佰佳宠物医院 | 92350111MADKKFMX9H | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2026-07-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区同道时代口腔门诊有限公司 | 91350111MAK60E6X5C | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2026-08-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司(高意光学超算中心光封装元件项目) | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2026-07-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 云上谷(福建)矿泉水有限公司 | 91350182MA33KCQ29P | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2026-08-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 91350111550967814M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2026-09-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司(高意光互联光学器件产品项目) | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2026-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意通讯有限公司(高意数据中心互联产品项目) | 91350100611700460W | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2026-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建微医人工智能医院有限公司 | 91350111MAK8WX8735 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-09-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
