福州市晋安区环保局2018年第一季度“双随机”工作检查情况
时间:2018-04-02 15:04
| 序号 | 企业名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 福州美可食品有限公司 | 重点排污企业(县级) | 翁闽榕、陈纯 | 2018年1月24日 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 福建富的乐运动用品有限公司 | 重点排污企业(县级) | 林照暖、魏凯 | 2018年1月8日 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 重点排污企业(县级) | 魏凯、陈纯 | 2018年1月24日 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 福州市北岭食品有限公司 | 特殊监管企业 | 翁闽榕、邢华丽 | 2018年3月1日 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 福州金福山水建筑材料有限公司 | 特殊监管企业 | 潘榕宝、邢华丽 | 2018年3月21日 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 福州玉龙建材有限公司 | 特殊监管企业 | 潘榕宝、翁闽榕 | 2018年3月22日 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 中国石化销售有限公司福建福州茶会加油站 | 一般排污企业 | 林照暖、陈纯 | 2018年1月23日 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 佳旺食品(福建)有限公司 | 一般排污企业 | 潘榕宝、翁闽榕 | 2018年1月5日 | 检查时该公司已停止生产 |
| 9 | 中国石化销售有限公司福建福州五里亭加油站 | 一般排污企业 | 林刘斌、翁闽榕 | 2018年1月24日 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 福州祥杰电子有限公司 | 一般排污企业 | 邢华丽、邓伯玮 | 2018年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 晋安区帝豪音乐公馆 | 一般排污企业 | 邓伯玮、陈宇 | 2018年1月15日 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 中国石化销售有限公司福建福州鳝溪加油站(北站) | 一般排污企业 | 翁闽榕、陈纯 | 2018年1月23日 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 福州维纳斯娱乐有限公司 | 一般排污企业 | 林刘斌、邢华丽 | 2018年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 福州晋安区吉兴洗涤服务部 | 一般排污企业 | 林刘斌、邢华丽 | 2018年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 福州阀门总厂有限公司 | 一般排污企业 | 林刘斌、陈纯 | 2018年1月25日 | 检查时,该公司已停产关闭 |
| 16 | 福州万紫千红印刷有限公司 | 一般排污企业 | 陈宇、陈纯 | 2018年3月6日 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司 | 一般排污企业 | 林照暖、林刘斌 | 2018年1月24日 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 福建省展华木业有限公司 | 一般排污企业 | 潘榕宝、邢华丽 | 2018年1月5日 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 福州永德昌制衣有限公司 | 一般排污企业 | 潘榕宝、邓伯玮 | 2018年1月9日 | 厂房已改造为商业出租使用 |
| 20 | 福州宏邦制衣有限公司 | 一般排污企业 | 魏凯、林刘斌 | 2018年1月9日 | 检查时该公司因拆迁已停产 |
| 21 | 福州桦榕彩印有限公司 | 一般排污企业 | 陈纯、林照暖 | 2018年3月7日 | 检查时该公司已拆迁 |
| 22 | 福州市晋安区帝豪酒楼 | 一般排污企业 | 陈宇、翁闽榕 | 2018年1月5日 | 检查时该酒楼已倒闭 |
| 23 | 福建满堂香茶业股份有限公司 | 一般排污企业 | 邓伯玮、翁闽榕 | 2018年1月23日 | 未发现环境违法行为 |
| 24 | 福州诚信达彩印有限公司 | 一般排污企业 | 林刘斌、翁闽榕 | 2018年1月24日 | 未发现环境违法行为 |
| 25 | 福州洪濑厨房设备有限公司 | 一般排污企业 | 魏凯、邢华丽 | 2018年1月5日 | 未发现环境违法行为 |
| 26 | 福州佳通第一塑料有限公司 | 一般排污企业 | 陈宇、潘榕宝 | 2018年1月8日 | 未发现环境违法行为 |
| 27 | 福建创益实业有限公司福州防水材料厂 | 一般排污企业 | 陈宇、潘榕宝 | 2018年3月5日 | 检查时该厂已拆迁 |
| 28 | 福州亿丰塑料制品有限公司 | 一般排污企业 | 翁闽榕、陈纯 | 2018年1月5日 | 未发现环境违法行为 |
| 29 | 福州赐光印刷制品有限公司 | 一般排污企业 | 魏凯、邢华丽 | 2018年1月5日 | 未发现环境违法行为 |
| 30 | 南昌铁路局福州疾病预防控制所 | 一般排污企业 | 林刘斌、潘榕宝 | 2018年1月25日 | 未发现环境违法行为 |
| 31 | 福州正兴塑胶科技有限公司 | 一般排污企业 | 邓伯玮、邢华丽 | 2018年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
| 32 | 福州吉祥天纸箱有限公司 | 一般排污企业 | 林照暖、邓伯玮 | 2018年1月23日 | 未发现环境违法行为 |
| 33 | 福州乐透娱乐有限公司 | 一般排污企业 | 潘榕宝、陈纯 | 2018年1月5日 | 未发现环境违法行为 |
| 34 | 福州市晋安区桂香足浴会所 | 一般排污企业 | 陈宇、翁闽榕 | 2018年1月8日 | 检查时该会所已倒闭 |
来源:晋安区环保局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
