晋安生态环境局2026年第一季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2026-03-23 09:58
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市中医院晋安区五四北分院 | 123501004880997520 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2026-03-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 晋安生态环境局 | 周鹂,林刘斌 | 2026-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2026-03-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省儿童医院 | 12350000MB0202200M | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,陈宇 | 2026-01-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 91350100727935229C | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2026-01-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区白沙湾土菜馆 | 92350111MA2YWJA528 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2026-02-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建元新健康科技有限公司中医门诊部 | 91350111MA31MY6L6C | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2026-03-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 晋安生态环境局 | 林照暖,潘榕宝 | 2026-02-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 91350100761774385H | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,吴潇旻 | 2026-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鑫顺泰机动车检测技术有限公司 | 91350103MA339CX90L | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,周鹂 | 2026-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州闽集涂料有限公司 | 91350111669286717L | 晋安生态环境局 | 林照暖,吴潇旻 | 2026-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区名蚝粥铺 | 92350111MA31JHLU2E | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2026-02-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2026-03-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州荣林机械有限公司 | 91350100741666379W | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2026-03-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 15 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司红光水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2026-03-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 16 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州登鸿电力有限公司 | 91350100743843084R | 晋安生态环境局 | 周鹂,潘榕宝 | 2026-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福兴妇产医院有限公司 | 91350100782195948A | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2026-01-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州博爱中医院有限公司 | 91350111587514595T | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2026-02-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 91350111550967814M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2026-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州神康医院有限公司 | 913501000561363295 | 晋安生态环境局 | 陈纯,林照暖 | 2026-01-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中德骨科医院有限公司 | 91350100MA344X3Y5H | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邓伯玮 | 2026-01-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院) | 12350000488001081K | 晋安生态环境局 | 周鹂,吴潇旻 | 2026-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州民卫医院 | 52350100757363997M | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2026-01-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华煦济康医院有限公司 | 91350111MA35EK1W6W | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林刘斌 | 2026-01-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区鑫聚宠宠物诊所 | 92350111MA33RUTE3R | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邓伯玮 | 2026-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市皓乐德口腔门诊部有限公司 | 91350111MABU2Q0W8Y | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2026-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州竹青口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8T1BXC1J | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2026-03-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区望心宠物医院有限公司 | 91350111MACYRXX90B | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2026-03-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区紫荆口腔门诊部 | 92350111MA2Y28G73X | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2026-01-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州圆梦护理院有限公司 | 91350111MABTCR5G5P | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2026-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州斗顶加油站 | 913501005853117788 | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,林刘斌 | 2026-03-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区环境卫生中心(连江北城市管理综合体项目) | 123501114882824186 | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2026-03-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新景腾飞汽车销售有限公司 | 91350111MADCHERX43 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2026-03-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,潘榕宝 | 2026-02-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省中通通信有限公司(福建中通检测贮存福州中心项目) | 91350100662826530D | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2026-02-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
