2020年11月-12月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
时间:2020-12-21 17:40
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 分配保障性 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 住房类型 | ||||||
| 1 | 林枫 | 350103********0124 | 公共租赁住房 | 西园丽景3幢2005 | 44.61 | |
| 2 | 任良熠 | 350102********1519 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区3幢1204 | 46.54 | |
| 3 | 郑英森(英生) | 350103********0173 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢803 | 46.55 | |
| 4 | 江伟国 | 350103********0312 | 公共租赁住房 | 先农新城9幢806 | 47.22 | |
| 5 | 谢章华 | 350103********0197 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢104 | 48.24 | |
| 6 | 吴吟舟 | 350103********0218 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢1502 | 47.11 | |
| 7 | 高依俤 | 350103********0077 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢3103 | 47.01 | |
| 8 | 林海珠 | 350104********0021 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区4幢1803 | 45.06 | |
| 9 | 张仁权(伟民) | 350103********0070 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区5幢506 | ||
| 10 | 陈传宝 | 350102********0419 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢705室 | 45.4 | |
| 11 | 林彩玉 | 350125********122X | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区2幢1002 | 48.36 | |
| 12 | 刘钦雅(刘必英) | 350103********0206 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢1508 | 45.16 | |
| 13 | 陈约书 | 350402********2018 | 公共租赁住房 | 远东丽景1幢1607 | 46.17 | |
| 14 | 林建滨 | 350103********2711 | 公共租赁住房 | 冬阳苑7幢106 | 48.1 | |
| 15 | 张洋康 | 350103********0098 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢403 | 45.33 | |
| 16 | 王雪萍 | 350102********0546 | 公共租赁住房 | 先农新城18幢1110 | 49.83 | |
| 17 | 吴智雄 | 350104********0170 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢1104 | 45.49 | |
| 18 | 张发旺 | 350103********0415 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区13幢1205 | 45.42 | |
| 19 | 王金俤 | 350102********0039 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 20 | 郑敏燊 | 350104********003X | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区9幢405 | 47.14 | |
| 21 | 郑爱华 | 350103********0107 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区1幢2004 | 45.49 | |
| 22 | 林峰(林添华) | 350103********0119 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 23 | 王淑金 | 350104********0025 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区2幢809 | 44.92 | |
| 24 | 林健 | 350104********003X | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区7幢405 | 46.9 | |
| 25 | 许宝锋 | 350102********0412 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1007 | 47.27 | |
| 26 | 郑复钿 | 350104********0039 | 公共租赁住房 | 西庄小区28幢209 | 49.04 | |
| 27 | 高贞吾 | 350103********0031 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区7幢1710 | 44.95 | |
| 28 | 江信源 | 350102********0331 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢810 | 44.54 | |
| 29 | 潘国俤 | 350104********001X | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢2404 | 45.31 | |
| 30 | 赵炜(赵予) | 350104********0133 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢502 | 45.87 | |
| 31 | 陈炳云 | 350103********0379 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢2504室 | 45.4 | |
| 32 | 江妹英 | 350103********018X | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢1908 | 46.28 | |
| 33 | 郭雪英 | 350103********004X | 公共租赁住房 | 远东丽景1幢607 | 46.17 | |
| 34 | 郑新和 | 350103********0255 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢304 | 46.38 | |
| 35 | 吴宁祥(吴百祥) | 350825********3616 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢603 | 48.24 | |
| 36 | 徐华 | 350102********0466 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢805室 | 45.8 | |
| 37 | 杨建华 | 350104********0055 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢706 | 47.17 | |
| 38 | 陈春 | 350103********0118 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1705室 | 45.8 | |
| 39 | 张淑贞 | 350103********0140 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢1308 | 45.2 | |
| 40 | 陈惠玉 | 350103********0047 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区6幢1304 | 48.24 | |
| 41 | 吴钟雄 | 350103********0315 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢1305 | 48.19 | |
| 42 | 黄宜君 | 350104********0127 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢1410 | 45.53 | |
| 43 | 郑承继(郑美英) | 350102********0401 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区7幢1309 | 44.95 | |
| 44 | 王依仙 | 350103********0340 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢1603 | 47.46 | |
| 45 | 林建榕 | 360122********7515 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区6幢1802 | 47.23 | |
| 46 | 潘小燕 | 350121********2529 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢706室 | 45.4 | |
| 47 | 金光平 | 350102********033X | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢811 | 45.36 | |
| 48 | 郑巧生 | 350102********0429 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区1幢1407 | 48.38 | |
| 49 | 张巧楠 | 350111********192X | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢104 | 45.49 | |
| 50 | 吴齐实 | 350111********0012 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢303 | 49.82 | |
| 51 | 唐美英 | 350104********0020 | 公共租赁住房 | 远东丽景1幢2502 | 46.26 | |
| 52 | 唐世文 | 350104********0015 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区7幢1205 | 46.9 | |
| 53 | 林秋贞 | 350111********0449 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区3幢416 | 49.52 | |
| 54 | 杨维平 | 350103********0130 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢703 | 46.55 | |
| 55 | 高强 | 350103********0018 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢2303 | 47.47 | |
| 56 | 阮细媄(阮影) | 350103********0146 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1505室 | 45.8 | |
| 57 | 刘淑芹 | 210621********1528 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区7幢304 | 41.2 | |
| 58 | 林彬 | 350102********0397 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢1607 | 48.4 | |
| 59 | 林增营 | 350103********0159 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1802室 | 45.77 | |
| 60 | 江美钦 | 350103********008X | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢602 | 59.82 | |
| 61 | 林忠杰 | 350103********0136 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢2307 | 57.28 | |
| 62 | 丁火清 | 352102********0413 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢708室 | 56.25 | |
| 63 | 邱宝菁 | 352229********0514 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2506室 | 55.65 | |
| 64 | 杨瑜 | 350182********4830 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2108室 | 56.25 | |
| 65 | 陈炳中 | 350104********0055 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1503室 | 55.31 | |
| 66 | 黄声强 | 350124********0015 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1206室 | 55.31 | |
| 67 | 陈均华 | 350421********0016 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2408室 | 56.25 | |
| 68 | 林春英 | 350103********0069 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2405室 | 56.16 | |
| 69 | 陈国辉 | 350103********0154 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3003室 | 55.31 | |
| 70 | 庄庭瑞 | 350628********301X | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2403室 | 55.65 | |
| 71 | 白永康 | 350125********2919 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3104室 | 56.16 | |
| 72 | 李秀金 | 350103********0239 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1403室 | 55.65 | |
| 73 | 李烈强 | 352229********4519 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1501室 | 56.25 | |
| 74 | 郑飞 | 350428********0042 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1804室 | 56.16 | |
| 75 | 刘金铨 | 350104********0016 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2206室 | 55.31 | |
| 76 | 程宝玉 | 350104********0067 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1401室 | 56.25 | |
| 77 | 潘光 | 350104********0018 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢403室 | 55.31 | |
| 78 | 谢雅英(小妹) | 350104********0046 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 79 | 林子亮 | 352124********0115 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1304室 | 56.16 | |
| 80 | 陈桂英 | 350103********0064 | 公共租赁住房 | 西园丽景4幢407 | 59.7 | |
| 81 | 林建魁(林依魁) | 350103********0055 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢106 | 59.01 | |
| 82 | 陈艳 | 350102********2821 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢904室 | 56.16 | |
| 83 | 邱长金 | 350103********001X | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1608室 | 56.25 | |
| 84 | 林述刚 | 350104********0051 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢306室 | 55.31 | |
| 85 | 林贞荣 | 352102********4411 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1005室 | 56.16 | |
| 86 | 唐庆新 | 350104********0015 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1008室 | 56.25 | |
| 87 | 张秀平 | 350104********0082 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1901室 | 56.25 | |
| 88 | 陈声国 | 350103********0374 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢106室 | 55.31 | |
| 89 | 林如贞 | 350103********0069 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2603室 | 55.31 | |
| 90 | 陈能香 | 352127********0415 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢205室 | 56.16 | |
| 91 | 黄新泉 | 350103********0159 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢206室 | 55.65 | |
| 92 | 陈永清 | 350103********0317 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢206 | 58.82 | |
| 93 | 吴基梓 | 350125********4913 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢801室 | 56.25 | |
| 94 | 林峰 | 350123********0312 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢1103 | 58.78 | |
| 95 | 寇仕全 | 513030********5212 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1208室 | 56.25 | |
| 96 | 高里明 | 352124********4635 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢208室 | 56.25 | |
| 97 | 游英良 | 352128********2019 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1610 | 58.38 | |
| 98 | 王臣竹 | 352224********4710 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢106室 | 55.31 | |
| 99 | 朱焰俤 | 350123********451X | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2206室 | 55.31 | |
| 100 | 郑杨德 | 350122********4038 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2106室 | 55.31 | |
| 101 | 伍华群(伍子群) | 352627********1326 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢501室 | 56.53 | |
| 102 | 钟乐 | 350102********0587 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢501 | 57.16 | |
| 103 | 林坤 | 350402********2021 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1601室 | 56.53 | |
| 104 | 柯超英 | 350102********0389 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1808室 | 56.25 | |
| 105 | 何秋兰 | 350182********4424 | 公共租赁住房 | 远东丽景9幢106 | 57.6 | |
| 106 | 方昕 | 350103********3112 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2506室 | 55.31 | |
| 107 | 洪金余 | 350121********4023 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢306室 | 55.65 | |
| 108 | 李梦薇 | 350182********2865 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1508 | 57.29 | |
| 109 | 叶蝉娟 | 350125********3322 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢2503 | 57.28 | |
| 110 | 陈玉花 | 350127********158X | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2005室 | 56.16 | |
| 111 | 林春兰 | 350104********4980 | 公共租赁住房 | 先农新城1幢314 | 58.47 | |
| 112 | 游美姬 | 352101********3426 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢108室 | 56.53 | |
| 113 | 何剑敏 | 350103********1924 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1103室 | 55.31 | |
| 114 | 李珍 | 350111********0524 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2105室 | 56.16 | |
| 115 | 蔡桂春 | 350125********1501 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3004室 | 56.16 | |
| 116 | 唐麟 | 350102********3612 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1305室 | 56.16 | |
| 117 | 钱馨蕊 | 350102********1921 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢408室 | 56.25 | |
| 118 | 魏昌乾 | 352228********4016 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢704室 | 56.16 | |
| 119 | 林久发 | 350121********1219 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢404室 | 56.16 | |
| 120 | 陈勇 | 350102********2370 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2405室 | 56.16 | |
| 121 | 陈燕 | 350122********6125 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1806室 | 55.31 | |
| 122 | 谢仁华 | 352221********5412 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1405室 | 56.16 | |
| 123 | 郑义熙 | 350103********0090 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1403室 | 55.31 | |
| 124 | 欧木兰 | 350103********0101 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2206室 | 55.31 | |
| 125 | 罗立新 | 220602********2415 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1201室 | 56.53 | |
| 126 | 董飘 | 350111********5020 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2404室 | 56.16 | |
| 127 | 严仁耀 | 350121********6612 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2201室 | 56.25 | |
| 128 | 王生勤 | 352127********0411 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2001室 | 56.25 | |
| 129 | 邱贵勇 | 352122********2015 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢308 | 56.06 | |
| 130 | 张秀平 | 350125********4825 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1006室 | 55.31 | |
| 131 | 吕文斌 | 352227********3518 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢1804 | 57.29 | |
| 132 | 罗兴云 | 612429********0208 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区3幢1608 | 58.03 | |
| 133 | 杨观平 | 350211********5018 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢303室 | 55.31 | |
| 134 | 丁芳芳 | 350784********3725 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1906室 | 55.65 | |
| 135 | 唐县兰 | 350823********4625 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢101 | 59.61 | |
| 136 | 张凯 | 350123********0913 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1404室 | 56.16 | |
| 137 | 林彩萍 | 350321********5664 | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢2210 | 57.8 | |
| 138 | 郭秀敏 | 350103********0105 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2206室 | 55.65 | |
| 139 | 陈晓清 | 350104********5426 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1601室 | 56.25 | |
| 140 | 王少娟 | 350104********0044 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢403室 | 55.31 | |
| 141 | 林兴建 | 350103********0338 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2005室 | 56.16 | |
| 142 | 林国华 | 350125********0034 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1903室 | 55.31 | |
| 143 | 谢凤碧 | 352121********4940 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1305室 | 56.16 | |
| 144 | 郭三妹 | 350121********0525 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1708室 | 56.25 | |
| 145 | 陈群 | 350103********0271 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢205室 | 56.16 | |
| 146 | 雷银太 | 350123********4557 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢1106 | 51.11 | |
| 147 | 黄玉美 | 352221********2525 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2503室 | 55.31 | |
| 148 | 黄奎民 | 352624********4912 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1105室 | 56.16 | |
| 149 | 李炎炎 | 350102********0614 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢804 | 59.01 | |
| 150 | 吴建花 | 350122********6443 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢606室 | 55.31 | |
| 151 | 赵良 | 350121********3011 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1606室 | 55.65 | |
| 152 | 付德春 | 350121********5216 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区10幢1006 | 58.14 | |
| 153 | 刘慎铭 | 350121********6513 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢506室 | 55.31 | |
| 154 | 林奎莺 | 350121********0543 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1608室 | 56.25 | |
| 155 | 杨银芳 | 513030********8629 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢3306 | 57.29 | |
| 156 | 李雪英 | 432823********2723 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2903室 | 55.31 | |
| 157 | 吴文铎 | 352227********0018 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2401室 | 56.25 | |
| 158 | 朱宁 | 350430********0032 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢803室 | 55.65 | |
| 159 | 王松珍 | 350103********0080 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1801室 | 56.25 | |
| 160 | 刘正安 | 352224********1531 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1908室 | 56.25 | |
| 161 | 林雅治 | 350104********0098 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢905室 | 56.16 | |
| 162 | 陈玉良 | 352624********4935 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1108室 | 56.25 | |
| 163 | 吴金娇 | 350122********4568 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 164 | 孙秋云 | 350122********4667 | 公共租赁住房 | 远东丽景4幢1608 | 57.11 | |
| 165 | 邓淑珍 | 512922********0709 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2705室 | 56.16 | |
| 166 | 张梅红 | 350321********1546 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1208室 | 56.25 | |
| 167 | 严冬 | 350102********3619 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢506 | 59.01 | |
| 168 | 傅财玉 | 352123********5525 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1406室 | 55.65 | |
| 169 | 童宪平 | 512928********6773 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1801室 | 56.53 | |
| 170 | 李为春 | 350121********4013 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2608室 | 56.25 | |
| 171 | 林秀雅 | 350126********3422 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢2004 | 57.29 | |
| 172 | 陈秀玲 | 350122********4323 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1004室 | 56.16 | |
| (曾用名陈华妹) | ||||||
| 173 | 林依华 | 350102********0405 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1208室 | 56.25 | |
| (林蕙花) | ||||||
| 174 | 邓东燕 | 452528********698X | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢604 | 58.78 | |
| 175 | 张燕 | 350103********2722 | 公共租赁住房 | 春风苑一区5幢502 | 50.94 | |
| 176 | 林君秀 | 350102********0441 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢103室 | 55.31 | |
| 177 | 王如兵 | 350103********0221 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢1303 | 58.82 | |
| 178 | 张涛 | 350102********1915 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢606室 | 55.31 | |
| 179 | 张小泓 | 350124********5102 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢1801 | 57.83 | |
| 180 | 林旭春 | 350121********1038 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1704室 | 56.16 | |
| 181 | 黄强 | 350111********2939 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2005室 | 56.16 | |
| 182 | 许金莲 | 362321********1321 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1504室 | 56.16 | |
| 183 | 樊小花 | 360124********7826 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2706室 | 55.31 | |
| 184 | 黄晓锋 | 350103********1532 | 公共租赁住房 | 远东丽景9幢206 | 57.62 | |
| 185 | 陈学松 | 350103********0056 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1605室 | 56.16 | |
| 186 | 陈行钗 | 350121********6532 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1308室 | 56.53 | |
| 187 | 李明忠 | 350104********0072 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2405室 | 56.16 | |
| 188 | 陈璐璐 | 350725********3527 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢308 | 57.28 | |
| 189 | 林宝花 | 350104********0063 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢503室 | 55.31 | |
| 190 | 张磊 | 350104********1833 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3106室 | 55.31 | |
| 191 | 游灏 | 352227********2111 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢904室 | 56.16 | |
| (游书豪) | ||||||
| 192 | 邱华美 | 350784********372X | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢105室 | 56.16 | |
| 193 | 林国木 | 350121********471X | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3304室 | 56.16 | |
| 194 | 苏达宁 | 350502********1024 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1805室 | 56.16 | |
| 195 | 王艳 | 350104********0041 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2508室 | 56.25 | |
| 196 | 凌幼清 | 352202********3044 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1808室 | 56.53 | |
| 197 | 王世传 | 350124********4517 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1104室 | 56.16 | |
| 198 | 张会英 | 510321********1847 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1301室 | 56.25 | |
| 199 | 叶宝华 | 350721********4511 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢1402 | 51.11 | |
| 200 | 陈明树 | 350121********107X | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1308室 | 56.25 | |
| 201 | 聂燕波 | 410881********0029 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1603室 | 55.31 | |
| 202 | 陈智华 | 350126********7152 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢1001 | 57.83 | |
| 203 | 陈必经 | 350104********0052 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2008室 | 56.25 | |
| 204 | 林建雄 | 350104********0070 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢506室 | 55.65 | |
| 205 | 陈颖(陈玉屏) | 350104********0126 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1110 | 58.38 | |
| 206 | 杨祥平 | 350425********0511 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2205室 | 56.16 | |
| 207 | 杨金龙 | 350103********0259 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3106室 | 55.31 | |
| 208 | 林兰英 | 350111********0406 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2205室 | 56.16 | |
| 209 | 黄丽云 | 352101********0323 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢2806 | 57.62 | |
| 210 | 张学标 | 350121********5039 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢206室 | 55.31 | |
| 211 | 卓佳兰 | 352123********2520 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3005室 | 56.16 | |
| 212 | 李小明 | 352227********1839 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢908室 | 56.53 | |
| 213 | 姚良宜 | 350121********6533 | 公共租赁住房 | 远东丽景1幢2008 | 56.15 | |
| 214 | 张瑜 | 350103********0104 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢906室 | 55.31 | |
| 215 | 韩修明 | 230404********0411 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2401室 | 56.25 | |
| 216 | 张有增 | 350125********4258 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2605室 | 56.16 | |
| 217 | 黄新瓶 | 352227********4823 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2308室 | ||
| 218 | 陈小斌 | 362137********3056 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢3405 | 57.29 | |
| 219 | 林清 | 350126********8078 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1006室 | 55.31 | |
| 220 | 赖昌乐 | 352201********4715 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢101室 | 56.53 | |
| 221 | 赵全莉 | 513029********090X | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢803室 | 55.31 | |
| 222 | 王保定 | 350102********0656 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2201室 | 56.25 | |
| 223 | 刘源生 | 350103********0198 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2508室 | 56.25 | |
| 224 | 周利权 | 350721********2918 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1204室 | 56.16 | |
| 225 | 阳学梅 | 512322********6028 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢1603 | 58.76 | |
| 226 | 陈苏容 | 350121********0069 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2803室 | 55.31 | |
| 227 | 许云 | 350103********0109 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2101室 | 56.25 | |
| 228 | 李加群 | 350128********0032 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1501室 | 56.25 | |
| 229 | 林梦婷 | 350104********2227 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1704室 | 56.16 | |
| 230 | 马晓军 | 350111********242X | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1803室 | 55.31 | |
| 231 | 王荣花 | 362330********4241 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1206室 | 55.31 | |
| 232 | 叶世峥 | 350181********1646 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢803室 | 55.31 | |
| 233 | 张道重 | 350121********655X | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1106室 | 55.31 | |
| 234 | 陈则忠 | 350103********0198 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢508室 | 56.25 | |
| 235 | 柯萍 | 350121********3426 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1406室 | 55.31 | |
| 236 | 卓凤燕 | 350121********2724 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢104 | 58.78 | |
| 237 | 吴丹 | 350122********0822 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢806室 | 55.31 | |
| 238 | 林小舟 | 350102********3611 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢1205 | 50.77 | |
| 239 | 黄文飞 | 350103********0038 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 240 | 谢燕珍 | 350420********0201 | 公共租赁住房 | 西庄小区28幢408 | 59.25 | |
| 241 | 林雪云 | 350104********494X | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1204室 | 56.16 | |
| 242 | 江先锋(江良生) | 350121********6535 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1504室 | 56.16 | |
| 243 | 林秋云 | 350122********2321 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2501室 | 56.25 | |
| 244 | 姬爱田(姬爱兰) | 350102********0320 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1904室 | 56.16 | |
| 245 | 林晓玲 | 350103********0047 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1805室 | 56.16 | |
| 246 | 姚素丽 | 350322********1621 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3001室 | 56.25 | |
| 247 | 汤丁琴 | 362329********1128 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1405室 | 56.16 | |
| 248 | 林秀 | 350102********5561 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢401室 | 56.53 | |
| 249 | 江清雄 | 350111********0555 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1006室 | 55.31 | |
| 250 | 黄国仁 | 350111********0691 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢2408 | 59.17 | |
| 251 | 郑英 | 350182********1783 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1303室 | 55.31 | |
| 252 | 康艳艳 | 350102********0404 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2108室 | 56.25 | |
| 253 | 王金华 | 350111********0487 | 公共租赁住房 | 远东丽景9幢1004 | 57.62 | |
| 254 | 陈耀桐 | 350104********0094 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢603室 | 55.31 | |
| 255 | 徐鼓杰 | 350301********0032 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区10幢701 | 58.14 | |
| 256 | 吴龙飞 | 350103********021X | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢501 | 57.29 | |
| 257 | 付丽花 | 352201********3220 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1904室 | 56.16 | |
| 258 | 莫金财 | 352121********321X | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢903室 | 55.31 | |
| 259 | 王群 | 352224********5421 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢506室 | 55.31 | |
| 260 | 陈佳钰 | 350182********1548 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢405室 | 56.16 | |
| 261 | 陈新国 | 350103********0031 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3105室 | 56.16 | |
| 262 | 庄孝龙 | 350122********1319 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢601 | 59.61 | |
| 263 | 林长进 | 350322********2532 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1701室 | 56.25 | |
| 264 | 王彦军 | 350102********003X | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2505室 | 56.16 | |
| 265 | 王建武 | 350121********2573 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2308室 | 56.25 | |
| 266 | 廖祥春 | 350121********0514 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2703室 | 55.31 | |
