2021年1月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
时间:2021-01-25 17:52
抽签选房时间:2021年1月13日-1月16日
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 分配保障性 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 住房类型 | ||||||
| 1 | 李超英 | 350103********9036 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢2603 | 47.47 | |
| 2 | 陈清华 | 350104********7005 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢604室 | 49.06 | |
| 3 | 姜爱华 | 350103********0018 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢1202 | 46.18 | |
| 4 | 江淑荣(江小芳) | 510221********3092 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区4幢1408 | 45.38 | |
| 5 | 严晶 | 350102********5451 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢404室 | 49.04 | |
| 6 | 蒲学波(蒲小弟) | 522627********0263 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢405室 | 67.57 | |
| 7 | 王秀兰 | 350181********7218 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢501室 | 67.71 | |
| 8 | 江思敏 | 350103********6532 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢211 | 63.8 | |
| 9 | 曾明芳 | 352201********8582 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢406 | 61.28 | |
| 10 | 徐泳 | 350103********5082 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢901室 | 67.68 | |
| 11 | 张艳 | 350723********8044 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢2005室 | 67.55 | |
| 12 | 吴小鸣 | 350725********4354 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 13 | 林裕恺 | 350102********0241 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1202 | 61.1 | |
| 14 | 毛燕林 | 350722********6201 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1806室 | 67.71 | |
| 15 | 魏朝文(魏明朗) | 350127********3529 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1105室 | 67.54 | |
| 16 | 吕志贵 | 352104********0801 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢2001室 | 67.69 | |
| 17 | 曾丽萍 | 350426********5552 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1106 | 69.6 | |
| 18 | 杨杰华 | 352124********9063 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1206室 | 67.71 | |
| 19 | 孙有才 | 352124********6351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1901室 | 67.69 | |
| 20 | 俞钟杰 | 350102********6003 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1506室 | 67.71 | |
| 21 | 李昭强 | 350426********6351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢801室 | 67.71 | |
| 22 | 江希锋 | 352227********3211 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1905室 | 67.55 | |
| 23 | 李运春 | 432524********2462 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1301室 | 67.69 | |
| 24 | 宋文 | 350121********6323 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢802室 | 67.55 | |
| 25 | 陈秀菊 | 352227********6302 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢2005室 | 67.54 | |
| 26 | 熊加仙 | 522229********1462 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1601室 | 67.69 | |
| 27 | 王淑雯 | 430611********4552 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢105室 | 67.57 | |
| 28 | 石霖 | 350702********1231 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢901室 | 67.69 | |
| 29 | 刘晓燕 | 350103********2392 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢706室 | 67.68 | |
| 30 | 林松 | 350103********7005 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1605室 | 67.55 | |
| 31 | 林明 | 350102********4451 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1505室 | 67.57 | |
| 32 | 郑鸿 | 350111********8044 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢2108室 | 65.7 | |
| 33 | 张书清(张书猛) | 352228********4151 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢202室 | 67.55 | |
| 34 | 江丹 | 350121********3275 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1302室 | 67.54 | |
| 35 | 何新财 | 350725********8205 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢602室 | 67.57 | |
| 36 | 郭心亮 | 350104********6181 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1106室 | 67.69 | |
| 37 | 陈润民 | 350103********8003 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1702室 | 67.57 | |
| 38 | 林丽敏 | 350321********8392 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢506室 | 67.69 | |
| 39 | 林敬仁 | 350181********0215 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢705室 | 67.54 | |
| 40 | 姜磊 | 350103********1013 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1906室 | 67.71 | |
| 41 | 吴福林 | 352623********1411 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1006室 | 67.68 | |
| 42 | 罗维镔 | 350124********9553 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1001室 | 67.69 | |
| 43 | 陈坚 | 350103********0191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1305室 | 67.57 | |
| 44 | 朱迈璋 | 350111********5059 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1505室 | 67.55 | |
| 45 | 吴锦彬 | 350182********8221 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1005室 | 67.55 | |
| 46 | 袁廷艳 | 420624********0472 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢2001室 | 67.68 | |
| 47 | 潘剑豪 | 350121********8251 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢505室 | 67.57 | |
| 48 | 翁武香 | 350121********5121 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢801室 | 67.69 | |
| 49 | 邓兰玉 | 350427********4754 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 50 | 翁喜灼 | 350103********5007 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1105室 | 67.55 | |
| 51 | 林茂笙 | 350103********9232 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢301室 | 67.69 | |
| 52 | 刘文进 | 350104********2001 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1801室 | 67.68 | |
| 53 | 邵斌 | 350103********0351 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1306 | 61.55 | |
| 54 | 慕晓燕 | 370681********8644 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢602室 | 67.54 | |
| 55 | 江信潮 | 350103********9531 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1802室 | 67.55 | |
| 56 | 蔡亲亲 | 342225********4572 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1302室 | 67.55 | |
| 57 | 王平 | 152628********8027 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢401室 | 67.71 | |
| 58 | 陈金 | 350102********6363 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1210 | 61.55 | |
| 59 | 吴柏如 | 350102********6087 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢805室 | 67.57 | |
| 60 | 林珊 | 350103********5392 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢302室 | 67.54 | |
| 61 | 林燕 | 350121********6622 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢701室 | 67.71 | |
| 62 | 邢丽英 | 350122********7322 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢802室 | 67.54 | |
| 63 | 叶小梅 | 352229********1252 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1805室 | 67.54 | |
| 64 | 刘旋 | 350103********4492 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1506室 | 67.69 | |
| 65 | 蒋川英 | 350125********1512 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1902室 | 67.54 | |
| 66 | 叶晓诗 | 350111********0243 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢902室 | 67.57 | |
| 67 | 吴昌勇 | 350103********9155 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢302室 | 67.55 | |
| 68 | 张继勇 | 350103********2191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1701室 | 67.69 | |
| 69 | 陈辰 | 350103********4191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1001室 | 67.71 | |
| 70 | 林兰 | 350103********2152 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1501 | 61.55 | |
| 71 | 张琳 | 350402********5402 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1302 | 61.1 | |
| 72 | 李旭清 | 350103********2151 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 73 | 林建明 | 350103********3023 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1102室 | 67.55 | |
| 74 | 潘自权 | 350103********7191 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 75 | 陈雪霞 | 350182********5166 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1604 | 61.37 | |
| 76 | 林道炜 | 350102********4283 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1406室 | 67.69 | |
| 77 | 罗新华 | 350825********8192 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1105室 | 67.57 | |
| 78 | 黄其钊 | 350104********3155 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢305室 | 67.55 | |
| 79 | 罗月花 | 350121********3672 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1706室 | 67.68 | |
| 80 | 李裕民(李峪民) | 142625********1043 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1002室 | 67.57 | |
| 81 | 张巧玲 | 350125********1412 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢506室 | 67.68 | |
| 82 | 林增辉 | 350103********4195 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1606室 | 67.68 | |
| 83 | 欧磐 | 350103********0191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢702室 | 67.57 | |
| 84 | 徐志强 | 350121********3251 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1405 | 61.15 | |
| 85 | 林德炼 | 350426********0153 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1301 | 61.55 | |
| 86 | 徐丹 | 350103********2572 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢2002室 | 67.55 | |
| 87 | 涂晓玲(涂道菊) | 510525********8194 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢706室 | 67.69 | |
| 88 | 林家蕊 | 350122********2521 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1005室 | 67.54 | |
| 89 | 陈爱珍 | 350103********2004 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1006室 | 67.69 | |
| 90 | 黄华维 | 350430********3351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1705室 | 67.54 | |
| 91 | 张成武 | 350121********4251 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 92 | 余洋 | 350102********7281 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢401室 | 67.68 | |
| 93 | 林仁治 | 350121********4371 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢805室 | 67.54 | |
| 94 | 匡贞平 | 432823********8311 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1401室 | 67.68 | |
| 95 | 林彬彬 | 350103********7271 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1606室 | 67.69 | |
| 96 | 卓钰 | 350123********7352 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢502室 | 67.55 | |
| 97 | 张灵 | 350103********3421 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1801室 | 67.69 | |
| 98 | 蔡锦凤 | 350111********1352 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区3幢912 | 60.28 | |
| 99 | 吴酮 | 350781********4005 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢405室 | 67.54 | |
| 100 | 陈忠明 | 350121********3533 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1602室 | 67.57 | |
| 101 | 张丽华 | 350121********7724 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢606室 | 67.68 | |
| 102 | 曾美玉 | 362302********2604 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢201室 | 67.69 | |
| 103 | 林学燕 | 350121********3172 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢306室 | 67.71 | |
| 104 | 刘小亮 | 350103********8013 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢105室 | 67.54 | |
| 105 | 孔明 | 411381********4591 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1605室 | 67.57 | |
| 106 | 张荣忠 | 352129********3351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢102室 | 67.55 | |
| 107 | 张巧文 | 350102********1036 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢203 | 47.47 | |
| 108 | 郑中 | 513030********4843 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢1806室 | 45.4 | |
| 109 | 叶禄宝 | 350103********6011 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢2603 | 47.46 | |
| 110 | 唐宏政 | 350103********3391 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区2幢105 | 48.09 | |
| 111 | 应长铃 | 352227********2211 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区1幢202 | 48.96 | |
| 112 | 柳彬 | 350103********8153 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢904室 | 49.04 | |
| 113 | 程雪娇(程青梅) | 350125********5424 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢403室 | 49.04 | |
| 114 | 卓文婷 | 350125********1032 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢703室 | 49.05 | |
| 115 | 廖晨翔(廖玉蛟) | 350121********6037 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区5幢505 | 48.72 | |
| 116 | 谢成凤 | 350721********4424 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区1幢1005 | 45.49 | |
| 117 | 陈昊旻 | 350111********4291 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1603室 | 49.06 | |
| 118 | 林永星 | 350103********1004 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢208 | 45.16 | |
| 119 | 肖锋 | 352101********0031 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 120 | 黄依俤 | 350103********3006 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1303室 | 49.04 | |
| 121 | 林玉端 | 350121********3004 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1404室 | 49.05 | |
| 122 | 刘钱铨(刘依铨) | 350103********8009 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区4幢308 | 57.29 | |
| 123 | 金秀珠 | 350103********6004 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1903室 | 49.06 | |
| 124 | 陈静(吴陈静) | 350702********1082 | 公共租赁住房 | 先农新城7幢1505 | 47.18 | |
| 125 | 丁容芳 | 350121********2102 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢504室 | 49.04 | |
| 126 | 陈杰 | 350103********8191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1304室 | 49.06 | |
| 127 | 颜依仙 | 350103********1014 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1004室 | 49.04 | |
| 128 | 方友宾 | 350111********9037 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢2501 | 57.16 | |
| 129 | 叶保珍 | 350725********4358 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢103室 | 49.06 | |
| 130 | 林云萍 | 350102********9003 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢603室 | 49.04 | |
| 131 | 吴成永 | 352227********1133 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢2305 | 45.34 | |
| 132 | 李清香 | 350103********3005 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1503室 | 49.06 | |
| 133 | 林玲 | 350128********1292 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1603室 | 49.04 | |
| 134 | 林伟华 | 350121********5062 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢2003室 | 49.05 | |
| 135 | 李跃青(李跃英) | 350111********6004 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢502 | 45.87 | |
| 136 | 翁丹丽 | 350783********7452 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1804室 | 49.04 | |
| 137 | 连德坚 | 350103********3021 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢201室 | 56.53 | |
| 138 | 陈碧 | 350103********4002 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1204室 | 49.04 | |
| 139 | 魏嘉芬 | 350128********8582 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢710 | 44.73 | |
| 140 | 雷炜娟 | 350111********3432 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1504室 | 49.04 | |
| 141 | 张志坚 | 350103********4021 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢2004室 | 49.04 | |
| 142 | 卢莉娜 | 350322********7254 | 公共租赁住房 | 名桂佳园10幢511 | 46.41 | |
| 143 | 谢细如 | 445221********1600 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢1108 | 45.69 | |
| 144 | 林振明 | 352229********3051 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢903室 | 49.06 | |
| 145 | 杨建芳 | 352202********7252 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1802室 | 67.54 | |
| 146 | 葛建乐(葛建军) | 130182********5533 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 147 | 连美金 | 350102********0642 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 148 | 黄乃昌 | 350123********1421 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 149 | 刘用祥 | 350121********2623 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 150 | 丁鸣 | 350104********7009 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1602室 | 67.54 | |
| 151 | 吴彩虾 | 350628********5452 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1201室 | 67.71 | |
| 152 | 张智灿 | 350125********1003 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢2001室 | 67.71 | |
| 153 | 蔡夷通 | 350322********2511 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢706室 | 67.71 | |
| 154 | 詹阳灵 | 350124********5108 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1702室 | 67.55 | |
| 155 | 吴桂英 | 350103********4232 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1404 | 61.37 | |
| 156 | 翁志武 | 350111********4191 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1502室 | 67.55 | |
| 157 | 林敦政 | 350125********8445 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢206室 | 67.71 | |
| 158 | 施芳 | 350181********2258 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢201室 | 67.68 | |
| 159 | 刘海 | 350102********3193 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1101室 | 67.71 | |
| 160 | 潘振明 | 350126********4001 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢702室 | 67.54 | |
| 161 | 罗小英 | 350825********9386 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1402室 | 67.57 | |
| 162 | 许锦华 | 352623********8131 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1206室 | 67.69 | |
| 163 | 高宪滨 | 350111********5471 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 164 | 林俸 | 350111********1393 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢106室 | 67.69 | |
| 165 | 郑贺 | 350122********9551 | 公共租赁住房 | 上城美域9幢803 | 63.14 | |
| 166 | 黄建龙 | 350103********2493 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1701室 | 67.68 | |
| 167 | 高辉 | 350104********6181 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1502室 | 67.57 | |
| 168 | 尤婵 | 350123********9620 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1301室 | 67.68 | |
| 169 | 陈龙 | 350121********4273 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1504 | 61.37 | |
| 170 | 李敏 | 352104********8552 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢106室 | 67.68 | |
| 171 | 陈吉 | 352121********9211 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢605室 | 67.54 | |
| 172 | 王丽清 | 350784********4152 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1606室 | 67.71 | |
| 173 | 张华信 | 350725********8351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢205室 | 67.54 | |
| 174 | 江青玉 | 352624********5422 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢502室 | 67.54 | |
| 175 | 侯凤珠 | 350121********2274 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1305室 | 67.54 | |
| 176 | 管作哲 | 372928********1173 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢1604 | 64.82 | |
| 177 | 刘勇(刘文杰) | 352227********9211 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1701 | 61.55 | |
| 178 | 林本柱 | 350122********3531 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢205室 | 67.55 | |
| 179 | 施锦苹 | 350102********1082 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1106室 | 67.68 | |
| 180 | 俞忠建 | 350722********6351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1202室 | 67.55 | |
| 181 | 李文荣 | 352101********2301 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢402室 | 67.55 | |
| 182 | 李小容 | 513030********5454 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢606室 | 67.69 | |
| 183 | 郭银红(郭佩) | 362523********0002 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢2207室 | 65.56 | |
| 184 | 陈鸿凯 | 350103********8013 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1006 | 69.6 | |
| 185 | 杨莉(杨丽) | 510802********5292 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢2006室 | 67.71 | |
| 186 | 余春华 | 362523********8242 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1705室 | 67.55 | |
| 187 | 张灵 | 352228********6051 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1602室 | 67.55 | |
| 188 | 李前 | 511324********0629 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 189 | 余养楚(余养嘉) | 352227********4561 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1705室 | 67.57 | |
| 190 | 许金梅 | 350121********9774 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢1302室 | 65.56 | |
| 191 | 郑自通 | 352227********6301 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1405室 | 67.55 | |
| 192 | 郭幼俤 | 350103********6010 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢704室 | 49.06 | |
| 193 | 胡雪钦 | 350121********9652 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1403室 | 49.05 | |
| 194 | 邱莹莹 | 352203********0502 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1203室 | 49.06 | |
| 195 | 郑颖 | 350102********2286 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区14幢2405 | 45.43 | |
| 196 | 林珊 | 350103********5152 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区6幢703 | 47.72 | |
| 197 | 叶丽华 | 350102********7006 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区5幢802 | 45.66 | |
| 198 | 陈维林 | 350121********8079 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1204室 | 49.05 | |
| 199 | 林兰金 | 350111********5040 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1708室 | 56.25 | |
| 200 | 陈美华 | 350104********7007 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区5幢1102 | 47.23 | |
| 201 | 沈菊秀 | 352101********5136 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢2004室 | 49.06 | |
| 202 | 张星 | 350123********0021 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢1811 | 46.06 | |
| 203 | 王秀贞 | 350122********8272 | 公共租赁住房 | 远东丽景4幢2406 | 47.42 | |
| 204 | 肖建平 | 350102********2034 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1504室 | 49.05 | |
| 205 | 任开玲 | 350104********0006 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢103室 | 49.05 | |
| 206 | 邓远航 | 421022********8601 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1503室 | 49.05 | |
| 207 | 林娟 | 350121********4204 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢703室 | 49.04 | |
| 208 | 袁香兰 | 350103********5016 | 公共租赁住房 | 先农新城1幢205 | 47.31 | |
| 209 | 高如 | 350111********1502 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区7幢1605 | 47.38 | |
| 210 | 林亚华(林瑜) | 350104********9010 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢1906 | 45.35 | |
| 211 | 程惠华 | 350103********0005 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1003室 | 49.05 | |
| 212 | 陈华 | 350103********0008 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1103室 | 49.06 | |
| 213 | 魏俐聪 | 350102********9036 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢804室 | 49.05 | |
| 214 | 万建华 | 350102********4033 | 公共租赁住房 | 先农新城1幢411 | 47.31 | |
| 215 | 陈杰 | 350427********5451 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢803室 | 49.04 | |
| 216 | 陈玉英 | 350103********5016 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1704室 | 49.06 | |
| 217 | 陈秀金 | 350103********1004 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢503室 | 49.04 | |
| 218 | 林涌 | 350103********4351 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢804室 | 49.04 | |
| 219 | 章筠 | 350102********1034 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢504室 | 49.05 | |
| 220 | 林峰 | 350102********5361 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1004室 | 49.06 | |
| 221 | 胡雯娟 | 350402********9002 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢203室 | 49.06 | |
| 222 | 陈小琳 | 350125********2006 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1804室 | 49.05 | |
| 223 | 李建海 | 350122********9271 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢806室 | 67.68 | |
| 224 | 陈裕香(陈玉香) | 350402********8004 | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢1108 | 46.28 | |
| 225 | 严振农 | 352127********2041 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢104室 | 49.06 | |
| 226 | 黄伍荣 | 352121********1001 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢904室 | 49.06 | |
| 227 | 刘华玉 | 350103********9010 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 228 | 黄子英 | 350103********1022 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1903室 | 49.04 | |
| 229 | 吴彩平 | 350822********3224 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1002 | 47.27 | |
| 230 | 江和珍 | 352123********1152 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1104室 | 49.06 | |
| 231 | 李燕 | 350105********0152 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢206室 | 67.68 | |
| 232 | 戴本炬 | 350102********5673 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢906室 | 67.68 | |
| 233 | 张丽湘 | 350802********3454 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢101室 | 67.69 | |
| 234 | 李庚平 | 432823********8311 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢806室 | 67.71 | |
| 235 | 梁昱 | 350102********4281 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢206室 | 67.69 | |
| 236 | 胡海燕 | 350524********2102 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1902室 | 67.57 | |
| 237 | 卢俞 | 350125********7413 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢105室 | 67.55 | |
| 238 | 严玲 | 350822********7612 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢902室 | 67.55 | |
| 239 | 李永磊 | 412724********0515 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 240 | 徐振晖 | 350721********6131 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢607 | 62.07 | |
| 241 | 江雄辉(江熊飞) | 350823********1261 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1005室 | 67.57 | |
| 242 | 甘贞华 | 350102********3085 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1805室 | 67.57 | |
| 243 | 林娜 | 350111********9192 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1610 | 61.55 | |
| 244 | 唐松青 | 350122********7411 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 245 | 周伟 | 429001********0331 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1806室 | 67.69 | |
| 246 | 陈国潘 | 350102********8641 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢402室 | 67.57 | |
| 247 | 谢美贞 | 350125********3412 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
| 248 | 江信民 | 350121********0371 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢1202室 | 67.54 | |
| 249 | 郑锡未 | 513021********6743 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢911 | 63.8 | |
| 250 | 周树枝 | 421081********7557 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1704 | 61.37 | |
| 251 | 郑仁夏(郑仁杰) | 350102********1009 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1101室 | 67.69 | |
| 252 | 黄海波 | 440882********2625 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢306室 | 67.68 | |
| 253 | 常大成 | 510802********8781 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢305室 | 67.54 | |
| 254 | 余新功 | 429001********2175 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1802室 | 67.57 | |
| 255 | 王羽彪 | 350102********0671 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢1405室 | 67.57 | |
| 256 | 许苗清 | 350102********7361 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1201 | 61.55 | |
| 257 | 张志萍 | 360621********3614 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢905室 | 67.55 | |
| 258 | 张家文 | 352228********1051 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢2302室 | 65.56 | |
| 259 | 陈守云 | 350121********6552 | 公共租赁住房 | 盖山新苑4幢1002室 | 67.55 | |
| 260 | 杨晓捷 | 350102********3155 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢406室 | 67.68 | |
| 261 | 张悠美 | 350102********0326 | 公共租赁住房 | 盖山新苑2幢402室 | 67.54 | |
| 262 | 黄巧青 | 350124********2392 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢802室 | 67.57 | |
| 263 | 刘小凤 | 350823********0492 | 公共租赁住房 | 盖山新苑1幢302室 | 67.57 | |
| 264 | 黄琴芳(黄妹妹) | 350783********4252 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢1305 | 61.15 | |
