2021年1月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2021-02-03 08:30
| 序号 | 保障类型 | 保障对象 | 身份证号码 | 原保障标准 | 备注 |
| 1 | A类 | 陈锦强 | 350103********2423 | 三人型 | |
| 2 | A类 | 吴箭午 | 350721********6001 | 三人型 | |
| 3 | A类 | 陈瑞月 | 350127********3160 | 一人型 | |
| 4 | A类 | 叶敏燕 | 350628********5552 | 三人型 | |
| 5 | A类 | 金翼 | 350103********0191 | 一人型 | |
| 6 | A类 | 尤福明 | 350525********6301 | 一人型 | |
| 7 | A类 | 林锦风 | 350122********2389 | 一人型 | |
| 8 | A类 | 杨强 | 350125********5001 | 一人型 | |
| 9 | A类 | 曹子健 | 350103********5531 | 一人型 | |
| 10 | A类 | 柯南添 | 350103********5491 | 一人型 | |
| 11 | A类 | 李婷 | 350103********6452 | 一人型 | |
| 12 | A类 | 郑晓丽 | 352202********1424 | 一人型 | |
| 13 | A类 | 黄鸿涛 | 350103********8003 | 一人型 | |
| 14 | A类 | 朱斌 | 350103********2191 | 一人型 | |
| 15 | A类 | 林峰 | 350103********3011 | 一人型 | |
| 16 | A类 | 黄永福 | 350424********5201 | 三人型 | |
| 17 | A类 | 林明秋 | 350102********1031 | 三人型 | |
| 18 | A类 | 欧阳俊 | 350111********5191 | 三人型 | |
| 19 | A类 | 吴洁 | 350104********3161 | 一人型 | |
| 20 | A类 | 兰丽丽 | 350123********2462 | 二人型 | |
| 21 | A类 | 黄小玲 | 350524********2204 | 一人型 | |
| 22 | A类 | 江光龙 | 350104********3159 | 一人型 | |
| 23 | A类 | 赖苏宁 | 360735********2213 | 三人型 | |
| 24 | E类 | 胡程 | 431226********4393 | 一人型 | |
| 25 | E类 | 卢治会 | 512301********1360 | 三人型 | |
| 26 | A类 | 陈园 | 350721********2182 | 三人型 | |
| 27 | A类 | 施泽楠 | 352228********7351 | 一人型 | |
| 28 | A类 | 宋赵薇 | 350111********4296 | 一人型 | |
| 29 | A类 | 葛志晨 | 352227********5001 | 一人型 | |
| 30 | C类 | 王晔 | 350111********5051 | 三人型 | |
| 31 | C类 | 洪渊 | 362334********9161 | 二人型 | |
| 32 | C类 | 陈丽叶 | 350322********3166 | 一人型 | |
| 33 | C类 | 黄河 | 350583********8835 | 三人型 | |
| 34 | C类 | 邵颖斌 | 350102********5282 | 二人型 | |
| 35 | C类 | 赵艳芳 | 412702********1820 | 一人型 | |
| 36 | C类 | 刘小菊 | 620422********6404 | 一人型 | |
| 37 | C类 | 邹晔峰 | 350825********5193 | 三人型 | |
| 38 | C类 | 孙建斌 | 350421********3501 | 一人型 | |
| 39 | C类 | 郭云 | 350321********2264 | 一人型 | |
| 40 | C类 | 陈茂盛 | 370404********1681 | 二人型 | |
| 41 | C类 | 卢俊杰 | 152624********1041 | 一人型 | |
| 42 | C类 | 崔晓鹤 | 130183********6074 | 一人型 | |
| 43 | C类 | 姜良正 | 350182********0741 | 三人型 | |
| 44 | C类 | 林立坤 | 350181********8179 | 三人型 | |
| 45 | C类 | 陈苇波 | 350524********4163 | 二人型 | |
| 46 | C类 | 韩涛 | 370784********7405 | 三人型 | |
| 47 | C类 | 王旭峥 | 352225********8001 | 一人型 | |
| 48 | C类 | 赵紫玉 | 350125********9144 | 一人型 | |
| 49 | C类 | 黄剑文 | 350322********5433 | 一人型 | |
| 50 | C类 | 叶永丰 | 350421********4103 | 一人型 | |
| 51 | C类 | 胡雪扬 | 130626********1543 | 一人型 | |
| 52 | C类 | 董春 | 340826********0483 | 一人型 | |
| 53 | C类 | 王靖 | 421023********0201 | 一人型 | |
| 54 | C类 | 陈宝清 | 350122********0281 | 一人型 | |
| 55 | C类 | 徐国强 | 411402********5763 | 一人型 | |
| 56 | C类 | 陈海锋 | 352227********3404 | 一人型 | |
| 57 | C类 | 陈启恩 | 350181********6163 | 一人型 | |
| 58 | C类 | 刘娟 | 360781********6428 | 一人型 | |
| 59 | C类 | 林毓馨 | 350600********3102 | 一人型 | |
| 60 | C类 | 高杨华 | 352229********5251 | 一人型 | |
| 61 | C类 | 宋金哲 | 410223********5003 | 三人型 | |
| 62 | C类 | 李文剑 | 340825********2231 | 二人型 | |
| 63 | C类 | 邱云萍 | 350783********5406 | 一人型 | |
| 64 | C类 | 梁开荣 | 130434********0696 | 二人型 | |
| 65 | C类 | 肖杏芳 | 350824********4496 | 一人型 | |
| 66 | C类 | 丘喜生 | 350823********0201 | 一人型 | |
| 67 | C类 | 张思勇 | 360121********9357 | 一人型 | |
| 68 | C类 | 解振兴 | 412702********1209 | 三人型 | |
| 69 | C类 | 林文 | 350121********1121 | 一人型 | |
| 70 | C类 | 黎鹏 | 360222********3351 | 一人型 | |
| 71 | C类 | 陈章贤 | 350526********2751 | 二人型 | |
| 72 | C类 | 赵树林 | 352202********7421 | 三人型 | |
| 73 | C类 | 余乃宗 | 350825********6321 | 一人型 | |
| 74 | C类 | 林周金 | 350426********7552 | 三人型 | |
| 75 | C类 | 贾海凤 | 372928********8682 | 一人型 | |
| 76 | C类 | 陈斌卿 | 412821********3361 | 三人型 | |
| 77 | C类 | 张航晓 | 330724********1712 | 三人型 | |
| 78 | C类 | 吴美芳 | 350123********5622 | 一人型 | |
| 79 | C类 | 姜宏瑛 | 350823********0002 | 二人型 | |
| 80 | C类 | 白锋桥 | 372924********8301 | 一人型 | |
| 81 | C类 | 丘春平 | 350823********3581 | 一人型 | |
| 82 | C类 | 傅佳愈 | 500113********5942 | 二人型 | |
| 83 | C类 | 王丽红 | 352203********4252 | 一人型 | |
| 84 | C类 | 林峰 | 350121********7171 | 二人型 | |
| 85 | C类 | 时煜斌 | 612323********6141 | 一人型 | |
| 86 | C类 | 潘鹏羽(潘宝宝) | 411282********0231 | 一人型 | |
| 87 | C类 | 王振峰 | 350181********4199 | 一人型 | |
| 88 | C类 | 于永军 | 350203********8401 | 三人型 | |
| 89 | C类 | 伊瑞华 | 350424********6004 | 一人型 | |
| 90 | C类 | 钟勇发 | 350622********1303 | 一人型 | |
| 91 | C类 | 刘莉 | 350124********5614 | 一人型 | |
| 92 | C类 | 郑艳萍 | 350181********8244 | 一人型 | |
| 93 | C类 | 王洪栋 | 371328********6353 | 二人型 | |
| 94 | C类 | 赵海滨 | 350125********0412 | 一人型 | |
| 95 | C类 | 赵飞 | 411324********0552 | 三人型 | |
| 96 | C类 | 曹智敏 | 362329********3481 | 三人型 | |
| 97 | C类 | 曾庆文 | 350426********1201 | 二人型 | |
| 98 | C类 | 陈学 | 352202********9601 | 一人型 | |
| 99 | C类 | 高燕丽 | 610526********7612 | 二人型 | |
| 100 | C类 | 黄剑清 | 350583********6547 | 三人型 | |
| 101 | C类 | 黄伟娜 | 370481********7092 | 一人型 | |
| 102 | C类 | 黄勇艺 | 350681********6055 | 一人型 | |
| 103 | C类 | 林秋生 | 350128********3201 | 三人型 | |
| 104 | C类 | 林振云 | 352202********6007 | 一人型 | |
| 105 | C类 | 林志群 | 350303********5033 | 一人型 | |
| 106 | C类 | 戚科峰 | 330282********2407 | 二人型 | |
| 107 | C类 | 阮超凡 | 341222********2207 | 一人型 | |
| 108 | C类 | 苏初埕 | 350425********5261 | 二人型 | |
| 109 | C类 | 温泉泉 | 352229********6051 | 一人型 | |
| 110 | C类 | 温婷婷 | 350125********2242 | 一人型 | |
| 111 | C类 | 温鑫荣 | 350821********8271 | 一人型 | |
| 112 | C类 | 谢文锋 | 350823********1101 | 一人型 | |
| 113 | C类 | 余曹荣 | 350525********0001 | 一人型 | |
| 114 | C类 | 张安国 | 342601********4243 | 三人型 | |
| 115 | C类 | 张顺 | 350125********6413 | 一人型 | |
| 116 | C类 | 周碧 | 430623********2301 | 三人型 | |
| 117 | C类 | 巫之韵 | 352203********7002 | 一人型 | |
| 118 | C类 | 胡小梦 | 350822********3222 | 三人型 | |
| 119 | C类 | 袁瑰闳 | 350102********9642 | 一人型 | |
| 120 | C类 | 童小燕 | 350784********8374 | 一人型 | |
| 121 | C类 | 陈辰 | 350182********9322 | 一人型 | |
| 122 | C类 | 滕海英 | 350122********5144 | 一人型 | |
| 123 | C类 | 杨丽艳 | 350425********6032 | 一人型 | |
| 124 | C类 | 周影 | 350122********5654 | 一人型 | |
| 125 | C类 | 李振挺 | 350322********8257 | 一人型 | |
| 126 | C类 | 林文清 | 350121********4173 | 一人型 | |
| 127 | C类 | 林联合 | 350425********3331 | 一人型 | |
| 128 | C类 | 朱耀彬 | 350524********3154 | 一人型 | |
| 129 | C类 | 丁一郎 | 350582********5059 | 三人型 | |
| 130 | C类 | 池其煜 | 350425********6079 | 一人型 | |
| 131 | C类 | 吴达文 | 350821********9127 | 一人型 | |
| 132 | C类 | 汤燕燕 | 350881********8002 | 一人型 | |
| 133 | C类 | 陈云飞 | 360722********8601 | 一人型 | |
| 134 | C类 | 黄晓明 | 352202********0363 | 一人型 | |
| 135 | C类 | 张腾敏 | 130435********0126 | 一人型 | |
| 136 | C类 | 廖外俭 | 360735********8051 | 一人型 | |
| 137 | C类 | 林城 | 350121********8035 | 一人型 | |
| 138 | C类 | 夏少峰 | 429001********3821 | 三人型 | |
| 139 | C类 | 黄芳芳 | 350583********0838 | 一人型 | |
| 140 | C类 | 张昊 | 371311********2281 | 一人型 | |
| 141 | C类 | 王紫塔 | 610425********8227 | 一人型 | |
| 142 | C类 | 陈向 | 350182********6221 | 一人型 | |
| 143 | C类 | 齐建超 | 230502********1111 | 一人型 | |
| 144 | C类 | 金星 | 150104********5011 | 一人型 | |
| 145 | C类 | 王培财 | 350524********7401 | 一人型 | |
| 146 | C类 | 周涛 | 350722********7421 | 一人型 | |
| 147 | C类 | 吴经纶 | 350524********8611 | 一人型 | |
| 148 | C类 | 郭晶贞 | 350322********7002 | 一人型 | |
| 149 | C类 | 李清芸 | 350321********5564 | 一人型 | |
| 150 | C类 | 陈丽红 | 350823********2104 | 一人型 | |
| 151 | C类 | 陈金桃 | 350322********8631 | 三人型 | |
| 152 | C类 | 林华君 | 371082********7901 | 三人型 | |
| 153 | C类 | 丁莹 | 350426********6004 | 一人型 | |
| 154 | C类 | 陈增 | 352227********3001 | 三人型 | |
| 155 | C类 | 叶鑫琼 | 352227********9452 | 一人型 | |
| 156 | C类 | 王生裕 | 350125********0341 | 三人型 | |
| 157 | C类 | 黄江龙 | 350521********6301 | 一人型 | |
| 158 | B类 | 林巧 | 350111********7045 | 三人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
