2021年2月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2021-03-17 08:31
| 序号 | 保障类型 | 保障对象 | 身份证号码 | 原保障标准 | 备注 |
| 1 | A类 | 郭可继 | 350111********7243 | 一人型 | |
| 2 | A类 | 王锐 | 350102********5039 | 一人型 | |
| 3 | A类 | 方荣 | 350102********4033 | 二人型 | |
| 4 | A类 | 李光 | 350121********1421 | 二人型 | |
| 5 | A类 | 林家振 | 350103********9009 | 二人型 | |
| 6 | A类 | 陈碧琳 | 352121********5494 | 二人型 | |
| 7 | A类 | 刘利旺 | 350102********8035 | 一人型 | |
| 8 | A类 | 杨娟秀 | 350111********2044 | 三人型 | |
| 9 | A类 | 王祥光 | 350103********7007 | 一人型 | |
| 10 | A类 | 林晓腾 | 350524********7351 | 一人型 | |
| 11 | A类 | 张世兴 | 350121********9251 | 一人型 | |
| 12 | A类 | 曹钰烨 | 350102********3032 | 一人型 | |
| 13 | A类 | 宋伟 | 350103********8391 | 一人型 | |
| 14 | A类 | 戴诗雯 | 350802********3702 | 一人型 | |
| 15 | A类 | 高用模 | 350121********5751 | 一人型 | |
| 16 | A类 | 徐冰洁(徐舒丹) | 350724********5004 | 一人型 | |
| 17 | A类 | 杨秀琴 | 352202********6426 | 一人型 | |
| 18 | A类 | 王龙建 | 350102********4041 | 二人型 | |
| 19 | A类 | 何艳琴 | 350123********8562 | 一人型 | |
| 20 | A类 | 魏加静 | 350322********1481 | 一人型 | |
| 21 | A类 | 陈梅玉 | 352622********6122 | 三人型 | |
| 22 | A类 | 陶经英 | 350104********4004 | 一人型 | |
| 23 | A类 | 陈瑞英 | 350103********0008 | 一人型 | |
| 24 | A类 | 张建平 | 350121********5274 | 一人型 | |
| 25 | A类 | 张玉玲 | 350583********5378 | 一人型 | |
| 26 | A类 | 李辉 | 350103********3311 | 一人型 | |
| 27 | B类 | 方静 | 350103********1452 | 二人型 | |
| 28 | A类 | 刘旭铭 | 350103********5423 | 三人型 | |
| 29 | A类 | 潘自光 | 350102********7411 | 二人型 | |
| 30 | A类 | 陈瑜 | 350102********2032 | 三人型 | |
| 31 | A类 | 郑新燕 | 350625********8052 | 一人型 | |
| 32 | B类 | 何升 | 350102********5081 | 三人型 | |
| 33 | B类 | 李励恒 | 350102********0321 | 二人型 | |
| 34 | A类 | 唐庆量 | 350103********5531 | 一人型 | |
| 35 | A类 | 林媛 | 350103********0232 | 一人型 | |
| 36 | A类 | 陈婷 | 350103********1232 | 一人型 | |
| 37 | A类 | 叶剑友 | 350121********1071 | 一人型 | |
| 38 | A类 | 郑彩虹 | 352625********9587 | 一人型 | |
| 39 | A类 | 林琳 | 350102********1198 | 一人型 | |
| 40 | A类 | 黄慧玲 | 350583********4270 | 一人型 | |
| 41 | A类 | 梁彬 | 350102********5361 | 二人型 | |
| 42 | A类 | 张育琪 | 350583********0007 | 一人型 | |
| 43 | A类 | 陈绍祯 | 352228********1301 | 一人型 | |
| 44 | A类 | 赵秀宇 | 350111********5058 | 一人型 | |
| 45 | A类 | 张晨(张赐头) | 430525********4451 | 一人型 | |
| 46 | A类 | 陈楚红 | 350321********0224 | 一人型 | |
| 47 | A类 | 郭明华 | 350102********0031 | 二人型 | |
| 48 | A类 | 林良池 | 350322********5155 | 二人型 | |
| 49 | A类 | 黄德恩 | 350123********5155 | 二人型 | |
| 50 | A类 | 周璨 | 360622********8072 | 一人型 | |
| 51 | A类 | 曹明 | 210422********5253 | 一人型 | |
| 52 | B类 | 吕秀莉 | 350881********9040 | 二人型 | |
| 53 | A类 | 张细妹 | 350102********5034 | 一人型 | |
| 54 | A类 | 郑燕平 | 350125********2332 | 一人型 | |
| 55 | A类 | 林锦海 | 350121********3033 | 一人型 | |
| 56 | A类 | 吴明 | 350721********5132 | 一人型 | |
| 57 | A类 | 肖绍利 | 350103********9004 | 一人型 | |
| 58 | A类 | 游仁海 | 352228********4001 | 一人型 | |
| 59 | A类 | 林真 | 340211********5062 | 一人型 | |
| 60 | A类 | 朱文新 | 350102********4671 | 一人型 | |
| 61 | A类 | 吴宏涛 | 350102********4153 | 一人型 | |
| 62 | A类 | 王家寿 | 352225********0457 | 一人型 | |
| 63 | A类 | 孙立果 | 341222********7183 | 一人型 | |
| 64 | A类 | 赖小玲 | 350821********1002 | 一人型 | |
| 65 | A类 | 韩洁 | 352228********4002 | 一人型 | |
| 66 | A类 | 史智兴 | 350322********0521 | 一人型 | |
| 67 | A类 | 欧芳妹 | 350103********1026 | 二人型 | |
| 68 | A类 | 刘旭琴 | 142331********1002 | 一人型 | |
| 69 | A类 | 黄春燕 | 350423********2502 | 一人型 | |
| 70 | A类 | 孙煜煊 | 411024********5325 | 一人型 | |
| 71 | A类 | 林振兴 | 350104********9007 | 二人型 | |
| 72 | A类 | 林伟 | 350104********7331 | 一人型 | |
| 73 | A类 | 潘起训 | 350121********9671 | 一人型 | |
| 74 | A类 | 陈啟勋 | 350104********9181 | 一人型 | |
| 75 | A类 | 陈建生 | 350103********7041 | 一人型 | |
| 76 | A类 | 聂美珍 | 352623********1720 | 三人型 | |
| 77 | A类 | 江品官 | 350103********1021 | 一人型 | |
| 78 | A类 | 刘权 | 350725********5053 | 三人型 | |
| 79 | A类 | 林细华 | 350425********6222 | 一人型 | |
| 80 | A类 | 林作强 | 350103********9151 | 一人型 | |
| 81 | A类 | 徐光 | 350111********4031 | 一人型 | |
| 82 | A类 | 王玉美 | 350111********9034 | 一人型 | |
| 83 | A类 | 陈德铭 | 350103********3023 | 一人型 | |
| 84 | A类 | 张雄兴 | 350823********9263 | 三人型 | |
| 85 | A类 | 陈晓丹 | 350181********7224 | 一人型 | |
| 86 | B类 | 徐健伟 | 350122********7281 | 二人型 | |
| 87 | A类 | 吴福生 | 350102********9031 | 二人型 | |
| 88 | B类 | 唐松青 | 350122********7411 | 三人型 | |
| 89 | A类 | 邓兰玉 | 350427********4754 | 三人型 | |
| 90 | A类 | 潘自权 | 350103********7191 | 三人型 | |
| 91 | B类 | 连辉 | 350103********8151 | 三人型 | |
| 92 | B类 | 葛建乐(葛建军) | 130182********5533 | 三人型 | |
| 93 | B类 | 黄乃昌 | 350123********1421 | 三人型 | |
| 94 | C类 | 陈友银 | 350181********4155 | 一人型 | |
| 95 | C类 | 曹力仁 | 350821********2393 | 二人型 | |
| 96 | C类 | 马凤 | 370982********5496 | 二人型 | |
| 97 | A类 | 林仁钦 | 350103********2037 | 一人型 | |
| 98 | A类 | 张世兴 | 350121********9251 | 一人型 | |
| 99 | 施明贵 | 350104********5001 | |||
| 100 | A类 | 陈绍学 | 350426********4601 | 二人型 | |
| 101 | A类 | 江正华 | 350423********1651 | 一人型 | |
| 102 | A类 | 邱贤 | 350122********5172 | 一人型 | |
| 103 | A类 | 柯萍 | 350121********7342 | 二人型 | |
| 104 | A类 | 刘黎榕 | 350102********8248 | 三人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
