2021年3月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2021-04-14 09:47
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 申请人 | 保障标准 | 备注 |
| 姓名 | 类型 | ||||
| 1 | 翁侃 | 350103********4916 | A | 三人型 | |
| 2 | 廖来春 | 352601********7017 | A | 二人型 | |
| 3 | 杜启浩 | 350122********551X | A | 一人型 | |
| 4 | 叶爱波 | 350125********3318 | E | 三人型 | |
| 5 | 陈志发 | 350103********0391 | A | 一人型 | |
| 6 | 王秀兰 | 350181********2186 | B | 三人型 | |
| 7 | 黄建华 | 350782********151X | B | 三人型 | |
| 8 | 卢梦娜 | 350322********2568 | A | 一人型 | |
| 9 | 蔡吓好 | 350111********0401 | A | 一人型 | |
| 10 | 宋诗雨 | 350725********0527 | E | 一人型 | |
| 11 | 李娟 | 420117********1267 | A | 一人型 | |
| 12 | 齐春芳 | 350124********0020 | E | 一人型 | |
| 13 | 杨增 | 350104********2625 | A | 一人型 | |
| 14 | 陈艳 | 350103********3121 | A | 一人型 | |
| 15 | 詹阳灵 | 350124********1082 | B | 三人型 | |
| 16 | 吴巧云 | 350102********1568 | A | 一人型 | |
| 17 | 吴小鸣 | 350725********3547 | B | 三人型 | |
| 18 | 王孔伟 | 350524********4037 | A | 三人型 | |
| 19 | 江丽玉 | 352201********322X | A | 一人型 | |
| 20 | 罗晓翔 | 350784********051X | E | 一人型 | |
| 21 | 黄静 | 350104********2620 | A | 一人型 | |
| 22 | 吴彩虾 | 350628********4521 | B | 三人型 | |
| 23 | 黄许莹 | 350104********4921 | A | 一人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
