2021年11月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2021-12-14 10:29
| 序号 |
申请人 姓名 |
身份证号码 |
申请人 类型 |
保障标准 | 备注 |
| 1 | 刘杰敏 | 350521********7277 | D | 一人型 | |
| 2 | 黄伟伟 | 350521********7279 | D | 一人型 | |
| 3 | 詹婉晶 | 350481********2020 | D | 一人型 | |
| 4 | 黄淑萍 | 350481********6522 | D | 一人型 | |
| 5 | 黄春霞 | 350822********0028 | D | 二人型 | |
| 6 | 叶艳芳 | 350425********3566 | D | 一人型 | |
| 7 | 缪昱珊 | 352202********1026 | D | 三人型 | |
| 8 | 卓腾 | 350823********3058 | D | 一人型 | |
| 9 | 王兴隆 | 350582********5516 | C | 三人型 | |
| 10 | 张维浩 | 350402********2012 | D | 一人型 | |
| 11 | 邓小钐 | 350124********0168 | D | 一人型 | |
| 12 | 姚文杰 | 350123********4619 | D | 一人型 | |
| 13 | 杨东 | 422802********3131 | D | 二人型 | |
| 14 | 曾凤翠 | 352229********1027 | D | 一人型 | |
| 15 | 徐华泉 | 350125********4917 | D | 一人型 | |
| 16 | 黄惠权 | 350426********5536 | D | 一人型 | |
| 17 | 林俊雄 | 350624********1014 | D | 三人型 | |
| 18 | 厉淋娇 | 352225********2048 | D | 一人型 | |
| 19 | 黄竞佳 | 350721********0068 | D | 一人型 | |
| 20 | 郑媛媛 | 352202********0020 | C | 一人型 | |
| 21 | 陈智晖 | 350628********3534 | C | 二人型 | |
| 22 | 谢海辉 | 350424********0512 | C | 三人型 | |
| 23 | 王荣华 | 350426********106X | D | 三人型 | |
| 24 | 李翼琦 | 350722********063X | C | 一人型 | |
| 25 | 曾慧敏 | 350424********1422 | C | 一人型 | |
| 26 | 王乐 | 342222********7614 | D | 一人型 | |
| 27 | 黄乐琪 | 350702********7824 | D | 一人型 | |
| 28 | 吴思姿 | 352227********4527 | D | 一人型 | |
| 29 | 林文 | 350181********2039 | D | 二人型 | |
| 30 | 陈倩雯 | 350128********1561 | C | 一人型 | |
| 31 | 曹婧 | 630103********1248 | C | 一人型 | |
| 32 | 黄美娇 | 350182********3524 | C | 三人型 | |
| 33 | 林亦南 | 350322********0038 | C | 一人型 | |
| 34 | 陈振义 | 350783********1519 | D | 二人型 | |
| 35 | 苏雅娟 | 350681********3020 | C | 一人型 | |
| 36 | 蒋艳 | 513030********7227 | D | 一人型 | |
| 37 | 陈熠 | 350103********152X | C | 二人型 | |
| 38 | 卓加康 | 352225********5018 | D | 三人型 | |
| 39 | 何强 | 350128********3611 | D | 三人型 | |
| 40 | 张丽玲 | 350402********2028 | D | 一人型 | |
| 41 | 蔡美红 | 350821********3323 | D | 一人型 | |
| 42 | 郑云纬 | 350123********5691 | D | 二人型 | |
| 43 | 林述刚 | 350104********0051 | A | 二人型 | |
| 44 | 黄欢欣 | 352231********1528 | D | 一人型 | |
| 45 | 林雪梅 | 350322********2522 | D | 一人型 | |
| 46 | 林亨福 | 350121********0317 | C | 一人型 | |
| 47 | 施雅娴 | 350426********1047 | D | 一人型 | |
| 48 | 林文志 | 350825********5016 | D | 三人型 | |
| 49 | 黄吉雄 | 350583********6619 | D | 一人型 | |
| 50 | 陈晓丽 | 350425********0522 | D | 一人型 | |
| 51 | 李榕 | 350181********1647 | D | 一人型 | |
| 52 | 陈义鹏 | 350525********491X | D | 二人型 | |
| 53 | 叶琦棽 | 350111********2934 | C | 一人型 | |
| 54 | 郑珍珍 | 350322********1044 | D | 三人型 | |
| 55 | 陈净 | 350111********4725 | A | 一人型 | |
| 56 | 陈诗琪 | 350181********1544 | C | 一人型 | |
| 57 | 黄博斌 | 622421********2633 | D | 一人型 | |
| 58 | 史永祥 | 350502********3518 | C | 一人型 | |
| 59 | 陈思琪 | 350721********3248 | C | 一人型 | |
| 60 | 卢伟锋 | 350822********4939 | C | 一人型 | |
| 61 | 许东翔 | 350124********0157 | D | 一人型 | |
| 62 | 阮周华 | 352225********253X | D | 二人型 | |
| 63 | 李武璇 | 350103********3914 | C | 三人型 | |
| 64 | 江诗琦 | 350125********0340 | D | 一人型 | |
| 65 | 彭淑青 | 350783********3044 | D | 一人型 | |
| 66 | 宋玲 | 341022********0025 | C | 一人型 | |
| 67 | 陈明霞 | 350128********294X | D | 三人型 | |
| 68 | 冯艳芳 | 350783********6528 | D | 一人型 | |
| 69 | 林久秋 | 350121********1213 | D | 一人型 | |
| 70 | 杨简 | 420582********1210 | C | 二人型 | |
| 71 | 陈学锋 | 350182********3530 | D | 一人型 | |
| 72 | 张其满 | 350427********2015 | E | 一人型 | |
| 73 | 林建华 | 350181********2023 | A | 一人型 | |
| 74 | 兰萍 | 350724********3020 | D | 三人型 | |
| 75 | 兰椿 | 350111********4739 | A | 三人型 | |
| 76 | 林瑛 | 350721********3240 | D | 三人型 | |
| 77 | 吴炆芳 | 350423********1027 | C | 一人型 | |
| 78 | 胡德金 | 340703********0018 | C | 三人型 | |
| 79 | 余孟场 | 350425********3319 | D | 一人型 | |
| 80 | 涂卫川 | 362329********2235 | A | 三人型 | |
| 81 | 陈根 | 350182********4332 | D | 一人型 | |
| 82 | 曾阳威 | 350822********1026 | C | 一人型 | |
| 83 | 蔡伟林 | 350821********0011 | C | 一人型 | |
| 84 | 陈昊麟 | 350427********2019 | D | 一人型 | |
| 85 | 邱晓洁 | 350481********3022 | D | 一人型 | |
| 86 | 方文清 | 350124********0162 | D | 二人型 | |
| 87 | 池翰翔 | 350124********0157 | D | 三人型 | |
| 88 | 陈贵倩 | 350321********5633 | D | 一人型 | |
| 89 | 洪凯航 | 350583********1012 | C | 一人型 | |
| 90 | 廖永福 | 350424********1219 | C | 一人型 | |
| 91 | 陈妙儿 | 352202********1548 | D | 三人型 | |
| 92 | 叶雅莉 | 350403********2047 | C | 一人型 | |
| 93 | 王建冰 | 350125********4132 | D | 三人型 | |
| 94 | 林玲 | 350128********6120 | A | 一人型 | |
| 95 | 林学威 | 350182********3613 | D | 一人型 | |
| 96 | 郑琦 | 350481********0048 | D | 一人型 | |
| 97 | 吕吉权 | H60446******** | C | 一人型 | |
| 98 | 王海斌 | 352231********1819 | D | 一人型 | |
| 99 | 陈婧怡 | 420602********1023 | C | 三人型 | |
| 100 | 刘健 | 350124********2859 | D | 一人型 | |
| 101 | 曾少峰 | 350521********3517 | D | 三人型 | |
| 102 | 蔡佳琪 | 350702********0826 | C | 一人型 | |
| 103 | 谢焕景 | 371502********7015 | C | 一人型 | |
| 104 | 林存松 | 350525********4513 | D | 一人型 | |
| 105 | 许佳婧 | 350303********1028 | D | 一人型 | |
| 106 | 陈治灼 | 350125********003X | C | 一人型 | |
| 107 | 郭翠琼 | 350303********0023 | D | 二人型 | |
| 108 | 游玉凝 | 350322********3547 | D | 一人型 | |
| 109 | 陈慧超 | 350722********0022 | D | 一人型 | |
| 110 | 连益华 | 350322********5142 | C | 一人型 | |
| 111 | 康健友 | 350702********4214 | D | 一人型 | |
| 112 | 陈清龙 | 350524********0012 | C | 一人型 | |
| 113 | 陈凯玲 | 350524********7448 | C | 一人型 | |
| 114 | 侯丽伟 | 412722********5168 | D | 一人型 | |
| 115 | 黄英莲 | 350825********4520 | C | 三人型 | |
| 116 | 张浩 | 411328********0034 | C | 一人型 | |
| 117 | 邵盈 | 350105********1923 | D | 三人型 | |
| 118 | 罗剑强 | 350125********1436 | D | 一人型 | |
| 119 | 林秀莹 | 350125********1445 | D | 一人型 | |
| 120 | 姚红 | 321324********0061 | B | 三人型 | |
| 121 | 陈燕钦 | 350321********5723 | D | 一人型 | |
| 122 | 郑鑫 | 352202********5438 | D | 一人型 | |
| 123 | 郭雅屏 | 350521********5542 | C | 一人型 | |
| 124 | 刘心楠 | 352202********1025 | D | 一人型 | |
| 125 | 张锋 | 610525********4618 | D | 三人型 | |
| 126 | 林孔祥 | 350111********6714 | D | 三人型 | |
| 127 | 李洁 | 152601********0622 | C | 三人型 | |
| 128 | 郭少英 | 350181********2025 | C | 二人型 | |
| 129 | 许妙耿 | 350725********4030 | D | 三人型 | |
| 130 | 孙妹妹 | 350122********4620 | C | 一人型 | |
| 131 | 陈玲 | 350128********0621 | D | 一人型 | |
| 132 | 陈海玲 | 352225********0528 | D | 一人型 | |
| 133 | 肖文扬 | 450521********0511 | C | 一人型 | |
| 134 | 李娟 | 352227********3026 | D | 一人型 | |
| 135 | 李梦婷 | 352225********2027 | D | 二人型 | |
| 136 | 林灿权 | 350823********1613 | D | 一人型 | |
| 137 | 张颖 | 352227********4029 | D | 一人型 | |
| 138 | 郑美丽 | 350425********3160 | D | 三人型 | |
| 139 | 薛琰鑫 | 350128********5247 | D | 一人型 | |
| 140 | 章信淡 | 350125********3853 | D | 一人型 | |
| 141 | 何书垚 | 350125********4418 | D | 一人型 | |
| 142 | 童国清 | 350702********6154 | D | 一人型 | |
| 143 | 魏静琪 | 352227********0529 | D | 一人型 | |
| 144 | 吕清 | 350181********1924 | C | 一人型 | |
| 145 | 肖文佳 | 350111********2444 | A | 一人型 | |
| 146 | 张秀玲 | 350102********0440 | A | 二人型 | |
| 147 | 周晓双 | 350426********3025 | D | 三人型 | |
| 148 | 吴鑫蕾 | 350102********6742 | D | 一人型 | |
| 149 | 刘勤礼 | 350823********2010 | D | 三人型 | |
| 150 | 周学玲 | 450481********1222 | D | 三人型 | |
| 151 | 谢司寒 | 350122********6516 | D | 一人型 | |
| 152 | 廖禄洲 | 450521********5517 | D | 一人型 | |
| 153 | 李杭 | 350182********2977 | C | 一人型 | |
| 154 | 邱玮炜 | 350322********6574 | C | 三人型 | |
| 155 | 庄永翔 | 350111********2412 | A | 三人型 | |
| 156 | 李艺婷 | 350628********0064 | D | 一人型 | |
| 157 | 董祖玲 | 350125********2434 | C | 一人型 | |
| 158 | 沈京京 | 350321********0765 | D | 一人型 | |
| 159 | 曾忱 | 350783********0211 | C | 一人型 | |
| 160 | 吴雨青 | 430202********4041 | C | 一人型 | |
| 161 | 周凯杰 | 350181********1952 | D | 二人型 | |
| 162 | 吴文越 | 350725********0024 | D | 一人型 | |
| 163 | 李卫东 | 513822********7659 | C | 一人型 | |
| 164 | 潘楦福 | 350521********7814 | D | 一人型 | |
| 165 | 杨维兴 | 350122********5214 | A | 一人型 | |
| 166 | 彭志芳 | 350322********3824 | D | 三人型 | |
| 167 | 苏紫薇 | 350721********3926 | D | 一人型 | |
| 168 | 施限限 | 350582********5543 | D | 二人型 | |
| 169 | 江敏 | 350722********292X | D | 一人型 | |
| 170 | 刘满珍 | 432325********7320 | E | 一人型 | |
| 171 | 赵燕 | 350182********2441 | D | 三人型 | |
| 172 | 高美芳 | 350321********0721 | D | 一人型 | |
| 173 | 姚永东 | 350583********8057 | C | 一人型 | |
| 174 | 陈可敬 | 352227********3510 | E | 一人型 | |
| 175 | 魏慈 | 352227********0524 | D | 三人型 | |
| 176 | 李雯敏 | 350430********1025 | C | 一人型 | |
| 177 | 陈晓君 | 350122********2843 | D | 一人型 | |
| 178 | 兰燕萍 | 350702********3723 | D | 一人型 | |
| 179 | 王敏 | 231026********0623 | C | 三人型 | |
| 180 | 郭明艳 | 350181********2009 | D | 一人型 | |
| 181 | 陈辉 | 350122********4611 | D | 一人型 | |
| 182 | 高明霞 | 350627********0528 | D | 一人型 | |
| 183 | 范芳 | 350424********2046 | D | 一人型 | |
| 184 | 陈守一 | 350121********1234 | C | 三人型 | |
| 185 | 傅仰都 | 350583********0070 | D | 三人型 | |
| 186 | 曾凤 | 352227********4084 | D | 一人型 | |
| 187 | 王美荷 | 350322********7722 | D | 一人型 | |
| 188 | 钟雯娟 | 350424********0024 | C | 一人型 | |
| 189 | 王丽玲 | 350123********1622 | D | 一人型 | |
| 190 | 谢榕 | 350121********0488 | D | 一人型 | |
| 191 | 童丽丽 | 350722********4247 | C | 一人型 | |
| 192 | 严丽辉 | 350702********3025 | C | 一人型 | |
| 193 | 蔡玉秀 | 350628********1525 | D | 三人型 | |
| 194 | 李兰贞 | 350322********3866 | D | 一人型 | |
| 195 | 郑景文 | 352230********0323 | D | 一人型 | |
| 196 | 郑慧文 | 352230********0322 | D | 一人型 | |
| 197 | 孙威威 | 350725********3537 | D | 一人型 | |
| 198 | 陈星海 | 362229********1410 | D | 一人型 | |
| 199 | 李静 | 420502********8026 | D | 一人型 | |
| 200 | 邹小青 | 350428********2026 | C | 一人型 | |
| 201 | 胡启明 | 350321********2259 | C | 一人型 | |
| 202 | 富显祖 | 352229********0015 | C | 一人型 | |
| 203 | 吴凡 | 350426********4522 | C | 一人型 | |
| 204 | 黄栋 | 360681********6210 | C | 一人型 | |
| 205 | 郭妙芳 | 352202********4220 | C | 二人型 | |
| 206 | 鲍雪梅 | 350303********0726 | C | 三人型 | |
| 207 | 李文瑞 | 520202********3266 | C | 一人型 | |
| 208 | 黄土成 | 350583********8935 | D | 三人型 | |
| 209 | 江燕焱 | 350104********5044 | C | 三人型 | |
| 210 | 张琼 | 350725********0540 | D | 三人型 | |
| 211 | 张盼 | 412702********1422 | D | 一人型 | |
| 212 | 张必灿 | 350124********5098 | D | 一人型 | |
| 213 | 魏远乐 | 350128********4975 | C | 二人型 | |
| 214 | 李阿兰 | 352225********4046 | D | 三人型 | |
| 215 | 孙美蓉 | 350122********7322 | C | 二人型 | |
| 216 | 吴伟权 | 350521********455X | C | 一人型 | |
| 217 | 吴宏 | 350784********0037 | D | 二人型 | |
| 218 | 黄学凯 | 350182********351X | C | 一人型 | |
| 219 | 杨清华 | 350428********3530 | C | 二人型 | |
| 220 | 曾婷英 | 350823********4260 | C | 三人型 | |
| 221 | 赵康 | 653126********0015 | D | 一人型 | |
| 222 | 温佳玲 | 350626********0026 | C | 三人型 | |
| 223 | 陈晓实 | 350124********0154 | C | 一人型 | |
| 224 | 李培娥 | 350524********1521 | D | 一人型 | |
| 225 | 章秋萍 | 350525********222X | C | 一人型 | |
| 226 | 李训良 | 230302********4016 | C | 三人型 | |
| 227 | 刘莉 | 350102********284X | C | 二人型 | |
| 228 | 刘金秀 | 350121********0719 | D | 一人型 | |
| 229 | 鲍建平 | 622421********5910 | C | 一人型 | |
| 230 | 张雪芬 | 350624********3526 | C | 三人型 | |
| 231 | 王高真 | 350623********0548 | D | 三人型 | |
| 232 | 代莲 | 152104********3825 | A | 三人型 | |
| 233 | 郑幸芷 | 350182********6822 | D | 一人型 | |
| 234 | 章晓夏 | 352201********3621 | C | 一人型 | |
| 235 | 黄丽娟 | 352202********1528 | C | 一人型 | |
| 236 | 江秋然 | 420323********284X | C | 一人型 | |
| 237 | 林爱珠 | 350426********5543 | C | 一人型 | |
| 238 | 杨小芳 | 350427********1023 | A | 三人型 | |
| 239 | 黄春莺 | 352227********0027 | C | 三人型 | |
| 240 | 林娇燕 | 350603********1569 | C | 二人型 | |
| 241 | 张灵峰 | 352203********3711 | C | 一人型 | |
| 242 | 陈秀庆 | 350426********0015 | C | 一人型 | |
| 243 | 林冰 | 350802********0528 | C | 三人型 | |
| 244 | 陈惠勤 | 350802********0521 | D | 一人型 | |
| 245 | 陈颖 | 350721********2124 | D | 三人型 | |
| 246 | 杨丽琴 | 350825********4521 | D | 一人型 | |
| 247 | 葛嘉文 | 350123********0317 | D | 一人型 | |
| 248 | 汪仙祯 | 350125********4443 | C | 一人型 | |
| 249 | 陶文磊 | 352231********0013 | C | 一人型 | |
| 250 | 杨锦敏 | 350421********2016 | C | 三人型 | |
| 251 | 黄贤清 | 350430********3518 | C | 一人型 | |
| 252 | 颜林敏 | 350122********5518 | D | 一人型 | |
| 253 | 孙彩婷 | 352227********5146 | C | 一人型 | |
| 254 | 李晓晶 | 350121********4221 | C | 一人型 | |
| 255 | 黄振凯 | 352227********1330 | A | 二人型 | |
| 256 | 张建新 | 350123********1512 | D | 三人型 | |
| 257 | 钟毅龙 | 620502********1650 | D | 一人型 | |
| 258 | 梁贇 | 622727********3854 | C | 二人型 | |
| 259 | 陈家惠 | 350182********4329 | A | 三人型 | |
| 260 | 林斯婷 | 350102********4124 | D | 一人型 | |
| 261 | 周丽梅 | 232126********0969 | C | 一人型 | |
| 262 | 周晋阳 | 350521********4516 | D | 一人型 | |
| 263 | 温重旭 | 350421********4017 | C | 二人型 | |
| 264 | 何雁 | 430124********0419 | D | 三人型 | |
| 265 | 蓝惠东 | 350623********3410 | C | 二人型 | |
| 266 | 孙兰梅 | 352202********4828 | D | 二人型 | |
| 267 | 孙惠梅 | 350122********7340 | C | 三人型 | |
| 268 | 潘志萍 | 350322********4387 | D | 一人型 | |
| 269 | 李煇 | 352202********1020 | D | 一人型 | |
| 270 | 张静 | 350628********1564 | D | 一人型 | |
| 271 | 熊伟莹 | 350824********4986 | D | 二人型 | |
| 272 | 陈晓慧 | 350783********4046 | D | 一人型 | |
| 273 | 杨雅享 | 350322********1578 | C | 一人型 | |
| 274 | 潘登 | 350103********3116 | C | 一人型 | |
| 275 | 陈佳佳 | 350783********4020 | D | 三人型 | |
| 276 | 李丽惠 | 350123********4662 | C | 三人型 | |
| 277 | 林香 | 352225********0540 | D | 一人型 | |
| 278 | 陈晓玲 | 350526********5020 | D | 三人型 | |
| 279 | 黄江南 | 350582********3517 | C | 一人型 | |
| 280 | 余明泉 | 350181********1634 | D | 一人型 | |
| 281 | 黄学奇 | 350624********1511 | C | 一人型 | |
| 282 | 裴潇琪 | 350782********1521 | C | 一人型 | |
| 283 | 肖晓莺 | 352228********3527 | D | 一人型 | |
| 284 | 彭鋆 | 352227********5130 | C | 一人型 | |
| 285 | 吴扬军 | 350784********0032 | D | 三人型 | |
| 286 | 池秀彬 | 350124********0640 | D | 一人型 | |
| 287 | 池晓芳 | 350124********0202 | D | 一人型 | |
| 288 | 郭茂宗 | 441427********2318 | D | 一人型 | |
| 289 | 王锦渝 | 350525********4941 | D | 一人型 | |
| 290 | 谢鹏 | 352230********0010 | D | 一人型 | |
| 291 | 谢杞 | 350321********0734 | C | 一人型 | |
| 292 | 何兰 | 352225********3026 | D | 一人型 | |
| 293 | 陈坤 | 350302********0335 | D | 一人型 | |
| 294 | 张小芳 | 350822********5524 | D | 一人型 | |
| 295 | 杜晓娟 | 350426********5566 | C | 一人型 | |
| 296 | 刘翼然 | 350725********4022 | C | 一人型 | |
| 297 | 陈晶晶 | 350128********062X | D | 一人型 | |
| 298 | 潘秋儿 | 352203********3328 | D | 二人型 | |
| 299 | 吴丽琼 | 350627********0021 | D | 三人型 | |
| 300 | 卓慰玉 | 350921********1544 | D | 二人型 | |
| 301 | 郑长军 | 350124********0174 | D | 一人型 | |
| 302 | 陈鋆 | 350321********8121 | B | 二人型 | |
| 303 | 翁金弟 | 352203********5916 | D | 三人型 | |
| 304 | 詹晓芬 | 350124********6124 | D | 一人型 | |
| 305 | 朱太平 | 350322********3847 | D | 一人型 | |
| 306 | 李克勤 | 630105********1316 | D | 一人型 | |
| 307 | 罗丹 | 350722********4247 | D | 一人型 | |
| 308 | 江文青 | 352228********351X | B | 二人型 | |
| 309 | 沈思敏 | 350624********1039 | D | 三人型 | |
| 310 | 王磊 | 370724********6919 | C | 二人型 | |
| 311 | 郭希珍 | 350301********1426 | C | 二人型 | |
| 312 | 许世盛 | 350583********0038 | D | 三人型 | |
| 313 | 刘元良 | 352203********1531 | D | 三人型 | |
| 314 | 童琳珊 | 350822********0025 | D | 二人型 | |
| 315 | 黄金歆 | 350111********2445 | D | 一人型 | |
| 316 | 冯敏 | 350121********7211 | C | 二人型 | |
| 317 | 黄黎明 | 350124********4011 | D | 二人型 | |
| 318 | 黄秀添 | 350125********4415 | D | 一人型 | |
| 319 | 邹朝光 | 350125********3819 | C | 一人型 | |
| 320 | 吴冬枝 | 362334********5628 | C | 一人型 | |
| 321 | 何文慧 | 350824********1127 | C | 一人型 | |
| 322 | 郭雅萍 | 350322********3866 | D | 一人型 | |
| 323 | 戴峻秀 | 510722********8266 | E | 一人型 | |
| 324 | 林丽芳 | 350123********0244 | D | 一人型 | |
| 325 | 林月琴 | 350182********1647 | B | 三人型 | |
| 326 | 林玲 | 350182********3468 | D | 二人型 | |
| 327 | 韩玉仙 | 350426********7027 | D | 三人型 | |
| 328 | 王恩临 | 352225********2024 | C | 一人型 | |
| 329 | 林建辉 | 350181********2293 | D | 二人型 | |
| 330 | 方艳华 | 350102********0029 | A | 一人型 | |
| 331 | 刘翠玉 | 352202********1527 | D | 一人型 | |
| 332 | 马昭镜 | 350124********5534 | C | 一人型 | |
| 333 | 高立焰 | 350181********2335 | D | 一人型 | |
| 334 | 吴赛银 | 350122********5229 | D | 三人型 | |
| 335 | 杨燕秋 | 350104********4965 | C | 一人型 | |
| 336 | 黄映红 | 350524********2026 | D | 三人型 | |
| 337 | 王晓腾 | 350524********6127 | D | 三人型 | |
| 338 | 田冲 | 370982********6879 | D | 三人型 | |
| 339 | 葛松清 | 360429********1238 | C | 一人型 | |
| 340 | 吴坤祥 | 360622********2012 | C | 一人型 | |
| 341 | 王梓煌 | 350181********1699 | C | 一人型 | |
| 342 | 陈美榕 | 350428********2525 | D | 一人型 | |
| 343 | 李晓雅 | 350123********462X | D | 一人型 | |
| 344 | 林婷婷 | 350322********3844 | D | 一人型 | |
| 345 | 余美凤 | 350403********6025 | C | 三人型 | |
| 346 | 游鹏辉 | 350128********0630 | D | 二人型 | |
| 347 | 李文麟 | 350629********5512 | C | 三人型 | |
| 348 | 黄耕 | 350103********016X | C | 一人型 | |
| 349 | 谢兰 | 350103********3920 | D | 二人型 | |
| 350 | 廖上伟 | 350425********0713 | D | 一人型 | |
| 351 | 林晔 | 350122********2111 | D | 一人型 | |
| 352 | 王涛 | 372922********3711 | D | 一人型 | |
| 353 | 雷梦琪 | 350723********0024 | D | 一人型 | |
| 354 | 赵梦珏 | 350881********1120 | D | 一人型 | |
| 355 | 余敏 | 350181********1713 | D | 一人型 | |
| 356 | 廖路红 | 350821********0448 | D | 一人型 | |
| 357 | 林祥武 | 350128********151X | C | 三人型 | |
| 358 | 余小萍 | 352227********512X | D | 二人型 | |
| 359 | 张树伟 | 370831********5830 | D | 三人型 | |
| 360 | 陆羽 | 350427********2023 | D | 一人型 | |
| 361 | 杨振宇 | 410203********1017 | C | 三人型 | |
| 362 | 林煌 | 350681********0050 | D | 一人型 | |
| 363 | 高学樑 | 350182********2297 | A | 三人型 | |
| 364 | 严孙辉 | 350402********5019 | B | 二人型 | |
| 365 | 胡璐琴 | 421182********0048 | D | 一人型 | |
| 366 | 庄进顺 | 350305********5017 | C | 三人型 | |
| 367 | 何畋 | 350502********0510 | C | 一人型 | |
| 368 | 张晶晶 | 350121********4261 | C | 一人型 | |
| 369 | 范艳琳 | 350721********4928 | D | 一人型 | |
| 370 | 张美新 | 350121********0407 | D | 一人型 | |
| 371 | 彭昌振 | 362323********003X | D | 一人型 | |
| 372 | 罗秋琴 | 350825********1344 | D | 三人型 | |
| 373 | 郑淑金 | 350102********0485 | A | 一人型 | |
| 374 | 陈佳泉 | 350622********4512 | D | 三人型 | |
| 375 | 杨波 | 350724********1512 | D | 三人型 | |
| 376 | 薛梅芳 | 350322********0524 | D | 一人型 | |
| 377 | 汪文霞 | 350125********4440 | C | 一人型 | |
| 378 | 林延炜 | 350426********3532 | D | 一人型 | |
| 379 | 廖建伟 | 362523********5219 | A | 三人型 | |
| 380 | 林佩莹 | 350128********4627 | C | 一人型 | |
| 381 | 符舒葶 | 350702********4221 | D | 一人型 | |
| 382 | 林建怀 | 350624********6054 | D | 一人型 | |
| 383 | 林小清 | 350128********1713 | D | 一人型 | |
| 384 | 周相宸 | 350102********6757 | A | 三人型 | |
| 385 | 陈仙明 | 350322********1570 | D | 一人型 | |
| 386 | 池信坚 | 350124********2874 | C | 三人型 | |
| 387 | 张敏敏 | 350783********3022 | D | 一人型 | |
| 388 | 王瑞金 | 350181********1765 | D | 一人型 | |
| 389 | 吴艳艳 | 352201********4129 | D | 一人型 | |
| 390 | 傅剑华 | 350322********4355 | D | 二人型 | |
| 391 | 黄秋平 | 352227********5120 | D | 一人型 | |
| 392 | 伊仁哲 | 350724********3036 | C | 三人型 | |
| 393 | 梁燕 | 450702********4303 | D | 三人型 | |
| 394 | 陈梦如 | 350303********0029 | C | 一人型 | |
| 395 | 李颖 | 350481********5026 | D | 一人型 | |
| 396 | 施晓芬 | 350122********3524 | C | 一人型 | |
| 397 | 陈党领 | 350322********3116 | D | 一人型 | |
| 398 | 叶环 | 350322********1546 | D | 三人型 | |
| 399 | 张敏 | 350125********0085 | D | 一人型 | |
| 400 | 余素贞 | 350124********5108 | D | 一人型 | |
| 401 | 苏添福 | 350524********1576 | C | 二人型 | |
| 402 | 范佳丽 | 350481********4025 | D | 一人型 | |
| 403 | 李倩 | 350321********7025 | C | 一人型 | |
| 404 | 杨洋 | 410323********0510 | D | 三人型 | |
| 405 | 陈前 | 352202********0551 | C | 二人型 | |
| 406 | 王晨宇 | 370611********0733 | D | 三人型 | |
| 407 | 何瑜恒 | 350181********1754 | D | 一人型 | |
| 408 | 叶美辰 | 350111********5023 | D | 二人型 | |
| 409 | 杜瑞 | 610422********4028 | C | 一人型 | |
| 410 | 蔡宣仪 | 350302********002X | C | 一人型 | |
| 411 | 马东红 | 341221********5797 | D | 一人型 | |
| 412 | 丁恺 | 352203********0019 | C | 一人型 | |
| 413 | 刘建峰 | 352229********5015 | D | 三人型 | |
| 414 | 缪丹雨 | 350123********4208 | D | 一人型 | |
| 415 | 吴琳桦 | 350124********1420 | D | 一人型 | |
| 416 | 林升君 | 350121********0723 | D | 一人型 | |
| 417 | 何孟婷 | 350181********1709 | D | 一人型 | |
| 418 | 洪启飞 | 350121********0332 | C | 二人型 | |
| 419 | 施剑明 | 350181********173X | D | 三人型 | |
| 420 | 吴伟江 | 350628********4517 | D | 一人型 | |
| 421 | 林秀娇 | 350426********3546 | C | 一人型 | |
| 422 | 闫晓梅 | 340121********0029 | C | 一人型 | |
| 423 | 李正楠 | 350583********4911 | D | 二人型 | |
| 424 | 沈晓欣 | 350624********5022 | D | 一人型 | |
| 425 | 芮小泓 | 362502********5817 | C | 三人型 | |
| 426 | 孙佛昭 | 352225********0022 | D | 二人型 | |
| 427 | 朱孙鹏 | 350722********5418 | C | 三人型 | |
| 428 | 王航环 | 350321********8448 | C | 三人型 | |
| 429 | 谢慧婷 | 350825********0225 | D | 一人型 | |
| 430 | 郑杰 | 352231********0615 | D | 一人型 | |
| 431 | 鹿筱倩 | 620302********0049 | D | 一人型 | |
| 432 | 林志楠 | 350128********1784 | D | 一人型 | |
| 433 | 江琴 | 350103********1529 | D | 一人型 | |
| 434 | 邱绍智 | 350181********1753 | D | 一人型 | |
| 435 | 郑晓静 | 350121********0727 | D | 一人型 | |
| 436 | 林月煌 | 350526********851X | C | 一人型 | |
| 437 | 彭思思 | 362203********2620 | D | 三人型 | |
| 438 | 黄美莺 | 352201********0068 | D | 一人型 | |
| 439 | 杨凯玲 | 350128********2024 | D | 一人型 | |
| 440 | 张州艳 | 350881********1229 | D | 一人型 | |
| 441 | 邱丽丽 | 350321********734X | C | 一人型 | |
| 442 | 廖宗雄 | 350125********4511 | C | 三人型 | |
| 443 | 许必钊 | 350124********0614 | D | 二人型 | |
| 444 | 姚毅 | 350722********4217 | D | 三人型 | |
| 445 | 黄敏健 | 350722********6012 | C | 一人型 | |
| 446 | 李昂泽 | 150303********0023 | D | 一人型 | |
| 447 | 陈艺缘 | 350526********0521 | D | 一人型 | |
| 448 | 陈建福 | 350623********6056 | C | 三人型 | |
| 449 | 吴福秀 | 352121********0522 | A | 二人型 | |
| 450 | 梁萍 | 450881********1423 | C | 一人型 | |
| 451 | 郑雅婷 | 350322********6844 | D | 一人型 | |
