2022年1月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-02-18 17:08
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 吴彩萍 | 350424********1926 | D | 三人型 | |
| 2 | 雷蕾 | 352231********0026 | D | 一人型 | |
| 3 | 赖灿 | 350125********2814 | D | 三人型 | |
| 4 | 黄俊 | 350783********3514 | D | 三人型 | |
| 5 | 曾敏莉 | 350303********0325 | D | 二人型 | |
| 6 | 谢德平 | 350428********2016 | C | 二人型 | |
| 7 | 林琳 | 450304********2521 | C | 一人型 | |
| 8 | 杨拥 | 350128********6111 | D | 一人型 | |
| 9 | 王安迪 | 411324********1147 | C | 一人型 | |
| 10 | 林印强 | 350500********5090 | D | 二人型 | |
| 11 | 周芳桂 | 350525********0085 | C | 一人型 | |
| 12 | 肖凌慧 | 350781********5646 | D | 一人型 | |
| 13 | 王其华 | 352227********1318 | B | 一人型 | |
| 14 | 林碧秀 | 350102********008X | A | 一人型 | |
| 15 | 陈丽娟 | 350824********2864 | C | 三人型 | |
| 16 | 黄克勇 | 350430********0514 | C | 三人型 | |
| 17 | 杨谢锋 | 352202********3630 | C | 二人型 | |
| 18 | 陈頔 | 350103********4937 | A | 三人型 | |
| 19 | 郑圻 | 350521********557X | A | 一人型 | |
| 20 | 萧秋琴 | 350102********0420 | A | 二人型 | |
| 21 | 曾桂军 | 350824********4192 | C | 一人型 | |
| 22 | 刘小玲 | 350824********4968 | D | 一人型 | |
| 23 | 江安娜 | 350104********1528 | D | 二人型 | |
| 24 | 郑丽华 | 350111********0365 | B | 二人型 | |
| 25 | 周游 | 350111********4713 | A | 一人型 | |
| 26 | 江月珍 | 350111********0026 | A | 一人型 | |
| 27 | 江依珠 | 350111********0025 | A | 一人型 | |
| 28 | 谢玲静 | 352225********2025 | D | 一人型 | |
| 29 | 严秋旺 | 350702********8416 | C | 一人型 | |
| 30 | 郑依尊 | 350126********3424 | A | 一人型 | |
| 31 | 瞿伟 | 430402********2558 | A | 一人型 | |
| 32 | 翁国强 | 350103********0054 | A | 二人型 | |
| 33 | 李奇凯 | 421081********2470 | D | 一人型 | |
| 34 | 翁珠兰 | 350103********0186 | A | 二人型 | |
| 35 | 陆榕丹 | 350103********4926 | A | 三人型 | |
| 36 | 林怀龙 | 350102********0372 | A | 一人型 | |
| 37 | 郭周祥 | 350102********035X | A | 二人型 | |
| 38 | 马文杰 | 350124********5556 | D | 三人型 | |
| 39 | 钟艺萃 | 352227********0026 | D | 一人型 | |
| 40 | 邓毅锋 | 452224********0518 | C | 三人型 | |
| 41 | 林泉灵 | 350125********1128 | D | 三人型 | |
| 42 | 王锐涵 | 350103********4218 | A | 三人型 | |
| 43 | 吴丽琼 | 350627********0021 | D | 三人型 | |
| 44 | 黄小英 | 350122********2844 | D | 三人型 | |
| 45 | 林莉 | 350102********2824 | D | 一人型 | |
| 46 | 胡晓芸 | 350722********1228 | D | 三人型 | |
| 47 | 朱丹丹 | 350426********2543 | A | 一人型 | |
| 48 | 焦文斌 | 330326********6013 | C | 一人型 | |
| 49 | 林水祥 | 352121********0011 | A | 二人型 | |
| 50 | 叶林澍 | 350103********4922 | A | 一人型 | |
| 51 | 郑文洁 | 352201********5828 | D | 一人型 | |
| 52 | 刘玲婷 | 350521********7267 | D | 一人型 | |
| 53 | 林婷婷 | 350322********3844 | D | 一人型 | |
| 54 | 林卓立 | 350321********3918 | C | 一人型 | |
| 55 | 廖贞娴 | 350423********6020 | B | 一人型 | |
| 56 | 钱婷 | 350681********0022 | D | 一人型 | |
| 57 | 陈鸿 | 352202********3035 | D | 一人型 | |
| 58 | 黄海标 | 350181********1693 | D | 一人型 | |
| 59 | 刘文程 | 352202********2036 | C | 三人型 | |
| 60 | 林剑辉 | 350125********1133 | D | 一人型 | |
| 61 | 魏默然 | 350123********1527 | C | 一人型 | |
| 62 | 陆承聪 | 350783********3019 | C | 三人型 | |
| 63 | 张玉溪 | 350425********0736 | C | 三人型 | |
| 64 | 李喜琴 | 350121********7227 | D | 一人型 | |
| 65 | 陈依珠 | 350103********0024 | A | 一人型 | |
| 66 | 于永强 | 370283********5634 | C | 三人型 | |
| 67 | 陈汉清 | 350500********1047 | A | 二人型 | |
| 68 | 章永东 | 350102********0831 | A | 三人型 | |
| 69 | 陈媛露 | 350783********6529 | C | 三人型 | |
| 70 | 严荣建 | 350783********8038 | C | 一人型 | |
| 71 | 杨成致 | 350402********0019 | D | 一人型 | |
| 72 | 黄志炜 | 350821********3013 | D | 二人型 | |
| 73 | 王雪婷 | 230182********0480 | D | 三人型 | |
| 74 | 陈龙辉 | 350583********8937 | D | 二人型 | |
| 75 | 杨英兰 | 350825********4126 | C | 一人型 | |
| 76 | 游金芳 | 352227********2148 | D | 一人型 | |
| 77 | 李尉 | 352228********3545 | D | 一人型 | |
| 78 | 周玉华 | 150102********2519 | A | 二人型 | |
| 79 | 周婷 | 350111********5022 | C | 一人型 | |
| 80 | 林雯婷 | 350111********5026 | A | 一人型 | |
| 81 | 林春丽 | 350526********0520 | A | 一人型 | |
| 82 | 江冬兴 | 350823********421X | D | 二人型 | |
| 83 | 叶太伟 | 352228********3031 | D | 三人型 | |
| 84 | 黄顺英 | 350428********2520 | A | 二人型 | |
| 85 | 陈琳凝 | 350629********3523 | A | 三人型 | |
| 86 | 任彩燕 | 350125********1122 | D | 三人型 | |
| 87 | 王杰鑫 | 350521********2011 | D | 一人型 | |
| 88 | 陈梦兰 | 350123********3025 | D | 一人型 | |
| 89 | 何丽华 | 452123********4621 | D | 一人型 | |
| 90 | 姚正煜 | 352201********0030 | D | 一人型 | |
| 91 | 李结东 | 340826********4418 | D | 一人型 | |
| 92 | 雷丽芳 | 352225********3561 | D | 一人型 | |
| 93 | 林玲 | 350128********6120 | A | 一人型 | |
| 94 | 姚奋增 | 350122********771X | C | 三人型 | |
| 95 | 陈彦凌 | 350723********0025 | D | 一人型 | |
| 96 | 罗彩文 | 350121********4721 | D | 一人型 | |
| 97 | 高银屏 | 350182********3243 | D | 一人型 | |
| 98 | 林洁 | 350721********0044 | D | 一人型 | |
| 99 | 陈余敏 | 350721********0026 | A | 一人型 | |
| 100 | 林海顺 | 350802********5516 | A | 一人型 | |
| 101 | 周承尧 | 350121********6215 | C | 一人型 | |
| 102 | 林秀永 | 350121********1063 | B | 一人型 | |
| 103 | 黄章仙 | 350303********1723 | D | 一人型 | |
| 104 | 陈建灿 | 350321********8412 | C | 一人型 | |
| 105 | 邵良秀 | 350724********0025 | C | 一人型 | |
| 106 | 郑梦真 | 350182********2969 | C | 一人型 | |
| 107 | 朱韦丽 | 350125********3324 | A | 一人型 | |
| 108 | 阮克濂 | 352201********0910 | D | 三人型 | |
| 109 | 陈娇 | 350783********4524 | E | 一人型 | |
| 110 | 罗映雪 | 352202********6924 | D | 一人型 | |
| 111 | 罗丹 | 350125********0329 | C | 一人型 | |
| 112 | 何峰 | 362201********0850 | C | 三人型 | |
| 113 | 朱阅 | 232324********0914 | C | 一人型 | |
| 114 | 刘丰禄 | 352201********1677 | C | 一人型 | |
| 115 | 郑小妹 | 350981********0025 | A | 三人型 | |
| 116 | 高钧成 | 430703********2015 | D | 三人型 | |
| 117 | 林泽州 | 352225********0013 | D | 一人型 | |
| 118 | 林淑婷 | 350427********8528 | B | 一人型 | |
| 119 | 林燕娟 | 350121********0726 | A | 一人型 | |
| 120 | 江丽玉 | 352201********322X | A | 一人型 | |
| 121 | 吴培贵 | 350526********1052 | C | 三人型 | |
| 122 | 杨宇光 | 350104********1825 | A | 一人型 | |
| 123 | 张乃烊 | 350425********0737 | C | 一人型 | |
| 124 | 朱显镇 | 350426********5515 | C | 一人型 | |
| 125 | 陈丹 | 350102********282X | A | 一人型 | |
| 126 | 严一鸣 | 612324********033X | D | 一人型 | |
| 127 | 张贞标 | 350124********0614 | D | 一人型 | |
| 128 | 张玲锋 | 350124********2865 | B | 一人型 | |
| 129 | 吴天英 | 350722********462X | D | 一人型 | |
| 130 | 高峰 | 350103********2312 | A | 三人型 | |
| 131 | 陈晓娟 | 350881********0922 | C | 三人型 | |
| 132 | 包晓艳 | 352228********3523 | D | 一人型 | |
| 133 | 黄丹 | 350124********2163 | D | 三人型 | |
| 134 | 葛绍雄 | 350783********6516 | C | 一人型 | |
| 135 | 叶夏 | 352202********2012 | C | 三人型 | |
| 136 | 廖灵艳 | 350103********1564 | B | 一人型 | |
| 137 | 黄敏佳 | 350702********1326 | C | 一人型 | |
| 138 | 雷小芳 | 350123********6203 | C | 一人型 | |
| 139 | 林东奇 | 350182********1614 | C | 一人型 | |
| 140 | 孙炜 | 350122********5927 | D | 一人型 | |
| 141 | 李容真 | 350103********0105 | A | 一人型 | |
| 142 | 俞国伟 | 350424********1913 | D | 二人型 | |
| 143 | 兰小鹏 | 350821********5111 | D | 三人型 | |
| 144 | 林彬 | 350104********4947 | D | 一人型 | |
| 145 | 江滢 | 350121********5225 | D | 一人型 | |
| 146 | 陈珠英 | 350104********0048 | A | 一人型 | |
| 147 | 陈炜敏 | 352227********4023 | D | 一人型 | |
| 148 | 吴超华 | 350322********4842 | C | 一人型 | |
| 149 | 范国锦 | 352202********5714 | C | 一人型 | |
| 150 | 冯敏 | 350121********7211 | C | 三人型 | |
| 151 | 何敏 | 350721********1821 | B | 一人型 | |
| 152 | 林双燕 | 350724********3023 | A | 三人型 | |
| 153 | 蔡梨俤 | 350103********012X | A | 一人型 | |
| 154 | 陈勇 | 352121********2618 | A | 一人型 | |
| 155 | 方金泳 | 350103********3138 | A | 二人型 | |
| 156 | 孙静 | 371481********0021 | D | 一人型 | |
| 157 | 孙朝煌 | 350103********4210 | D | 三人型 | |
| 158 | 李晓波 | 350104********1818 | A | 一人型 | |
| 159 | 吴方燊 | 350426********1019 | D | 三人型 | |
| 160 | 徐宝贵 | 350104********5432 | C | 三人型 | |
| 161 | 陈晓明 | 350628********5551 | C | 一人型 | |
| 162 | 裘钰娇 | 330683********6822 | C | 一人型 | |
| 163 | 黄清 | 350111********2928 | A | 一人型 | |
| 164 | 吴雪兰 | 350305********3721 | B | 一人型 | |
| 165 | 谢金沣 | 350121********2746 | D | 一人型 | |
| 166 | 柯丽萍 | 350322********0622 | D | 一人型 | |
| 167 | 李胜娇 | 513030********7025 | A | 三人型 | |
| 168 | 姜薇 | 350426********4029 | C | 二人型 | |
| 169 | 潘玲玲 | 352203********5420 | A | 一人型 | |
| 170 | 张銮滔 | 350123********3549 | D | 一人型 | |
| 171 | 李强 | 370125********3031 | C | 二人型 | |
| 172 | 王瑞金 | 350181********1765 | D | 一人型 | |
| 173 | 柯丽容 | 350125********292X | D | 一人型 | |
| 174 | 严松贵 | 360681********4255 | A | 三人型 | |
| 175 | 范芳芳 | 350724********0023 | A | 一人型 | |
| 176 | 郑坤钫 | 350524********1532 | D | 一人型 | |
| 177 | 彭文镜 | 352227********5136 | A | 二人型 | |
| 178 | 郑仙仙 | 350322********2563 | D | 一人型 | |
| 179 | 刘凯羚 | 420982********0166 | A | 一人型 | |
| 180 | 林阳 | 350122********4630 | D | 三人型 | |
| 181 | 陈丽冰 | 350123********620X | A | 一人型 | |
| 182 | 陈小辉 | 350524********4571 | C | 三人型 | |
| 183 | 林丹琴 | 350121********1525 | A | 一人型 | |
| 184 | 吴鹤良 | 350723********003X | D | 一人型 | |
| 185 | 余梁军 | 340811********4710 | A | 一人型 | |
| 186 | 章信宝 | 350125********111X | D | 一人型 | |
| 187 | 陈乐柠 | 350301********002X | A | 一人型 | |
| 188 | 刘思程 | 350105********2314 | A | 一人型 | |
| 189 | 方勇平 | 362330********0470 | C | 二人型 | |
| 190 | 瞿雪钗 | 350122********4628 | D | 一人型 | |
| 191 | 张丽 | 370702********2226 | D | 三人型 | |
| 192 | 施乐乐 | 352203********0574 | C | 一人型 | |
| 193 | 刘丹 | 350924********0041 | C | 二人型 | |
| 194 | 郑美 | 350182********5144 | A | 一人型 | |
| 195 | 曾巧玲 | 350628********0528 | C | 二人型 | |
| 196 | 陈立华 | 350702********8416 | C | 三人型 | |
| 197 | 陈婷 | 352201********4725 | D | 一人型 | |
| 198 | 林源 | 350103********1914 | A | 三人型 | |
| 199 | 黄艺君 | 350627********152X | A | 一人型 | |
| 200 | 聂鹏 | 350424********2038 | D | 三人型 | |
| 201 | 黄生贵 | 352122********0513 | B | 二人型 | |
| 202 | 陈丽敏 | 350881********1225 | D | 一人型 | |
| 203 | 彭琴 | 500223********4100 | C | 三人型 | |
| 204 | 欧翔 | 350123********0313 | C | 一人型 | |
| 205 | 陈梦玲 | 350122********382X | D | 一人型 | |
| 206 | 曾章栩 | 350102********1919 | D | 二人型 | |
| 207 | 林书添 | 350126********0015 | A | 二人型 | |
| 208 | 王职伟 | 350104********0092 | A | 一人型 | |
| 209 | 林志龙 | 350600********4015 | C | 一人型 | |
| 210 | 赖振晶 | 350781********0821 | A | 一人型 | |
| 211 | 卢鸣 | 350102********4527 | A | 三人型 | |
| 212 | 李鑫 | 450221********1411 | D | 一人型 | |
| 213 | 余芳 | 350783********6524 | A | 三人型 | |
| 214 | 范桂珍 | 350781********0023 | C | 一人型 | |
| 215 | 连志敏 | 350526********0033 | D | 二人型 | |
| 216 | 杨玉萍 | 350481********2023 | D | 三人型 | |
| 217 | 余碧娟 | 350321********076X | B | 一人型 | |
| 218 | 罗文豪 | 350702********5812 | D | 三人型 | |
| 219 | 林绮虹 | 350125********0341 | D | 一人型 | |
| 220 | 杨露荑 | 350182********1540 | C | 一人型 | |
| 221 | 林玲 | 350402********2020 | A | 三人型 | |
| 222 | 陈秋英 | 350111********0322 | B | 一人型 | |
| 223 | 陈思 | 350121********0409 | D | 一人型 | |
| 224 | 陈也 | 350802********704X | D | 一人型 | |
| 225 | 林月儿 | 352203********3341 | D | 一人型 | |
| 226 | 邓玉松 | 350421********4016 | D | 三人型 | |
| 227 | 章露 | 352203********0527 | D | 一人型 | |
| 228 | 谢小烽 | 350781********4413 | C | 一人型 | |
| 229 | 余晓丹 | 350124********5083 | C | 一人型 | |
| 230 | 吴斌 | 350123********0348 | A | 二人型 | |
| 231 | 翁兆棋 | 350302********0610 | D | 一人型 | |
| 232 | 黎俊 | 350823********0550 | D | 一人型 | |
| 233 | 王群芳 | 350122********6818 | C | 三人型 | |
| 234 | 吴运钢 | 350424********0331 | D | 三人型 | |
| 235 | 苗秀英 | 350420********3020 | A | 二人型 | |
| 236 | 陈艳平 | 350721********1821 | D | 一人型 | |
| 237 | 陈江波 | 350524********4093 | D | 一人型 | |
| 238 | 黄小青 | 350627********0025 | D | 三人型 | |
| 239 | 肖雨纯 | 360313********2016 | A | 三人型 | |
| 240 | 潘萍恩 | 350521********7825 | D | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
