2022年2月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-03-15 18:26
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 兰东强 | 350881********1392 | D | 二人型 | |
| 2 | 吴臻君 | 352201********0068 | C | 二人型 | |
| 3 | 陈俏倩 | 352202********362X | C | 一人型 | |
| 4 | 姜玉立 | 350182********2627 | D | 一人型 | |
| 5 | 张思风 | 350181********1993 | E | 三人型 | |
| 6 | 苏文君 | 350822********0026 | C | 一人型 | |
| 7 | 庄俊贤 | 350521********3078 | C | 一人型 | |
| 8 | 俞小艳 | 352225********554X | C | 三人型 | |
| 9 | 林兰 | 350125********0044 | D | 一人型 | |
| 10 | 张敏 | 350102********1928 | C | 一人型 | |
| 11 | 滕霖 | 350781********0012 | C | 三人型 | |
| 12 | 李鸿平 | 352202********2039 | C | 一人型 | |
| 13 | 易晓红 | 350881********1249 | D | 三人型 | |
| 14 | 王星星 | 352227********3060 | D | 一人型 | |
| 15 | 陈扬 | 350103********5725 | A | 三人型 | |
| 16 | 何燕英 | 350824********1827 | D | 三人型 | |
| 17 | 吴锦燕 | 350124********1080 | D | 一人型 | |
| 18 | 罗晓翔 | 350784********051X | E | 一人型 | |
| 19 | 陈宗晖 | 350212********0019 | D | 一人型 | |
| 20 | 薛雯婷 | 350181********1569 | D | 一人型 | |
| 21 | 何婷婷 | 350181********1748 | D | 一人型 | |
| 22 | 吴家美 | 350181********1904 | D | 一人型 | |
| 23 | 陈筱 | 350103********5726 | B | 二人型 | |
| 24 | 张杰 | 350722********4611 | D | 二人型 | |
| 25 | 罗燕坦 | 350124********3743 | D | 一人型 | |
| 26 | 陈颖熙 | 430602********5022 | C | 二人型 | |
| 27 | 蔡月华 | 350123********3548 | A | 一人型 | |
| 28 | 赖斌荣 | 350823********1036 | A | 三人型 | |
| 29 | 毛鹏翊 | 352202********0517 | B | 三人型 | |
| 30 | 林秀云 | 350121********0728 | C | 三人型 | |
| 31 | 严伟佳 | 350421********5028 | C | 一人型 | |
| 32 | 郭妙芳 | 352202********4220 | C | 二人型 | |
| 33 | 李晓璐 | 350821********4227 | D | 一人型 | |
| 34 | 李秋媛 | 350403********1024 | D | 一人型 | |
| 35 | 林敏 | 350403********6024 | C | 二人型 | |
| 36 | 郭倩倩 | 350102********3247 | C | 三人型 | |
| 37 | 陈奶莲 | 352231********2122 | C | 三人型 | |
| 38 | 陈小艳 | 350322********1061 | D | 一人型 | |
| 39 | 高奕翔 | 350321********5299 | C | 三人型 | |
| 40 | 黄小青 | 350121********0722 | D | 二人型 | |
| 41 | 李琪 | 342222********6093 | A | 三人型 | |
| 42 | 吴舒玲 | 350521********8021 | D | 三人型 | |
| 43 | 郑雅琼 | 350181********1808 | D | 一人型 | |
| 44 | 高美珍 | 350723********0625 | D | 一人型 | |
| 45 | 陈任盈 | 350103********1921 | A | 一人型 | |
| 46 | 林晶 | 352202********2047 | C | 一人型 | |
| 47 | 陈宇 | 350181********1632 | C | 一人型 | |
| 48 | 刘裕萍 | 350825********1925 | D | 一人型 | |
| 49 | 钟祥斌 | 352202********601X | C | 三人型 | |
| 50 | 章信伟 | 350125********3815 | D | 一人型 | |
| 51 | 倪政全 | 350181********1879 | D | 三人型 | |
| 52 | 黄希 | 350103********193X | A | 三人型 | |
| 53 | 阮耿耿 | 352202********5714 | D | 三人型 | |
| 54 | 沈净怡 | 350301********2824 | C | 一人型 | |
| 55 | 石鸿燕 | 350824********5883 | C | 一人型 | |
| 56 | 罗小青 | 350722********0925 | D | 三人型 | |
| 57 | 林婷 | 350125********2423 | D | 一人型 | |
| 58 | 薛凤明 | 350122********4660 | D | 一人型 | |
| 59 | 林志梅 | 350525********6623 | D | 一人型 | |
| 60 | 麦吾丁·玉山江 | 654121********4279 | D | 一人型 | |
| 61 | 林景星 | 350425********0714 | D | 一人型 | |
| 62 | 梁齐慎 | 350121********6736 | C | 一人型 | |
| 63 | 陈莹莹 | 350181********2226 | D | 一人型 | |
| 64 | 黄其荣 | 350124********2877 | D | 三人型 | |
| 65 | 陈学清 | 350105********2717 | D | 三人型 | |
| 66 | 施锦锋 | 350525********4513 | D | 一人型 | |
| 67 | 陈驰 | 352203********0525 | C | 一人型 | |
| 68 | 丁琪泽 | 350582********0571 | D | 一人型 | |
| 69 | 黄风叮 | 350322********2560 | D | 一人型 | |
| 70 | 薛彬 | 350981********002X | D | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
