2022年4月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2022-05-12 10:56
福州市住房保障和房产管理局
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 王小燕 | 350582********3102 | A类 | 一人型 |
| 2 | 忻炜佶 | 350102********452X | A类 | 一人型 |
| 3 | 林明英 | 350121********1046 | A类 | 一人型 |
| 4 | 陈月华 | 350102********0420 | A类 | 一人型 |
| 5 | 李国琛 | 350583********7137 | A类 | 一人型 |
| 6 | 李依俤 | 350103********0179 | A类 | 一人型 |
| 7 | 宋兆桐 | 350103********0076 | A类 | 二人型 |
| 8 | 梁松华 | 350103********0179 | A类 | 一人型 |
| 9 | 张连捷 | 352227********0012 | A类 | 一人型 |
| 10 | 王文军 | 350103********0140 | A类 | 一人型 |
| 11 | 邹毅 | 350103********3517 | A类 | 三人型 |
| 12 | 廖淑娟 | 350721********3221 | A类 | 一人型 |
| 13 | 李晓华 | 362523********5629 | A类 | 一人型 |
| 14 | 张蕾 | 350121********1344 | A类 | 一人型 |
| 15 | 张颖 | 350322********3529 | A类 | 一人型 |
| 16 | 黄帮亚 | 350182********5411 | A类 | 三人型 |
| 17 | 连金发 | 350103********017X | A类 | 二人型 |
| 18 | 徐谊 | 350102********0908 | A类 | 一人型 |
| 19 | 陈富华 | 350103********2310 | A类 | 一人型 |
| 20 | 林碧玉 | 350125********1921 | A类 | 一人型 |
| 21 | 翁寿明 | 350103********0051 | A类 | 三人型 |
| 22 | 王亚萍 | 350103********0083 | A类 | 一人型 |
| 23 | 汪静怡 | 350111********2429 | A类 | 一人型 |
| 24 | 陈榕 | 350102********0444 | A类 | 二人型 |
| 25 | 周彩焕 | 350125********0044 | A类 | 三人型 |
| 26 | 林辉康 | 350128********5550 | A类 | 一人型 |
| 27 | 林钗 | 350104********4480 | A类 | 一人型 |
| 28 | 李全福 | 452323********0012 | A类 | 一人型 |
| 29 | 陈榕 | 350111********0342 | A类 | 三人型 |
| 30 | 徐谊 | 350102********0908 | A类 | 一人型 |
| 31 | 刘秋俤 | 350104********0132 | A类 | 一人型 |
| 32 | 陈钦 | 352227********214X | B类 | 三人型 |
| 33 | 张星 | 350123********0217 | B类 | 一人型 |
| 34 | 吴彩虾 | 350628********4521 | B类 | 三人型 |
| 35 | 施锦苹 | 350102********0822 | A类 | 三人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
