2022年5月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-06-21 11:00
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 刘青文 | 350426********4569 | D | 二人型 | |
| 2 | 陈新飞 | 350321********5670 | D | 三人型 | |
| 3 | 陈文辉 | 350881********0919 | D | 一人型 | |
| 4 | 曾巧玲 | 350628********0528 | C | 三人型 | |
| 5 | 薛进超 | 350783********1591 | D | 一人型 | |
| 6 | 鲍家亮 | 350125********4110 | D | 一人型 | |
| 7 | 张志诚 | 362323********3933 | D | 一人型 | |
| 8 | 吕志成 | 350821********1219 | D | 一人型 | |
| 9 | 张宁 | 350782********1527 | D | 一人型 | |
| 10 | 彭文杰 | 350102********641X | D | 一人型 | |
| 11 | 余小芬 | 350322********3021 | D | 三人型 | |
| 12 | 陈春娣 | 350821********1222 | D | 三人型 | |
| 13 | 朱晨 | 350322********3883 | D | 一人型 | |
| 14 | 吴康铭 | 350623********6013 | C | 三人型 | |
| 15 | 郑莹 | 350121********0788 | D | 二人型 | |
| 16 | 卢婷 | 350823********5545 | D | 一人型 | |
| 17 | 邱金明 | 350823********1035 | B | 三人型 | |
| 18 | 陈惠萍 | 350102********0328 | A | 一人型 | |
| 19 | 傅琳琳 | 350322********4342 | D | 三人型 | |
| 20 | 唐铭灿 | 350121********3294 | C | 三人型 | |
| 21 | 陈强德 | 350181********1977 | C | 一人型 | |
| 22 | 李兰花 | 352203********4226 | D | 三人型 | |
| 23 | 谢志文 | 350122********2416 | C | 三人型 | |
| 24 | 林晓薇 | 350102********6424 | B | 一人型 | |
| 25 | 朱婷婷 | 350321********0747 | D | 一人型 | |
| 26 | 宋耀辉 | 350121********079X | D | 一人型 | |
| 27 | 林溢 | 350182********712X | D | 一人型 | |
| 28 | 林伯呈 | 350425********2210 | D | 二人型 | |
| 29 | 黄小芳 | 350427********5021 | D | 一人型 | |
| 30 | 张林凤 | 350424********0323 | D | 三人型 | |
| 31 | 黄清云 | 350104********4949 | C | 一人型 | |
| 32 | 吴敏玲 | 350624********2029 | D | 一人型 | |
| 33 | 邓芳弟 | 620524********0420 | D | 一人型 | |
| 34 | 江信东 | 350104********221X | A | 三人型 | |
| 35 | 林志媛 | 350322********0029 | C | 一人型 | |
| 36 | 肖婷 | 350128********4023 | D | 一人型 | |
| 37 | 张银 | 352228********0529 | D | 一人型 | |
| 38 | 林阳 | 350122********4630 | D | 三人型 | |
| 39 | 吕彪 | 350722********5717 | D | 一人型 | |
| 40 | 蒋凌澍 | 350102********1522 | C | 二人型 | |
| 41 | 朱亭亭 | 350322********0849 | D | 二人型 | |
| 42 | 朱美珍 | 350121********0345 | D | 一人型 | |
| 43 | 张送金 | 352227********3071 | D | 一人型 | |
| 44 | 程朝鸿 | 350102********1566 | C | 一人型 | |
| 45 | 张雪兰 | 411526********7021 | C | 一人型 | |
| 46 | 张晓钰 | 352202********0520 | D | 一人型 | |
| 47 | 吕洁 | 352201********0028 | D | 一人型 | |
| 48 | 檀文斌 | 350125********4133 | D | 三人型 | |
| 49 | 林榕 | 350123********5647 | D | 一人型 | |
| 50 | 林传麟 | 350128********4910 | D | 二人型 | |
| 51 | 王剑 | 340221********2855 | D | 一人型 | |
| 52 | 郑敏 | 350425********0028 | A | 一人型 | |
| 53 | 谢伟平 | 350321********2216 | D | 一人型 | |
| 54 | 吴建传 | 350429********2011 | D | 三人型 | |
| 55 | 彭志芳 | 350322********3824 | D | 三人型 | |
| 56 | 林丽枝 | 350125********444X | C | 三人型 | |
| 57 | 冯丽榕 | 350182********3008 | C | 一人型 | |
| 58 | 陈杰 | 350111********1911 | C | 一人型 | |
| 59 | 庄振忠 | 350322********3110 | D | 二人型 | |
| 60 | 郑玲玲 | 350121********1226 | D | 二人型 | |
| 61 | 吴慧华 | 350427********5026 | D | 一人型 | |
| 62 | 朱荫贵 | 350622********1513 | D | 一人型 | |
| 63 | 蒋鹏程 | 411082********6614 | D | 一人型 | |
| 64 | 鞠炜 | 320682********6775 | D | 三人型 | |
| 65 | 陈伟清 | 350702********1320 | C | 一人型 | |
| 66 | 苏添福 | 350524********1576 | C | 二人型 | |
| 67 | 刘伟强 | 350521********7318 | D | 一人型 | |
| 68 | 涂清华 | 350821********3424 | D | 三人型 | |
| 69 | 程熙 | 352227********4061 | C | 一人型 | |
| 70 | 林英 | 350121********1280 | C | 一人型 | |
| 71 | 江丽丽 | 350124********4065 | D | 一人型 | |
| 72 | 林晓婷 | 350823********0523 | C | 一人型 | |
| 73 | 陈燕星 | 350125********244X | D | 一人型 | |
| 74 | 李珍 | 350111********3927 | C | 一人型 | |
| 75 | 谢巧雅 | 352201********5422 | C | 一人型 | |
| 76 | 谢慧婷 | 350825********0225 | D | 一人型 | |
| 77 | 郑霏 | 360681********6825 | D | 一人型 | |
| 78 | 翁星 | 350102********1535 | C | 一人型 | |
| 79 | 宋友祥 | 350103********4911 | C | 一人型 | |
| 80 | 江韩燕 | 352225********4019 | D | 三人型 | |
| 81 | 毛雅平 | 350124********5546 | C | 三人型 | |
| 82 | 陈聪聪 | 610528********7225 | C | 三人型 | |
| 83 | 郑幸芷 | 350182********6822 | D | 一人型 | |
| 84 | 熊晓珍 | 350824********4980 | D | 三人型 | |
| 85 | 陈雄 | 350123********0334 | D | 三人型 | |
| 86 | 纪书星 | 350426********6044 | C | 一人型 | |
| 87 | 谢成兰 | 352202********4825 | C | 一人型 | |
| 88 | 薛娟婷 | 352225********1523 | C | 一人型 | |
| 89 | 王馨 | 350102********039X | A | 一人型 | |
| 90 | 方淑婷 | 350103********1926 | A | 一人型 | |
| 91 | 张欢 | 362321********6517 | C | 一人型 | |
| 92 | 黄巧婷 | 350902********0049 | D | 一人型 | |
| 93 | 陈少蓉 | 350583********0109 | D | 二人型 | |
| 94 | 李龙 | 352227********3018 | C | 一人型 | |
| 95 | 吴东晖 | 350825********1618 | C | 三人型 | |
| 96 | 陈志贤 | 350583********6034 | C | 一人型 | |
| 97 | 高文辉 | 352229********251X | D | 三人型 | |
| 98 | 夏家喜 | 350122********2855 | D | 一人型 | |
| 99 | 林兴 | 350783********7544 | D | 一人型 | |
| 100 | 吴晓英 | 350902********0045 | D | 一人型 | |
| 101 | 陈珊 | 350122********1426 | D | 一人型 | |
| 102 | 吴静娴 | 350582********0267 | D | 一人型 | |
| 103 | 王丹红 | 350583********0725 | C | 二人型 | |
| 104 | 上官锦南 | 350524********5536 | D | 一人型 | |
| 105 | 范炜藤 | 352229********0046 | D | 一人型 | |
| 106 | 冉秀红 | 500230********6867 | D | 一人型 | |
| 107 | 叶小康 | 350821********1535 | D | 一人型 | |
| 108 | 林天顺 | 330326********4315 | D | 一人型 | |
| 109 | 沈炤楠 | 350624********2021 | D | 三人型 | |
| 110 | 林理锋 | 350623********5419 | C | 三人型 | |
| 111 | 陈娇 | 350783********4524 | E | 一人型 | |
| 112 | 罗小娟 | 350825********0724 | C | 三人型 | |
| 113 | 邱爱萍 | 350823********5523 | D | 三人型 | |
| 114 | 陈芳芳 | 350322********1542 | D | 一人型 | |
| 115 | 方文斌 | 350521********8532 | D | 一人型 | |
| 116 | 张铃 | 350121********5224 | D | 一人型 | |
| 117 | 陈党领 | 350322********3116 | D | 一人型 | |
| 118 | 陈健 | 350125********111X | D | 一人型 | |
| 119 | 谢秋荣 | 362421********5315 | C | 二人型 | |
| 120 | 郑家伟 | 350702********7811 | C | 一人型 | |
| 121 | 范苑荷 | 350125********0328 | D | 一人型 | |
| 122 | 雷琼玉 | 350322********3560 | A | 一人型 | |
| 123 | 傅凤辉 | 350823********6724 | D | 一人型 | |
| 124 | 林英 | 350103********2325 | A | 三人型 | |
| 125 | 涂蓝方 | 350427********0028 | D | 一人型 | |
| 126 | 邹磊 | 362522********5529 | C | 一人型 | |
| 127 | 罗名煌 | 350426********6516 | D | 二人型 | |
| 128 | 苏琳 | 350121********5229 | A | 一人型 | |
| 129 | 余航 | 350181********1653 | C | 一人型 | |
| 130 | 林琼 | 350121********6723 | D | 一人型 | |
| 131 | 张茂辉 | 352202********6312 | D | 一人型 | |
| 132 | 林雪梅 | 350123********5121 | D | 一人型 | |
| 133 | 张煜 | 350426********3512 | C | 三人型 | |
| 134 | 李少莺 | 352201********4720 | D | 一人型 | |
| 135 | 杨晓芬 | 350624********0020 | C | 一人型 | |
| 136 | 雷曼君 | 350123********4206 | D | 一人型 | |
| 137 | 林晶晶 | 350122********7523 | C | 一人型 | |
| 138 | 方美羡 | 350681********5308 | C | 一人型 | |
| 139 | 陈美 | 350784********3367 | D | 一人型 | |
| 140 | 占培育 | 352225********2543 | D | 一人型 | |
| 141 | 施美宁 | 450721********4943 | D | 一人型 | |
| 142 | 邱丽丽 | 350321********734X | C | 一人型 | |
| 143 | 林志雄 | 350301********005X | D | 三人型 | |
| 144 | 李玲 | 350124********5083 | D | 三人型 | |
| 145 | 陈雪花 | 350122********2824 | C | 一人型 | |
| 146 | 吴志池 | 350425********3736 | B | 三人型 | |
| 147 | 叶剑华 | 350628********5540 | C | 三人型 | |
| 148 | 陈艺红 | 350524********0529 | D | 一人型 | |
| 149 | 邢国用 | 420222********3711 | C | 一人型 | |
| 150 | 林秋君 | 350583********6662 | C | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
