2022年6月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-08-05 18:13
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 李杭 | 350182********2977 | C | 一人型 | |
| 2 | 谢雅英 | 350104********0046 | A | 二人型 | |
| 3 | 练勤 | 350824********4647 | C | 三人型 | |
| 4 | 林翔 | 350783********1513 | C | 一人型 | |
| 5 | 谢均前 | 350423********5518 | D | 一人型 | |
| 6 | 鄢碧芳 | 350124********0623 | C | 一人型 | |
| 7 | 高馨婷 | 350104********1827 | A | 一人型 | |
| 8 | 郑杰 | 352231********0615 | D | 一人型 | |
| 9 | 丘璐梅 | 350824********4162 | D | 一人型 | |
| 10 | 严彬杭 | 350322********5183 | D | 一人型 | |
| 11 | 傅丽红 | 350823********6769 | D | 一人型 | |
| 12 | 林建华 | 350181********2023 | A | 一人型 | |
| 13 | 赖慧娥 | 350423********5549 | D | 三人型 | |
| 14 | 张赞赞 | 412702********6511 | D | 一人型 | |
| 15 | 梁水河 | 350821********1554 | D | 三人型 | |
| 16 | 倪文书 | 350125********173X | C | 三人型 | |
| 17 | 许海兰 | 350125********3125 | D | 一人型 | |
| 18 | 陈茵茵 | 350524********0020 | C | 一人型 | |
| 19 | 黄明韩 | 350181********2131 | C | 三人型 | |
| 20 | 吴善泽 | 350420********0012 | C | 二人型 | |
| 21 | 张娜 | 350424********1422 | D | 一人型 | |
| 22 | 张乃烊 | 350425********0737 | C | 二人型 | |
| 23 | 郑婷 | 350181********1847 | D | 一人型 | |
| 24 | 李前 | 511324********6297 | A | 三人型 | |
| 25 | 朱峰 | 350724********3017 | C | 三人型 | |
| 26 | 罗志铿 | 350402********6018 | D | 三人型 | |
| 27 | 林锋 | 350322********3539 | A | 一人型 | |
| 28 | 陈诗琴 | 352201********0042 | C | 一人型 | |
| 29 | 杨波 | 510623********9315 | D | 三人型 | |
| 30 | 陈有国 | 350102********0398 | A | 一人型 | |
| 31 | 肖雨纯 | 360313********2016 | A | 三人型 | |
| 32 | 吴发喜 | 350424********2014 | D | 一人型 | |
| 33 | 谢凌翔 | 350123********0312 | D | 一人型 | |
| 34 | 陈国炜 | 350124********4035 | C | 一人型 | |
| 35 | 陈丽娜 | 352203********5426 | C | 一人型 | |
| 36 | 黄祖玲 | 352228********4025 | B | 二人型 | |
| 37 | 邹惠冰 | 350321********0766 | C | 二人型 | |
| 38 | 黄俊 | 350124********1751 | D | 二人型 | |
| 39 | 郑重文 | 350122********3217 | C | 二人型 | |
| 40 | 何小云 | 350521********6029 | D | 二人型 | |
| 41 | 郑小霞 | 350103********4225 | D | 一人型 | |
| 42 | 王智鹏 | 352202********3611 | D | 三人型 | |
| 43 | 范佳丽 | 350481********4025 | D | 一人型 | |
| 44 | 谢升地 | 350426********5519 | D | 三人型 | |
| 45 | 卢淑华 | 350822********2646 | C | 一人型 | |
| 46 | 尤婷婷 | 352202********0587 | D | 一人型 | |
| 47 | 吴家明 | 352227********4060 | D | 三人型 | |
| 48 | 张森 | 420984********1015 | C | 一人型 | |
| 49 | 林耀洲 | 350822********5918 | D | 三人型 | |
| 50 | 黄尚斌 | 350681********1057 | C | 一人型 | |
| 51 | 俞丹婷 | 350128********4346 | D | 一人型 | |
| 52 | 邱心昀 | 350702********082X | C | 一人型 | |
| 53 | 薛舒婷 | 350128********5429 | D | 一人型 | |
| 54 | 陈建灿 | 350321********8412 | C | 二人型 | |
| 55 | 余艳榕 | 350125********4426 | D | 一人型 | |
| 56 | 颜俊 | 350402********4038 | D | 一人型 | |
| 57 | 郑庆祝 | 350301********1830 | C | 三人型 | |
| 58 | 潘跃颖 | 350182********1708 | D | 一人型 | |
| 59 | 范婷婷 | 350783********5527 | D | 一人型 | |
| 60 | 翁晓虹 | 350102********672X | D | 二人型 | |
| 61 | 申连虹 | 410704********152X | D | 三人型 | |
| 62 | 陈丽敏 | 350881********1225 | D | 一人型 | |
| 63 | 宋瑜 | 350823********0027 | D | 一人型 | |
| 64 | 罗丹 | 500234********5043 | C | 二人型 | |
| 65 | 徐心怡 | 350111********4721 | C | 一人型 | |
| 66 | 杨英兰 | 350825********4126 | C | 一人型 | |
| 67 | 卓敏芳 | 352227********3029 | D | 一人型 | |
| 68 | 陈琳燕 | 352201********2528 | D | 一人型 | |
| 69 | 姚庆雄 | 350702********1330 | C | 三人型 | |
| 70 | 卢裕 | 350426********4535 | D | 一人型 | |
| 71 | 周升灿 | 360403********0012 | B | 一人型 | |
| 72 | 林溪伟 | 350603********153X | D | 一人型 | |
| 73 | 苏明发 | 350583********9310 | C | 一人型 | |
| 74 | 俞丽娜 | 352225********3068 | A | 二人型 | |
| 75 | 张伏明 | 352228********1540 | D | 三人型 | |
| 76 | 邓佳虹 | 350721********0047 | D | 一人型 | |
| 77 | 许心心 | 350582********5067 | D | 一人型 | |
| 78 | 张锡亮 | 350424********1012 | D | 三人型 | |
| 79 | 廖荣艺 | 350428********4542 | D | 一人型 | |
| 80 | 郑陶然 | 350103********3149 | C | 一人型 | |
| 81 | 卓筱楹 | 352231********0027 | D | 一人型 | |
| 82 | 唐振洧 | 350321********2631 | A | 一人型 | |
| 83 | 陈娟娟 | 352225********0022 | D | 三人型 | |
| 84 | 林秀云 | 350122********1147 | C | 三人型 | |
| 85 | 林灿权 | 350823********1613 | D | 一人型 | |
| 86 | 周海潮 | 350783********0714 | C | 三人型 | |
| 87 | 吴英 | 350823********6120 | C | 一人型 | |
| 88 | 代焕芳 | 410527********3420 | C | 二人型 | |
| 89 | 胡继苹 | 432930********5283 | B | 三人型 | |
| 90 | 董婷 | 350122********6528 | D | 一人型 | |
| 91 | 林珊 | 350122********652X | D | 一人型 | |
| 92 | 王倩倩 | 350122********6522 | D | 一人型 | |
| 93 | 杨诗羽 | 350721********2621 | D | 一人型 | |
| 94 | 焦余 | 360124********1249 | D | 三人型 | |
| 95 | 林小虹 | 350521********7541 | C | 一人型 | |
| 96 | 魏晓华 | 350403********6041 | D | 三人型 | |
| 97 | 许桂英 | 350321********5643 | D | 三人型 | |
| 98 | 章燕玲 | 350124********3762 | D | 一人型 | |
| 99 | 蔡惠霞 | 350521********2043 | C | 一人型 | |
| 100 | 丁慧敏 | 340824********282X | D | 一人型 | |
| 101 | 林刘迪铭 | 350481********0013 | C | 一人型 | |
| 102 | 梁贇 | 622727********3854 | C | 二人型 | |
| 103 | 曹婧 | 630103********1248 | C | 一人型 | |
| 104 | 张炯铭 | 352202********0013 | C | 一人型 | |
| 105 | 吴扬军 | 350784********0032 | D | 三人型 | |
| 106 | 翁凡凡 | 350302********1640 | C | 一人型 | |
| 107 | 叶燕南 | 352229********4026 | D | 三人型 | |
| 108 | 檀曦 | 340827********0047 | C | 一人型 | |
| 109 | 陈晓君 | 350122********2843 | D | 一人型 | |
| 110 | 李颖 | 350123********562X | A | 一人型 | |
| 111 | 许文杰 | 350624********1033 | C | 一人型 | |
| 112 | 李丹 | 420621********4817 | A | 三人型 | |
| 113 | 陈青云 | 350121********2747 | D | 一人型 | |
| 114 | 陈颖 | 352203********3787 | D | 一人型 | |
| 115 | 王茜 | 352229********0028 | D | 一人型 | |
| 116 | 汪晶莹 | 350125********4426 | D | 一人型 | |
| 117 | 吴昱涵 | 350781********0428 | D | 一人型 | |
| 118 | 彭雪洁 | 350322********4326 | D | 一人型 | |
| 119 | 余梓晗 | 350122********2121 | D | 一人型 | |
| 120 | 欧鹏程 | 350181********1753 | D | 一人型 | |
| 121 | 张文龙 | 350623********5136 | D | 一人型 | |
| 122 | 郭秀君 | 422129********0549 | D | 一人型 | |
| 123 | 林婷 | 350524********1528 | C | 一人型 | |
| 124 | 黄雯倩 | 350721********2923 | D | 一人型 | |
| 125 | 廖永福 | 350424********1219 | C | 一人型 | |
| 126 | 张嘉炜 | 350103********571X | A | 一人型 | |
| 127 | 丁方袁 | 350429********5019 | D | 二人型 | |
| 128 | 潘清媚 | 350305********5047 | C | 三人型 | |
| 129 | 张宗朋 | 421123********6850 | D | 三人型 | |
| 130 | 邓颖 | 352225********0023 | D | 一人型 | |
| 131 | 郭奕 | 352225********5528 | D | 一人型 | |
| 132 | 张君泽 | 411381********8453 | D | 三人型 | |
| 133 | 王秋国 | 350122********6913 | D | 三人型 | |
| 134 | 姚利元 | 140222********1514 | C | 一人型 | |
| 135 | 黄贤斌 | 350430********3515 | C | 一人型 | |
| 136 | 黄艳萍 | 350430********3525 | D | 一人型 | |
| 137 | 黄先华 | 350825********1327 | A | 一人型 | |
| 138 | 李正楠 | 350583********4911 | D | 二人型 | |
| 139 | 林婷婷 | 350122********524X | D | 一人型 | |
| 140 | 王炜群 | 350102********1532 | A | 三人型 | |
| 141 | 符舒葶 | 350702********4221 | D | 一人型 | |
| 142 | 杨玉萍 | 350481********2023 | D | 三人型 | |
| 143 | 王建冰 | 350125********4132 | D | 三人型 | |
| 144 | 周海华 | 350725********4037 | C | 一人型 | |
| 145 | 王智玉 | 352202********362X | C | 一人型 | |
| 146 | 翁智杰 | 350302********1613 | D | 一人型 | |
| 147 | 肖华 | 350824********4976 | D | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
