2022年7月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-08-16 18:14
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 张路 | 411381********391X | C | 三人型 | |
| 2 | 朱绍航 | 350322********382X | C | 二人型 | |
| 3 | 周晋阳 | 350521********4516 | D | 一人型 | |
| 4 | 余孟场 | 350425********3319 | D | 一人型 | |
| 5 | 谢杞 | 350321********0734 | C | 一人型 | |
| 6 | 林梦珍 | 350121********1726 | C | 一人型 | |
| 7 | 肖晓莺 | 352228********3527 | D | 一人型 | |
| 8 | 董晓华 | 350182********3181 | A | 一人型 | |
| 9 | 陈慧珍 | 350525********5347 | D | 三人型 | |
| 10 | 杨佳佳 | 412826********1129 | D | 一人型 | |
| 11 | 黄嘉丽 | 350583********4363 | D | 一人型 | |
| 12 | 杨征港 | 430521********0737 | C | 一人型 | |
| 13 | 盛世 | 421124********0536 | C | 一人型 | |
| 14 | 杜俊青 | 350321********7030 | C | 一人型 | |
| 15 | 陈美兰 | 350781********1622 | D | 三人型 | |
| 16 | 齐国泉 | 350102********0316 | A | 三人型 | |
| 17 | 张飞 | 350182********1534 | C | 一人型 | |
| 18 | 罗志伟 | 350430********1016 | D | 一人型 | |
| 19 | 陈胥 | 350103********3116 | C | 一人型 | |
| 20 | 陈思琪 | 350721********3248 | C | 一人型 | |
| 21 | 兰嫩妹 | 350121********4547 | A | 三人型 | |
| 22 | 程琴 | 352227********3528 | D | 一人型 | |
| 23 | 耿钰东 | 130283********1525 | C | 一人型 | |
| 24 | 林丽美 | 350525********4928 | D | 一人型 | |
| 25 | 连延锋 | 350322********5131 | D | 三人型 | |
| 26 | 郑景文 | 352230********0323 | D | 一人型 | |
| 27 | 郑慧文 | 352230********0322 | D | 一人型 | |
| 28 | 刘梅婷 | 350122********4145 | D | 一人型 | |
| 29 | 黄素琪 | 350781********244X | D | 一人型 | |
| 30 | 李瑞楠 | 350121********3729 | D | 一人型 | |
| 31 | 刘心楠 | 352202********1025 | D | 一人型 | |
| 32 | 阮周华 | 352225********253X | D | 二人型 | |
| 33 | 胡启明 | 350321********2259 | C | 一人型 | |
| 34 | 满晓光 | 232103********021X | D | 三人型 | |
| 35 | 杨诗婷 | 350103********3923 | D | 一人型 | |
| 36 | 林神彬 | 352201********4420 | D | 一人型 | |
| 37 | 程国侦 | 350322********0015 | D | 一人型 | |
| 38 | 谢鹏 | 352230********0010 | D | 一人型 | |
| 39 | 郭茂宗 | 441427********2318 | D | 一人型 | |
| 40 | 熊彩华 | 429005********5017 | C | 一人型 | |
| 41 | 范欣 | 350821********0013 | D | 一人型 | |
| 42 | 沈京京 | 350321********0765 | D | 一人型 | |
| 43 | 余希月 | 350121********5229 | D | 一人型 | |
| 44 | 李永毅 | 350825********0211 | D | 一人型 | |
| 45 | 何廷廷 | 511602********1321 | C | 一人型 | |
| 46 | 钟晓瑜 | 350824********1125 | D | 一人型 | |
| 47 | 连雨微 | 350125********0340 | C | 一人型 | |
| 48 | 齐春芳 | 350124********0020 | E | 一人型 | |
| 49 | 李训良 | 230302********4016 | C | 三人型 | |
| 50 | 蔡玉秀 | 350628********1525 | D | 三人型 | |
| 51 | 郭利 | 411329********3537 | C | 三人型 | |
| 52 | 龙威 | 420984********3318 | C | 一人型 | |
| 53 | 黄宇 | 350111********6711 | D | 一人型 | |
| 54 | 刘晴雯 | 352227********452X | D | 一人型 | |
| 55 | 吴炆芳 | 350423********1027 | C | 一人型 | |
| 56 | 陈忠燕 | 350924********0028 | D | 三人型 | |
| 57 | 林宇超 | 350181********1572 | C | 一人型 | |
| 58 | 徐行 | 352202********1022 | E | 一人型 | |
| 59 | 陈小凤 | 350681********6548 | C | 一人型 | |
| 60 | 庄永翔 | 350111********2412 | A | 三人型 | |
| 61 | 吕吉权 | H60446******** | C | 一人型 | |
| 62 | 高明霞 | 350627********0528 | D | 一人型 | |
| 63 | 杨丽婷 | 350627********0525 | D | 一人型 | |
| 64 | 黄虹 | 350722********4622 | A | 一人型 | |
| 65 | 范芳 | 350424********2046 | D | 一人型 | |
| 66 | 蒋丹晶 | 350182********3521 | C | 二人型 | |
| 67 | 谢清香 | 350481********6526 | D | 二人型 | |
| 68 | 廖禄洲 | 450521********5517 | D | 一人型 | |
| 69 | 金鹤 | 352225********151X | C | 一人型 | |
| 70 | 李军 | 370403********0266 | C | 一人型 | |
| 71 | 陈想秋 | 350783********7065 | D | 一人型 | |
| 72 | 黄小霞 | 350725********3543 | D | 一人型 | |
| 73 | 颜伟煌 | 350322********3017 | C | 一人型 | |
| 74 | 林承荣 | 350427********2013 | D | 一人型 | |
| 75 | 于建鸿 | 422201********1138 | C | 三人型 | |
| 76 | 陈良辉 | 350124********6497 | D | 三人型 | |
| 77 | 刘国旺 | 350824********5471 | C | 三人型 | |
| 78 | 何志兴 | 350303********0318 | C | 三人型 | |
| 79 | 彭淑青 | 350783********3044 | D | 一人型 | |
| 80 | 林时鑫 | 352225********0026 | D | 一人型 | |
| 81 | 温丽珍 | 350125********2421 | D | 一人型 | |
| 82 | 林星怡 | 350302********0021 | C | 一人型 | |
| 83 | 谢菜田 | 352202********4829 | A | 三人型 | |
| 84 | 周小芬 | 350121********6227 | C | 一人型 | |
| 85 | 何淼斌 | 352202********481X | D | 一人型 | |
| 86 | 姚红 | 321324********0061 | B | 三人型 | |
| 87 | 曾桂华 | 350821********156X | C | 一人型 | |
| 88 | 彭瑞璟 | 350783********752X | C | 一人型 | |
| 89 | 陈剑雄 | 350128********3216 | D | 一人型 | |
| 90 | 余益明 | 350322********3070 | C | 一人型 | |
| 91 | 朱太平 | 350322********3847 | D | 一人型 | |
| 92 | 林丽英 | 350305********2327 | D | 一人型 | |
| 93 | 阙丽玲 | 350702********3020 | D | 一人型 | |
| 94 | 张尚知 | 352228********1545 | D | 一人型 | |
| 95 | 赵秋英 | 350102********0366 | A | 一人型 | |
| 96 | 陈清龙 | 350524********0012 | C | 一人型 | |
| 97 | 魏钱生 | 352101********611X | D | 三人型 | |
| 98 | 吴凡 | 350426********4522 | C | 一人型 | |
| 99 | 王喆 | 350181********1819 | D | 一人型 | |
| 100 | 徐家威 | 420923********439X | D | 三人型 | |
| 101 | 彭阿妹 | 352228********5021 | D | 三人型 | |
| 102 | 林志楠 | 350128********1784 | D | 一人型 | |
| 103 | 蓝政文 | 350111********4316 | B | 一人型 | |
| 104 | 陈曦 | 350211********0017 | C | 二人型 | |
| 105 | 危妮 | 350724********0028 | D | 一人型 | |
| 106 | 黄竞佳 | 350721********0068 | D | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
