2022年8月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-09-15 00:19
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 罗燕坦 | 350124********3743 | D | 一人型 | |
| 2 | 林海容 | 350125********2425 | E | 一人型 | |
| 3 | 何孟婷 | 350181********1709 | D | 一人型 | |
| 4 | 高忠魁 | 350121********7710 | D | 三人型 | |
| 5 | 刘久安 | 350702********3735 | D | 三人型 | |
| 6 | 林健 | 350128********2018 | C | 二人型 | |
| 7 | 林宇凤 | 350629********3544 | A | 三人型 | |
| 8 | 罗先招 | 350423********5021 | D | 一人型 | |
| 9 | 梁楠 | 350103********232X | D | 一人型 | |
| 10 | 林小梅 | 350181********2061 | D | 一人型 | |
| 11 | 林铭敏 | 350124********5547 | D | 一人型 | |
| 12 | 李晓玲 | 350123********5648 | B | 一人型 | |
| 13 | 吴丽青 | 350481********3528 | D | 三人型 | |
| 14 | 薛留燕 | 350105********3749 | D | 一人型 | |
| 15 | 余小华 | 350425********3324 | D | 一人型 | |
| 16 | 林玫玲 | 350212********0602 | C | 三人型 | |
| 17 | 陈倩雯 | 350128********1561 | C | 一人型 | |
| 18 | 林倩倩 | 350182********2509 | D | 三人型 | |
| 19 | 曹志煜 | 431023********2756 | B | 三人型 | |
| 20 | 梁莹莹 | 350111********1923 | C | 一人型 | |
| 21 | 张勇 | 350124********507X | D | 三人型 | |
| 22 | 罗丽梅 | 350403********5025 | D | 二人型 | |
| 23 | 黄雪铃 | 350124********062X | D | 一人型 | |
| 24 | 林鸿 | 350122********4610 | D | 三人型 | |
| 25 | 陈秋薇 | 350481********3524 | D | 一人型 | |
| 26 | 陈江 | 350702********4715 | C | 二人型 | |
| 27 | 杨志强 | 350181********1711 | C | 三人型 | |
| 28 | 程宇 | 352227********3573 | C | 一人型 | |
| 29 | 王晓珍 | 632121********0067 | D | 一人型 | |
| 30 | 杜晓芳 | 350123********3021 | D | 一人型 | |
| 31 | 陈荔英 | 350301********0184 | C | 三人型 | |
| 32 | 郑梦真 | 350182********2969 | C | 一人型 | |
| 33 | 黄瑞福 | 350426********6034 | C | 一人型 | |
| 34 | 王雨勤 | 350784********0525 | C | 一人型 | |
| 35 | 李清凡 | 350322********1761 | D | 一人型 | |
| 36 | 陈宇 | 350181********1632 | C | 一人型 | |
| 37 | 王冬燕 | 350125********0847 | A | 三人型 | |
| 38 | 林梅莺 | 350321********0027 | D | 三人型 | |
| 39 | 郑丽真 | 350525********4921 | D | 二人型 | |
| 40 | 张贞标 | 350124********0614 | D | 一人型 | |
| 41 | 徐佳成 | 352203********0056 | D | 一人型 | |
| 42 | 陈小辉 | 350524********4571 | C | 三人型 | |
| 43 | 伊仁哲 | 350724********3036 | C | 三人型 | |
| 44 | 吴陈勇 | 350721********2914 | C | 一人型 | |
| 45 | 钟钊 | 350821********0416 | D | 一人型 | |
| 46 | 欧姝雯 | 350122********6527 | C | 一人型 | |
| 47 | 范晓丹 | 350981********004X | D | 一人型 | |
| 48 | 谢丽君 | 352227********3020 | D | 一人型 | |
| 49 | 郭涛 | 622724********0012 | C | 二人型 | |
| 50 | 张鑫 | 350121********6252 | D | 二人型 | |
| 51 | 童文辉 | 350481********3016 | C | 三人型 | |
| 52 | 游希玲 | 350627********2526 | A | 一人型 | |
| 53 | 游宇婷 | 350481********3525 | D | 一人型 | |
| 54 | 张君泽 | 411381********8453 | D | 三人型 | |
| 55 | 吴绍木 | 350125********5015 | C | 三人型 | |
| 56 | 翁明娟 | 350128********2923 | D | 三人型 | |
| 57 | 孙志杰 | 350524********2536 | D | 三人型 | |
| 58 | 贺敏 | 513922********0306 | A | 三人型 | |
| 59 | 曾阳威 | 350822********1026 | C | 一人型 | |
| 60 | 代倩 | 510824********2067 | C | 一人型 | |
| 61 | 赖灿 | 350125********2814 | D | 三人型 | |
| 62 | 金萌 | 350802********1023 | D | 三人型 | |
| 63 | 施孝基 | 350181********2297 | C | 一人型 | |
| 64 | 刘小红 | 350181********1683 | D | 一人型 | |
| 65 | 卢薇薇 | 350426********4522 | D | 三人型 | |
| 66 | 李清琴 | 350322********1544 | C | 一人型 | |
| 67 | 张朝湘 | 350426********5558 | B | 三人型 | |
| 68 | 林国财 | 350628********0558 | C | 一人型 | |
| 69 | 薛岚 | 350128********4025 | D | 三人型 | |
| 70 | 刘春花 | 350524********1563 | C | 三人型 | |
| 71 | 黎淑珍 | 350424********0924 | C | 一人型 | |
| 72 | 刘用福 | 350181********2292 | D | 一人型 | |
| 73 | 黄章仙 | 350303********1723 | D | 一人型 | |
| 74 | 王秀游 | 352201********0927 | D | 一人型 | |
| 75 | 洪惠丽 | 350623********5740 | C | 一人型 | |
| 76 | 黄润红 | 350823********3723 | D | 一人型 | |
| 77 | 林翠霞 | 352227********4021 | D | 二人型 | |
| 78 | 丘冬英 | 350823********4642 | A | 三人型 | |
| 79 | 洪勇清 | 350583********3138 | D | 二人型 | |
| 80 | 杨茜 | 350105********152X | A | 三人型 | |
| 81 | 何强 | 350128********3611 | D | 三人型 | |
| 82 | 吴燕翔 | 350721********1814 | A | 一人型 | |
| 83 | 江彬 | 350124********015X | D | 三人型 | |
| 84 | 张树伟 | 370831********5830 | D | 三人型 | |
| 85 | 蒋凌澍 | 350102********1522 | C | 三人型 | |
| 86 | 王丹红 | 350583********0725 | C | 三人型 | |
| 87 | 姚毅 | 350722********4217 | D | 三人型 | |
| 88 | 冯丽榕 | 350182********3008 | C | 三人型 | |
| 89 | 苏雅娟 | 350681********3020 | C | 一人型 | |
| 90 | 何美霞 | 350125********2422 | D | 二人型 | |
| 91 | 杨丹霞 | 350182********1527 | C | 一人型 | |
| 92 | 黄迅轩 | 350102********3218 | C | 二人型 | |
| 93 | 刘宁 | 362422********3032 | C | 一人型 | |
| 94 | 杨柳青 | 350181********1829 | D | 二人型 | |
| 95 | 陈明星 | 350121********1349 | D | 一人型 | |
| 96 | 郑榕 | 350111********6525 | D | 二人型 | |
| 97 | 林倩 | 350824********4965 | C | 一人型 | |
| 98 | 仵爱怀 | 372922********5458 | C | 三人型 | |
| 99 | 杨显玲 | 513030********0045 | A | 一人型 | |
| 100 | 陈少蓉 | 350583********0109 | D | 三人型 | |
| 101 | 陈杰 | 350111********1911 | C | 二人型 | |
| 102 | 郑惠阳 | 352228********0026 | D | 一人型 | |
| 103 | 林菁瑾 | 350702********1322 | C | 一人型 | |
| 104 | 张文英 | 350524********152X | C | 三人型 | |
| 105 | 陈为琳 | 350322********0521 | D | 三人型 | |
| 106 | 林仙菊 | 352225********4569 | C | 三人型 | |
| 107 | 杨铭河 | 350583********3778 | D | 一人型 | |
| 108 | 林峰 | 350121********6739 | D | 一人型 | |
| 109 | 黄美娇 | 350182********3524 | C | 三人型 | |
| 110 | 陈倩 | 350102********1587 | A | 一人型 | |
| 111 | 黄赛姬 | 350122********6527 | A | 三人型 | |
| 112 | 苏例月 | 350524********5022 | C | 一人型 | |
| 113 | 周凯杰 | 350181********1952 | D | 二人型 | |
| 114 | 张必灿 | 350124********5098 | D | 二人型 | |
| 115 | 瞿雪钗 | 350122********4628 | D | 一人型 | |
| 116 | 黄清云 | 350104********4949 | C | 一人型 | |
| 117 | 陈鸿雁 | 350426********6545 | D | 三人型 | |
| 118 | 饶哲宇 | 350783********0239 | C | 一人型 | |
| 119 | 傅伟航 | 350322********4330 | C | 一人型 | |
| 120 | 谢章鼎 | 350121********1217 | D | 二人型 | |
| 121 | 刘勤礼 | 350823********2010 | D | 三人型 | |
| 122 | 王杰 | 350322********5170 | C | 三人型 | |
| 123 | 黄丽珍 | 352201********3627 | D | 三人型 | |
| 124 | 邓冬冬 | 350723********2114 | A | 三人型 | |
| 125 | 刘青文 | 350426********4569 | D | 三人型 | |
| 126 | 郭鑫 | 431026********5617 | D | 一人型 | |
| 127 | 杨简 | 420582********1210 | C | 二人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
