2022年7月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2022-08-17 00:21
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 李启迪 | 350524********4539 | C类 | 一人型 |
| 2 | 江飞 | 340881********3038 | C类 | 三人型 |
| 3 | 薛清清 | 352203********2041 | C类 | 一人型 |
| 4 | 李鼎宁 | 352229********4516 | C类 | 一人型 |
| 5 | 郭飞 | 371326********2810 | C类 | 一人型 |
| 6 | 陈廉洁 | 352202********051X | C类 | 一人型 |
| 7 | 倪奇腾 | 350103********2717 | D类 | 一人型 |
| 8 | 周玲玲 | 352229********4543 | D类 | 一人型 |
| 9 | 吕盈盈 | 513901********0620 | C类 | 三人型 |
| 10 | 陶文磊 | 352231********0013 | C类 | 一人型 |
| 11 | 林卓立 | 350321********3918 | C类 | 一人型 |
| 12 | 黄敏健 | 350722********6012 | C类 | 一人型 |
| 13 | 王桂华 | 350423********653X | D类 | 三人型 |
| 14 | 洪凯航 | 350583********1012 | C类 | 一人型 |
| 15 | 肖晶 | 430525********0724 | D类 | 一人型 |
| 16 | 林鼎强 | 350182********303X | C类 | 一人型 |
| 17 | 林书富 | 350122********7338 | C类 | 一人型 |
| 18 | 郑宗熙 | 350426********501X | C类 | 一人型 |
| 19 | 陈世如 | 350301********0427 | C类 | 一人型 |
| 20 | 吕雅 | 350881********0389 | C类 | 一人型 |
| 21 | 连敏 | 421023********5304 | C类 | 一人型 |
| 22 | 陈剑 | 430223********4553 | C类 | 三人型 |
| 23 | 陈杰 | 352227********0535 | D类 | 一人型 |
| 24 | 岳秀蒙 | 370321********0324 | C类 | 一人型 |
| 25 | 陈慧婷 | 350111********242X | D类 | 二人型 |
| 26 | 陈丽慧 | 350322********1602 | D类 | 一人型 |
| 27 | 王宏波 | 350583********5498 | D类 | 一人型 |
| 28 | 张浩 | 350103********4910 | D类 | 一人型 |
| 29 | 王琪 | 341202********1947 | C类 | 一人型 |
| 30 | 彭鋆 | 352227********5130 | C类 | 一人型 |
| 31 | 陈淑钰 | 350626********0023 | D类 | 一人型 |
| 32 | 陈晶晶 | 350128********062X | D类 | 一人型 |
| 33 | 阮俊凡 | 350481********1011 | D类 | 一人型 |
| 34 | 颜苏瑜 | 352227********3541 | C类 | 三人型 |
| 35 | 林建建 | 350583********6690 | C类 | 一人型 |
| 36 | 林文杰 | 350128********0616 | D类 | 一人型 |
| 37 | 蔡祎炜 | 350702********0337 | C类 | 一人型 |
| 38 | 林国锋 | 350124********0653 | D类 | 三人型 |
| 39 | 张林萍 | 362425********3622 | C类 | 一人型 |
| 40 | 邵铃 | 350783********552X | C类 | 三人型 |
| 41 | 吴毓渺 | 350524********0027 | D类 | 一人型 |
| 42 | 张惠东 | 210181********8024 | C类 | 一人型 |
| 43 | 林陈文 | 352201********5118 | D类 | 一人型 |
| 44 | 林霞 | 350122********5246 | C类 | 三人型 |
| 45 | 游玉凝 | 350322********3547 | D类 | 一人型 |
| 46 | 殷欣欣 | 371081********4529 | C类 | 三人型 |
| 47 | 蒋永 | 510623********8110 | C类 | 一人型 |
| 48 | 黄妃 | 350124********1762 | D类 | 三人型 |
| 49 | 林娇燕 | 350603********1569 | C类 | 二人型 |
| 50 | 林泽州 | 352225********0013 | D类 | 一人型 |
| 51 | 贾化意 | 412723********7316 | C类 | 三人型 |
| 52 | 余忠伟 | 350428********6511 | C类 | 一人型 |
| 53 | 黄辉洪 | 350423********4513 | C类 | 二人型 |
| 54 | 林炜翰 | 350121********0736 | C类 | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
