2023年2月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2023-03-27 15:31
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 李文金 | 350524********4515 | C | 一人型 | |
| 2 | 张杰 | 350722********4611 | D | 二人型 | |
| 3 | 黄美兰 | 350429********3028 | B | 一人型 | |
| 4 | 林开裕 | 350426********653X | A | 三人型 | |
| 5 | 沈武敏 | 362323********3936 | A | 三人型 | |
| 6 | 吴惠斌 | 350122********5224 | C | 三人型 | |
| 7 | 池燕芳 | 350182********5426 | D | 二人型 | |
| 8 | 张少奇 | 350725********3519 | D | 一人型 | |
| 9 | 李丽洪 | 350823********4942 | A | 三人型 | |
| 10 | 林玲 | 350182********3468 | D | 二人型 | |
| 11 | 朱美珍 | 350921********0023 | D | 一人型 | |
| 12 | 林仁秋 | 350427********2516 | B | 二人型 | |
| 13 | 徐新恩 | 350123********4193 | D | 三人型 | |
| 14 | 董宏 | 350103********081X | A | 三人型 | |
| 15 | 陈晓明 | 350628********5551 | C | 一人型 | |
| 16 | 黄明如 | 350111********038X | A | 二人型 | |
| 17 | 邓秀辉 | 350721********3214 | A | 一人型 | |
| 18 | 陈丽娜 | 352227********002X | D | 三人型 | |
| 19 | 韩玉仙 | 350426********7027 | D | 三人型 | |
| 20 | 庄燕 | 350128********4928 | A | 一人型 | |
| 21 | 陈璇 | 350426********0013 | C | 一人型 | |
| 22 | 郑雅芳 | 352202********2021 | D | 一人型 | |
| 23 | 陈让领 | 350702********8938 | B | 三人型 | |
| 24 | 薛伟强 | 350625********053X | C | 三人型 | |
| 25 | 范瑞连 | 350428********4524 | A | 三人型 | |
| 26 | 汤金华 | 350122********4011 | A | 一人型 | |
| 27 | 黄妍娜 | 350322********1023 | D | 一人型 | |
| 28 | 廖延蛟 | 360311********0019 | A | 三人型 | |
| 29 | 洪志祥 | 350600********4032 | A | 三人型 | |
| 30 | 陈敏 | 359001********0064 | A | 一人型 | |
| 31 | 吴小梅 | 350783********6544 | A | 二人型 | |
| 32 | 翁彬 | 350103********1538 | D | 一人型 | |
| 33 | 杨威 | 350721********051X | D | 一人型 | |
| 34 | 陈庆敏 | 350724********1541 | B | 三人型 | |
| 35 | 罗礼财 | 350481********6036 | A | 三人型 | |
| 36 | 邱言 | 350702********0824 | D | 三人型 | |
| 37 | 陈钿声 | 350825********5412 | D | 三人型 | |
| 38 | 檀文斌 | 350125********4133 | D | 三人型 | |
| 39 | 陈玲玲 | 350321********2626 | D | 三人型 | |
| 40 | 陈淑婷 | 350425********0524 | A | 一人型 | |
| 41 | 杜福 | 411329********2817 | A | 一人型 | |
| 42 | 贾建雄 | 513030********3359 | A | 三人型 | |
| 43 | 庄天龙 | 350103********007X | A | 二人型 | |
| 44 | 陈西英 | 350123********420X | A | 三人型 | |
| 45 | 阮克锐 | 352201********0915 | C | 一人型 | |
| 46 | 王功鸿 | 350181********1735 | A | 三人型 | |
| 47 | 肖丽君 | 350426********6589 | A | 三人型 | |
| 48 | 陈家依 | 350121********0824 | D | 一人型 | |
| 49 | 林丹丹 | 352227********3540 | D | 一人型 | |
| 50 | 潘明英 | 352121********4925 | A | 一人型 | |
| 51 | 柯丽芳 | 350521********7824 | A | 一人型 | |
| 52 | 吕文英 | 350723********2822 | A | 一人型 | |
| 53 | 李长青 | 512925********6903 | A | 三人型 | |
| 54 | 郭良超 | 350103********0019 | A | 二人型 | |
| 55 | 陈玲玲 | 350322********304X | D | 三人型 | |
| 56 | 彭贵连 | 513029********2749 | A | 三人型 | |
| 57 | 林宝香 | 350824********589X | A | 三人型 | |
| 58 | 肖丽花 | 350425********2428 | B | 三人型 | |
| 59 | 张秋红 | 350521********5289 | D | 一人型 | |
| 60 | 邹一维 | 432930********7015 | D | 三人型 | |
| 61 | 刘元良 | 352203********1531 | D | 三人型 | |
| 62 | 林梅莺 | 350321********0027 | D | 三人型 | |
| 63 | 吴雪兰 | 350305********3721 | B | 一人型 | |
| 64 | 陈健眉 | 350111********5023 | A | 三人型 | |
| 65 | 陈东升 | 350104********1812 | A | 三人型 | |
| 66 | 陈仙明 | 350322********1570 | D | 一人型 | |
| 67 | 陈夏清 | 352228********2026 | A | 三人型 | |
| 68 | 郭奕 | 352225********5528 | D | 一人型 | |
| 69 | 邓颖 | 352225********0023 | D | 一人型 | |
| 70 | 阮垭萍 | 350121********4721 | A | 一人型 | |
| 71 | 韩琴 | 350122********1323 | A | 二人型 | |
| 72 | 姬金焕 | 130425********7569 | A | 三人型 | |
| 73 | 江梅 | 350783********1222 | A | 三人型 | |
| 74 | 吴丽萍 | 510321********5661 | A | 一人型 | |
| 75 | 邓林颖 | 352228********0020 | C | 一人型 | |
| 76 | 阙冬娘 | 352623********6569 | A | 三人型 | |
| 77 | 黄逸春 | 350124********3922 | A | 三人型 | |
| 78 | 陆碧容 | 352227********2146 | A | 一人型 | |
| 79 | 潘雪玉 | 350121********6728 | A | 三人型 | |
| 80 | 苏武杰 | 350181********2196 | D | 一人型 | |
| 81 | 范龙平 | 350121********3513 | A | 一人型 | |
| 82 | 陈强 | 352121********2115 | A | 三人型 | |
| 83 | 黄恒松 | 352227********1317 | D | 一人型 | |
| 84 | 陈智晖 | 350628********3534 | C | 二人型 | |
| 85 | 古振虎 | 612621********2010 | C | 一人型 | |
| 86 | 张少杰 | 412726********7996 | C | 一人型 | |
| 87 | 林岩 | 350426********1017 | D | 一人型 | |
| 88 | 王于银 | 350122********1338 | A | 三人型 | |
| 89 | 伍松平 | 432423********8473 | A | 一人型 | |
| 90 | 孙明炎 | 350626********2511 | A | 三人型 | |
| 91 | 林文堤 | 350526********0017 | D | 三人型 | |
| 92 | 陈吓珠 | 350104********162X | A | 二人型 | |
| 93 | 张国权 | 532233********2755 | A | 三人型 | |
| 94 | 林洪萍 | 350322********1104 | A | 三人型 | |
| 95 | 裘钰娇 | 330683********6822 | C | 一人型 | |
| 96 | 江作琳 | 350121********6034 | A | 二人型 | |
| 97 | 沈思敏 | 350624********1039 | D | 三人型 | |
| 98 | 郑丽棠 | 352203********5448 | D | 二人型 | |
| 99 | 吴永丰 | 513030********5016 | A | 一人型 | |
| 100 | 陈赵静 | 350121********5529 | A | 一人型 | |
| 101 | 刘玲婷 | 350521********7267 | D | 一人型 | |
| 102 | 陆川 | 420621********4532 | B | 三人型 | |
| 103 | 张勇民 | 432930********7013 | A | 三人型 | |
| 104 | 何芳芳 | 362329********1709 | A | 三人型 | |
| 105 | 廖家陵 | 352227********1317 | A | 三人型 | |
| 106 | 康男熹 | 350525********1321 | A | 一人型 | |
| 107 | 詹文鹏 | 352202********0558 | C | 三人型 | |
| 108 | 林玲 | 350301********0469 | D | 一人型 | |
| 109 | 黄晓丹 | 350124********0165 | A | 三人型 | |
| 110 | 洪妹妹 | 350123********4623 | A | 三人型 | |
| 111 | 林舒灵 | 350122********7322 | A | 一人型 | |
| 112 | 叶宾 | 350103********1534 | A | 一人型 | |
| 113 | 莫述文 | 500234********9110 | A | 三人型 | |
| 114 | 叶阿明 | 360425********3716 | B | 三人型 | |
| 115 | 叶自武 | 350123********463X | A | 一人型 | |
| 116 | 严玲 | 350822********6124 | B | 三人型 | |
| 117 | 钟四连 | 362422********6724 | A | 三人型 | |
| 118 | 郑坤钫 | 350524********1532 | D | 一人型 | |
| 119 | 林小德 | 350125********2457 | A | 一人型 | |
| 120 | 刘道萍 | 350824********5463 | D | 二人型 | |
| 121 | 廖贞娴 | 350423********6020 | B | 一人型 | |
| 122 | 田丽萍 | 350426********6522 | D | 一人型 | |
| 123 | 施晓芬 | 350122********3524 | C | 一人型 | |
| 124 | 黄忠 | 350103********0276 | A | 一人型 | |
| 125 | 罗丹 | 350125********0329 | C | 一人型 | |
| 126 | 孙敏芬 | 350102********0464 | A | 一人型 | |
| 127 | 李峰挺 | 350322********3899 | A | 三人型 | |
| 128 | 郑金妹 | 350425********0324 | A | 一人型 | |
| 129 | 于芝香 | 350426********6543 | A | 一人型 | |
| 130 | 邱前坤 | 350725********2018 | A | 三人型 | |
| 131 | 林芷若 | 350103********2721 | A | 一人型 | |
| 132 | 林和光 | 350122********2319 | A | 一人型 | |
| 133 | 陈新磊 | 350125********0336 | A | 二人型 | |
| 134 | 刘梅婷 | 350122********4145 | D | 二人型 | |
| 135 | 林丹 | 350121********1722 | D | 一人型 | |
| 136 | 李美花 | 431023********4225 | A | 三人型 | |
| 137 | 唐宁艳 | 350103********5328 | A | 二人型 | |
| 138 | 李秀媚 | 350123********352X | A | 二人型 | |
| 139 | 林振文 | 350102********1938 | A | 三人型 | |
| 140 | 林绍钦 | 352201********1637 | A | 三人型 | |
| 141 | 叶有开 | 352227********2113 | A | 三人型 | |
| 142 | 张辉 | 350103********1511 | A | 三人型 | |
| 143 | 谢锦凤 | 350122********5260 | A | 一人型 | |
| 144 | 杨秀芬 | 350881********2021 | D | 二人型 | |
| 145 | 罗庆星 | 512922********5955 | A | 二人型 | |
| 146 | 张宜镛 | 352228********1511 | A | 一人型 | |
| 147 | 许艺辉 | 350681********5254 | D | 一人型 | |
| 148 | 李小红 | 350524********3521 | D | 一人型 | |
| 149 | 许敏 | 350121********724X | D | 一人型 | |
| 150 | 董震 | 350103********4518 | B | 一人型 | |
| 151 | 王丽鑫 | 350781********0025 | C | 一人型 | |
| 152 | 刘雪华 | 362137********2125 | A | 三人型 | |
| 153 | 黎苟六 | 452427********0447 | A | 三人型 | |
| 154 | 陈坛康 | 352202********6916 | A | 三人型 | |
| 155 | 胡榕辉 | 350123********0317 | A | 三人型 | |
| 156 | 温虹虹 | 350125********244X | A | 一人型 | |
| 157 | 全玉杰 | 513030********5427 | A | 二人型 | |
| 158 | 宋永顺 | 411329********5071 | A | 三人型 | |
| 159 | 邹育强 | 352229********0012 | D | 三人型 | |
| 160 | 张珍芳 | 350121********6562 | A | 一人型 | |
| 161 | 杨丽琴 | 350825********4521 | D | 二人型 | |
| 162 | 李琳 | 350102********1943 | A | 二人型 | |
| 163 | 汪蓓蓓 | 352203********104X | D | 一人型 | |
| 164 | 郎兴彦 | 500101********5341 | A | 三人型 | |
| 165 | 邓琬晴 | 431003********3229 | B | 三人型 | |
| 166 | 梁清清 | 352225********252X | A | 一人型 | |
| 167 | 徐璐 | 350723********2125 | C | 三人型 | |
| 168 | 林洁 | 350721********0044 | D | 一人型 | |
| 169 | 官淑芹 | 350321********424X | A | 三人型 | |
| 170 | 陈淑芳 | 512924********2180 | A | 三人型 | |
| 171 | 曾慧珍 | 350424********1623 | D | 一人型 | |
| 172 | 高璇 | 342522********1226 | A | 一人型 | |
| 173 | 方凯 | 220202********2132 | A | 二人型 | |
| 174 | 林爱先 | 350722********4647 | A | 三人型 | |
| 175 | 陈光毅 | 350128********4332 | A | 一人型 | |
| 176 | 林贻胜 | 350583********2211 | A | 二人型 | |
| 177 | 翁星 | 350102********1535 | C | 一人型 | |
| 178 | 汪韦诺 | 612401********4245 | A | 三人型 | |
| 179 | 柯志玲 | 360481********5442 | A | 三人型 | |
| 180 | 柯锦芳 | 350125********1122 | B | 一人型 | |
| 181 | 李杨峰 | 350123********4199 | A | 三人型 | |
| 182 | 张晓钰 | 352202********0520 | D | 一人型 | |
| 183 | 薛进超 | 350783********1591 | D | 一人型 | |
| 184 | 林玮 | 350481********4065 | B | 三人型 | |
| 185 | 赵会民 | 320826********1220 | C | 二人型 | |
| 186 | 王丽琴 | 352202********2027 | A | 一人型 | |
| 187 | 刘丽晶 | 352201********2563 | D | 一人型 | |
| 188 | 朱美珍 | 350121********0345 | D | 一人型 | |
| 189 | 付红 | 370982********2300 | A | 一人型 | |
| 190 | 陈莹莹 | 350121********5227 | A | 一人型 | |
| 191 | 陈鹏辉 | 350702********0035 | A | 一人型 | |
| 192 | 张俊昌 | 372827********7914 | A | 三人型 | |
| 193 | 兰丽香 | 352202********1585 | D | 三人型 | |
| 194 | 林美玉 | 350102********0367 | A | 一人型 | |
| 195 | 陈淑烟 | 350322********5141 | D | 一人型 | |
| 196 | 甘斌如 | 350121********051X | A | 一人型 | |
| 197 | 余菊女 | 362329********4021 | A | 一人型 | |
| 198 | 李丽冰 | 350600********1523 | A | 三人型 | |
| 199 | 邓春秀 | 350722********4627 | A | 三人型 | |
| 200 | 胡永强 | 350702********0014 | D | 一人型 | |
| 201 | 鄢涌镔 | 350125********4419 | D | 三人型 | |
| 202 | 赖文辉 | 350125********143X | D | 一人型 | |
| 203 | 游新星 | 350321********1914 | D | 一人型 | |
| 204 | 陈鑫蕾 | 350123********2423 | A | 一人型 | |
| 205 | 池昭派 | 350481********501X | B | 三人型 | |
| 206 | 陈会君 | 512921********0625 | B | 一人型 | |
| 207 | 叶武 | 350121********1256 | A | 三人型 | |
| 208 | 刘春花 | 350524********1563 | C | 三人型 | |
| 209 | 林超 | 350121********5210 | A | 三人型 | |
| 210 | 王贞祥 | 350104********0051 | A | 一人型 | |
| 211 | 王庆龙 | 350881********1633 | C | 三人型 | |
| 212 | 黄秀敏 | 350125********0066 | A | 二人型 | |
| 213 | 林晶晶 | 350122********7523 | C | 一人型 | |
| 214 | 李丹丹 | 410225********1526 | A | 三人型 | |
| 215 | 官邵英 | 350781********682X | A | 三人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
