2023年2月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-03-27 15:32
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 林浩鑫 | 350103********1917 | D类 | 三人型 |
| 2 | 谢桂华 | 350981********0038 | C类 | 一人型 |
| 3 | 贺云 | 350521********0061 | C类 | 二人型 |
| 4 | 戴顺治 | 350322********5610 | C类 | 二人型 |
| 5 | 陈少芳 | 350181********1569 | C类 | 一人型 |
| 6 | 邱水萍 | 350825********4140 | D类 | 三人型 |
| 7 | 林珊 | 350122********652X | D类 | 一人型 |
| 8 | 陈婷 | 352201********4725 | D类 | 一人型 |
| 9 | 高宪东 | 350103********0372 | A类 | 一人型 |
| 10 | 林金俤 | 350103********0135 | A类 | 一人型 |
| 11 | 潘日利 | 350102********0012 | A类 | 一人型 |
| 12 | 张启光 | 352623********5139 | B类 | 二人型 |
| 13 | 连再星 | 350103********0156 | A类 | 二人型 |
| 14 | 杨金国 | 350103********0119 | A类 | 一人型 |
| 15 | 郭莹 | 350111********2420 | B类 | 二人型 |
| 16 | 岳月玲 | 352203********5940 | A类 | 一人型 |
| 17 | 唐美红 | 350121********0401 | A类 | 一人型 |
| 18 | 陈金泉 | 350525********5613 | A类 | 一人型 |
| 19 | 汪雪军 | 360602********0527 | A类 | 一人型 |
| 20 | 陈志强 | 350321********7013 | A类 | 三人型 |
| 21 | 黄人美 | 350102********0320 | A类 | 一人型 |
| 22 | 林琼 | 350111********3946 | A类 | 一人型 |
| 23 | 陈荣英 | 350104********4026 | A类 | 一人型 |
| 24 | 雷李唐 | 352202********0537 | A类 | 一人型 |
| 25 | 蔡青兰 | 350181********7265 | A类 | 二人型 |
| 26 | 林陈生 | 350481********3014 | A类 | 三人型 |
| 27 | 陈玉键 | 350426********4510 | A类 | 三人型 |
| 28 | 杨丽弟 | 352228********4052 | A类 | 二人型 |
| 29 | 施文旭 | 350582********5051 | A类 | 一人型 |
| 30 | 叶细媄 | 350102********0360 | A类 | 一人型 |
| 31 | 沈家勋 | 350825********2613 | A类 | 一人型 |
| 32 | 许运亮 | 360702********1012 | A类 | 二人型 |
| 33 | 冯建将 | 350428********0035 | A类 | 二人型 |
| 34 | 洪振莲 | 350722********5723 | B类 | 三人型 |
| 35 | 陈铭勇 | 350111********2410 | A类 | 三人型 |
| 36 | 洪婷 | 350102********4546 | A类 | 一人型 |
| 37 | 陈斌 | 350111********241X | A类 | 一人型 |
| 38 | 陈远 | 350301********0436 | C类 | 一人型 |
| 39 | 练勤 | 350824********4647 | C类 | 三人型 |
| 40 | 甘梅芳 | 350322********1541 | D类 | 一人型 |
| 41 | 阮娅青 | 350121********122X | C类 | 一人型 |
| 42 | 陈建灿 | 350321********8412 | C类 | 一人型 |
| 43 | 谢文心 | 350124********0189 | D类 | 一人型 |
| 44 | 张煜 | 350424********3825 | D类 | 一人型 |
| 45 | 张善辉 | 350121********0438 | C类 | 一人型 |
| 46 | 张梅香 | 350825********1124 | C类 | 一人型 |
| 47 | 李阿兰 | 352225********4046 | D类 | 三人型 |
| 48 | 李丹 | 350322********0524 | D类 | 一人型 |
| 49 | 康凌 | 350302********0831 | C类 | 二人型 |
| 50 | 王晶 | 350102********3222 | D类 | 三人型 |
| 51 | 阮周华 | 352225********253X | D类 | 二人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
