2023年3月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-04-27 15:31
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 肖仕梨 | 350123********4055 | A类 | 三人型 |
| 2 | 石华美 | 350102********0347 | A类 | 一人型 |
| 3 | 徐安琪 | 350102********152X | A类 | 一人型 |
| 4 | 林岁丹 | 350102********3626 | A类 | 一人型 |
| 5 | 林康 | 350128********1719 | A类 | 一人型 |
| 6 | 柳婷婷 | 350521********7525 | A类 | 一人型 |
| 7 | 陈婷 | 350102********6421 | A类 | 一人型 |
| 8 | 林桂英 | 350102********032X | A类 | 二人型 |
| 9 | 姚倩媚 | 350124********0188 | A类 | 一人型 |
| 10 | 严正 | 350102********4512 | A类 | 一人型 |
| 11 | 陈金 | 352227********3522 | A类 | 一人型 |
| 12 | 林少鹏 | 350104********2256 | A类 | 一人型 |
| 13 | 郑强 | 350103********2712 | A类 | 一人型 |
| 14 | 王萍 | 350103********3125 | A类 | 一人型 |
| 15 | 陈巧花 | 350128********3247 | A类 | 三人型 |
| 16 | 林榕 | 350182********7128 | A类 | 一人型 |
| 17 | 颜秋 | 350103********1916 | A类 | 三人型 |
| 18 | 黄嘉馨 | 350622********0026 | A类 | 一人型 |
| 19 | 林淇 | 350103********2312 | A类 | 三人型 |
| 20 | 柯玉云 | 350182********2488 | A类 | 二人型 |
| 21 | 倪珠英 | 350103********0307 | A类 | 一人型 |
| 22 | 高飞龙 | 350128********1734 | A类 | 一人型 |
| 23 | 陈达州 | 350103********1535 | A类 | 一人型 |
| 24 | 林崇宫 | 350104********4950 | A类 | 三人型 |
| 25 | 郑嘉欣 | 350103********1921 | A类 | 一人型 |
| 26 | 肖丹丹 | 352227********004X | A类 | 三人型 |
| 27 | 陈国江 | 350103********0276 | A类 | 一人型 |
| 28 | 林旗 | 350103********0058 | A类 | 一人型 |
| 29 | 张强华 | 350103********0116 | A类 | 一人型 |
| 30 | 林家毅 | 350103********151X | A类 | 一人型 |
| 31 | 林跃昌 | 350302********1635 | A类 | 一人型 |
| 32 | 叶秀兰 | 350102********0543 | A类 | 二人型 |
| 33 | 黄爱民 | 350104********0066 | A类 | 一人型 |
| 34 | 李淋 | 350103********1546 | A类 | 三人型 |
| 35 | 廖爱财 | 350424********0542 | B类 | 三人型 |
| 36 | 郑清 | 350104********2617 | A类 | 三人型 |
| 37 | 翁碧霞 | 350104********3024 | A类 | 一人型 |
| 38 | 俞东明 | 350104********2213 | A类 | 一人型 |
| 39 | 佘金钗 | 350103********0041 | A类 | 一人型 |
| 40 | 柯枝玉 | 352228********4023 | A类 | 二人型 |
| 41 | 朱小冉 | 342422********0141 | A类 | 一人型 |
| 42 | 许慧敏 | 352201********0267 | A类 | 一人型 |
| 43 | 雷玲香 | 350125********1121 | A类 | 三人型 |
| 44 | 徐克红 | 411023********054X | A类 | 三人型 |
| 45 | 曾水明 | 362523********2819 | A类 | 三人型 |
| 46 | 郑艳 | 350103********4520 | A类 | 三人型 |
| 47 | 林芬 | 350104********3029 | A类 | 一人型 |
| 48 | 葛冬靖 | 350783********6555 | A类 | 三人型 |
| 49 | 张志红 | 350104********0023 | A类 | 一人型 |
| 50 | 刘培华 | 360302********0512 | A类 | 三人型 |
| 51 | 江智佺 | 350104********0039 | A类 | 一人型 |
| 52 | 柯丹清 | 350121********2743 | A类 | 一人型 |
| 53 | 钟银妹 | 350123********3026 | A类 | 一人型 |
| 54 | 罗元勋 | 360782********7053 | A类 | 三人型 |
| 55 | 郑兰榕 | 350102********0409 | A类 | 一人型 |
| 56 | 陈玉花 | 350426********6542 | A类 | 三人型 |
| 57 | 林强 | 350181********1555 | A类 | 三人型 |
| 58 | 杨思武 | 352101********2312 | A类 | 二人型 |
| 59 | 吴海英 | 350702********6523 | A类 | 一人型 |
| 60 | 刘长财 | 350104********0017 | A类 | 二人型 |
| 61 | 郑国光 | 352227********0011 | A类 | 二人型 |
| 62 | 康建 | 350111********0317 | A类 | 二人型 |
| 63 | 黄艳红 | 350121********3223 | A类 | 一人型 |
| 64 | 黄婷 | 350111********4326 | A类 | 三人型 |
| 65 | 黄贞国 | 350102********0390 | A类 | 二人型 |
| 66 | 吕玉霞 | 232302********0429 | A类 | 一人型 |
| 67 | 吴国柱 | 350103********0193 | A类 | 一人型 |
| 68 | 徐鼓杰 | 350301********0032 | A类 | 二人型 |
| 69 | 郑辉龙 | 511322********7818 | A类 | 三人型 |
| 70 | 柯吟飞 | 350102********0380 | A类 | 一人型 |
| 71 | 黄睿 | 350102********4526 | A类 | 三人型 |
| 72 | 高宝妹 | 350103********020X | A类 | 一人型 |
| 73 | 郑彬艺 | 350122********6825 | D类 | 一人型 |
| 74 | 周洁 | 350424********0928 | D类 | 一人型 |
| 75 | 张文强 | 350823********5816 | C类 | 二人型 |
| 76 | 林娟 | 350122********5229 | D类 | 三人型 |
| 77 | 潘彩燕 | 350322********3845 | D类 | 三人型 |
| 78 | 张勇雷 | 370829********0658 | D类 | 三人型 |
| 79 | 张成虹 | 352228********1027 | C类 | 三人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
